他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
東京都の人口ヒートマップを地図から確認
東京都の市区町村別(世帯数)総数国勢調査
| 市区町村 | (世帯数)総数 [世帯] | 人口数 [人] |
|---|---|---|
| 千代田区 | 33,262 | 58,406 |
| 中央区 | 79,272 | 141,183 |
| 港区 | 130,562 | 243,283 |
| 新宿区 | 204,989 | 333,560 |
| 文京区 | 120,858 | 219,724 |
| 台東区 | 112,117 | 198,073 |
| 墨田区 | 130,862 | 256,274 |
| 江東区 | 243,708 | 498,109 |
| 品川区 | 212,374 | 386,855 |
| 目黒区 | 146,162 | 277,622 |
| 大田区 | 371,149 | 717,082 |
| 世田谷区 | 463,632 | 903,346 |
| 渋谷区 | 135,749 | 224,533 |
| 中野区 | 196,132 | 328,215 |
| 杉並区 | 312,001 | 563,997 |
| 豊島区 | 176,376 | 291,167 |
| 北区 | 178,379 | 341,076 |
| 荒川区 | 103,101 | 212,264 |
| 板橋区 | 291,408 | 561,916 |
| 練馬区 | 337,987 | 721,722 |
| 足立区 | 310,662 | 670,122 |
| 葛飾区 | 201,380 | 442,913 |
| 江戸川区 | 309,072 | 681,298 |
| 八王子市 | 253,356 | 577,513 |
| 立川市 | 83,285 | 176,295 |
| 武蔵野市 | 74,022 | 144,730 |
| 三鷹市 | 90,226 | 186,936 |
| 青梅市 | 54,371 | 137,381 |
| 府中市 | 119,569 | 260,274 |
| 昭島市 | 48,258 | 111,539 |
| 調布市 | 110,581 | 229,061 |
| 町田市 | 186,711 | 432,348 |
| 小金井市 | 59,796 | 121,396 |
| 小平市 | 82,888 | 190,005 |
| 日野市 | 84,928 | 186,283 |
| 東村山市 | 64,604 | 149,956 |
| 国分寺市 | 59,130 | 122,742 |
| 国立市 | 34,062 | 73,655 |
| 福生市 | 27,260 | 58,395 |
| 狛江市 | 39,458 | 80,249 |
| 東大和市 | 35,555 | 85,157 |
| 清瀬市 | 32,369 | 74,864 |
| 東久留米市 | 49,902 | 116,632 |
| 武蔵村山市 | 28,300 | 71,229 |
| 多摩市 | 65,461 | 146,631 |
| 稲城市 | 36,533 | 87,636 |
| 羽村市 | 23,451 | 55,833 |
| あきる野市 | 30,817 | 80,954 |
| 西東京市 | 89,734 | 200,012 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 13,192 | 33,445 |
| 西多摩郡日の出町 | 5,800 | 17,446 |
| 西多摩郡檜原村 | 839 | 2,209 |
| 西多摩郡奥多摩町 | 2,045 | 5,234 |
| 大島町 | 3,947 | 7,884 |
| 利島村 | 194 | 337 |
| 新島村 | 1,261 | 2,749 |
| 神津島村 | 791 | 1,891 |
| 三宅島三宅村 | 1,483 | 2,482 |
| 御蔵島村 | 194 | 335 |
| 八丈島八丈町 | 3,913 | 7,613 |
| 青ヶ島村 | 125 | 178 |
| 小笠原村 | 1,517 | 3,022 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
東京都の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道