他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
東京都の人口ヒートマップを地図から確認
東京都の市区町村別平成22年~27年の世帯数増減率国勢調査
市区町村 | 平成22年~27年の世帯数増減率 [%] | 人口数 [人] |
---|---|---|
千代田区 | 30.13302 | 58,406 |
中央区 | 16.60905 | 141,183 |
港区 | 18.57092 | 243,283 |
新宿区 | 4.88912 | 333,560 |
文京区 | 8.14743 | 219,724 |
台東区 | 17.50705 | 198,073 |
墨田区 | 8.33216 | 256,274 |
江東区 | 13.65705 | 498,109 |
品川区 | 8.28116 | 386,855 |
目黒区 | 5.89301 | 277,622 |
大田区 | 7.39016 | 717,082 |
世田谷区 | 3.26777 | 903,346 |
渋谷区 | 9.69971 | 224,533 |
中野区 | 6.43903 | 328,215 |
杉並区 | 3.03694 | 563,997 |
豊島区 | 6.11381 | 291,167 |
北区 | 3.36737 | 341,076 |
荒川区 | 7.21706 | 212,264 |
板橋区 | 6.86695 | 561,916 |
練馬区 | 0.54259 | 721,722 |
足立区 | -1.2574 | 670,122 |
葛飾区 | 2.08033 | 442,913 |
江戸川区 | 1.65471 | 681,298 |
八王子市 | 1.38579 | 577,513 |
立川市 | 2.92773 | 176,295 |
武蔵野市 | 3.92261 | 144,730 |
三鷹市 | 0.03992 | 186,936 |
青梅市 | 3.47709 | 137,381 |
府中市 | 3.82318 | 260,274 |
昭島市 | 2.1636 | 111,539 |
調布市 | 2.46666 | 229,061 |
町田市 | 3.62931 | 432,348 |
小金井市 | 3.64156 | 121,396 |
小平市 | 1.3499 | 190,005 |
日野市 | 5.97719 | 186,283 |
東村山市 | 0.96741 | 149,956 |
国分寺市 | 2.34531 | 122,742 |
国立市 | -4.76696 | 73,655 |
福生市 | 0.79497 | 58,395 |
狛江市 | 0.7404 | 80,249 |
東大和市 | 5.6675 | 85,157 |
清瀬市 | 4.5713 | 74,864 |
東久留米市 | 1.47427 | 116,632 |
武蔵村山市 | 5.63643 | 71,229 |
多摩市 | 2.15831 | 146,631 |
稲城市 | 4.85334 | 87,636 |
羽村市 | 0.00853 | 55,833 |
あきる野市 | 4.87323 | 80,954 |
西東京市 | 2.60357 | 200,012 |
西多摩郡瑞穂町 | 6.65373 | 33,445 |
西多摩郡日の出町 | 6.20765 | 17,446 |
西多摩郡檜原村 | -8.30601 | 2,209 |
西多摩郡奥多摩町 | -7.75823 | 5,234 |
大島町 | -3.68472 | 7,884 |
利島村 | -4.90196 | 337 |
新島村 | 0.79936 | 2,749 |
神津島村 | 0.50826 | 1,891 |
三宅島三宅村 | -6.02028 | 2,482 |
御蔵島村 | -2.0202 | 335 |
八丈島八丈町 | -4.32763 | 7,613 |
青ヶ島村 | 2.45902 | 178 |
小笠原村 | 12.87202 | 3,022 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
東京都の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道