他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
東京都の人口ヒートマップを地図から確認
東京都の市区町村別平成22年~27年の人口増減率国勢調査
| 市区町村 | 平成22年~27年の人口増減率 [%] | 人口数 [人] |
|---|---|---|
| 千代田区 | 23.96477 | 58,406 |
| 中央区 | 15.00546 | 141,183 |
| 港区 | 18.59885 | 243,283 |
| 新宿区 | 2.22213 | 333,560 |
| 文京区 | 6.33899 | 219,724 |
| 台東区 | 12.58754 | 198,073 |
| 墨田区 | 3.50072 | 256,274 |
| 江東区 | 8.09211 | 498,109 |
| 品川区 | 5.90005 | 386,855 |
| 目黒区 | 3.4629 | 277,622 |
| 大田区 | 3.41937 | 717,082 |
| 世田谷区 | 2.9879 | 903,346 |
| 渋谷区 | 9.80038 | 224,533 |
| 中野区 | 4.278 | 328,215 |
| 杉並区 | 2.62533 | 563,997 |
| 豊島区 | 2.27942 | 291,167 |
| 北区 | 1.64867 | 341,076 |
| 荒川区 | 4.4113 | 212,264 |
| 板橋区 | 4.86951 | 561,916 |
| 練馬区 | 0.78171 | 721,722 |
| 足立区 | -1.94666 | 670,122 |
| 葛飾区 | 0.07388 | 442,913 |
| 江戸川区 | 0.34332 | 681,298 |
| 八王子市 | -0.43789 | 577,513 |
| 立川市 | -1.87735 | 176,295 |
| 武蔵野市 | 4.32194 | 144,730 |
| 三鷹市 | 0.4584 | 186,936 |
| 青梅市 | -1.40521 | 137,381 |
| 府中市 | 1.8661 | 260,274 |
| 昭島市 | -0.675 | 111,539 |
| 調布市 | 2.44551 | 229,061 |
| 町田市 | 1.24867 | 432,348 |
| 小金井市 | 2.14048 | 121,396 |
| 小平市 | 1.58794 | 190,005 |
| 日野市 | 3.46067 | 186,283 |
| 東村山市 | -2.34506 | 149,956 |
| 国分寺市 | 1.73394 | 122,742 |
| 国立市 | -2.45663 | 73,655 |
| 福生市 | -2.34297 | 58,395 |
| 狛江市 | 1.9022 | 80,249 |
| 東大和市 | 2.51481 | 85,157 |
| 清瀬市 | 1.02559 | 74,864 |
| 東久留米市 | 0.07379 | 116,632 |
| 武蔵村山市 | 1.67873 | 71,229 |
| 多摩市 | -0.6888 | 146,631 |
| 稲城市 | 3.3017 | 87,636 |
| 羽村市 | -2.10233 | 55,833 |
| あきる野市 | 0.10635 | 80,954 |
| 西東京市 | 1.78158 | 200,012 |
| 西多摩郡瑞穂町 | -0.15524 | 33,445 |
| 西多摩郡日の出町 | 4.78078 | 17,446 |
| 西多摩郡檜原村 | -13.64347 | 2,209 |
| 西多摩郡奥多摩町 | -13.41605 | 5,234 |
| 大島町 | -6.81952 | 7,884 |
| 利島村 | -1.17302 | 337 |
| 新島村 | -4.64794 | 2,749 |
| 神津島村 | 0.10588 | 1,891 |
| 三宅島三宅村 | -7.24963 | 2,482 |
| 御蔵島村 | -3.73563 | 335 |
| 八丈島八丈町 | -7.5082 | 7,613 |
| 青ヶ島村 | -11.44279 | 178 |
| 小笠原村 | 8.50987 | 3,022 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
東京都の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道