他の都道府県
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
東京都の人口ヒートマップを地図から確認
東京都の市区町村別(人口数)女国勢調査
| 市区町村 | (人口数)女 [人] | 人口数 [人] |
|---|---|---|
| 千代田区 | 29,063 | 58,406 |
| 中央区 | 73,647 | 141,183 |
| 港区 | 128,566 | 243,283 |
| 新宿区 | 166,302 | 333,560 |
| 文京区 | 113,734 | 219,724 |
| 台東区 | 96,091 | 198,073 |
| 墨田区 | 128,349 | 256,274 |
| 江東区 | 251,359 | 498,109 |
| 品川区 | 195,765 | 386,855 |
| 目黒区 | 146,675 | 277,622 |
| 大田区 | 357,329 | 717,082 |
| 世田谷区 | 474,472 | 903,346 |
| 渋谷区 | 116,547 | 224,533 |
| 中野区 | 162,833 | 328,215 |
| 杉並区 | 292,260 | 563,997 |
| 豊島区 | 144,340 | 291,167 |
| 北区 | 171,247 | 341,076 |
| 荒川区 | 107,151 | 212,264 |
| 板橋区 | 285,324 | 561,916 |
| 練馬区 | 370,113 | 721,722 |
| 足立区 | 335,200 | 670,122 |
| 葛飾区 | 221,292 | 442,913 |
| 江戸川区 | 337,834 | 681,298 |
| 八王子市 | 286,275 | 577,513 |
| 立川市 | 89,317 | 176,295 |
| 武蔵野市 | 75,255 | 144,730 |
| 三鷹市 | 96,295 | 186,936 |
| 青梅市 | 68,704 | 137,381 |
| 府中市 | 128,102 | 260,274 |
| 昭島市 | 56,145 | 111,539 |
| 調布市 | 117,140 | 229,061 |
| 町田市 | 220,036 | 432,348 |
| 小金井市 | 61,228 | 121,396 |
| 小平市 | 96,228 | 190,005 |
| 日野市 | 92,934 | 186,283 |
| 東村山市 | 76,642 | 149,956 |
| 国分寺市 | 62,468 | 122,742 |
| 国立市 | 37,685 | 73,655 |
| 福生市 | 29,157 | 58,395 |
| 狛江市 | 41,043 | 80,249 |
| 東大和市 | 43,337 | 85,157 |
| 清瀬市 | 38,896 | 74,864 |
| 東久留米市 | 59,894 | 116,632 |
| 武蔵村山市 | 35,673 | 71,229 |
| 多摩市 | 74,869 | 146,631 |
| 稲城市 | 43,595 | 87,636 |
| 羽村市 | 27,382 | 55,833 |
| あきる野市 | 40,736 | 80,954 |
| 西東京市 | 102,182 | 200,012 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 16,494 | 33,445 |
| 西多摩郡日の出町 | 8,961 | 17,446 |
| 西多摩郡檜原村 | 1,128 | 2,209 |
| 西多摩郡奥多摩町 | 2,655 | 5,234 |
| 大島町 | 3,853 | 7,884 |
| 利島村 | 146 | 337 |
| 新島村 | 1,405 | 2,749 |
| 神津島村 | 922 | 1,891 |
| 三宅島三宅村 | 1,132 | 2,482 |
| 御蔵島村 | 146 | 335 |
| 八丈島八丈町 | 3,828 | 7,613 |
| 青ヶ島村 | 71 | 178 |
| 小笠原村 | 1,129 | 3,022 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
東京都の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道