各都道府県別 人口数
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
埼玉県の人口ヒートマップを地図から確認
埼玉県の市区町村別人口数(人口密度、面積)国勢調査
市区町村 | 人口数(人) | 世帯数(世帯) | 人口密度(人/㎢) | 面積(㎢) | 5年増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | 1,263,979 | 533,209 | 5,813 | 217 | 3.4 |
さいたま市西区 | 87,146 | 33,871 | 2,993 | 29 | 3.7 |
さいたま市北区 | 143,446 | 61,756 | 8,508 | 17 | 3.5 |
さいたま市大宮区 | 113,864 | 53,265 | 8,896 | 13 | 5.0 |
さいたま市見沼区 | 161,960 | 65,666 | 5,277 | 31 | 3.1 |
さいたま市中央区 | 98,762 | 42,872 | 11,771 | 8 | 2.8 |
さいたま市桜区 | 97,910 | 43,331 | 5,253 | 19 | 1.0 |
さいたま市浦和区 | 154,416 | 67,136 | 13,416 | 12 | 6.7 |
さいたま市南区 | 180,152 | 77,895 | 13,036 | 14 | 3.0 |
さいたま市緑区 | 116,522 | 44,475 | 4,407 | 26 | 5.8 |
さいたま市岩槻区 | 109,801 | 42,942 | 2,233 | 49 | -1.3 |
川越市 | 350,745 | 145,715 | 3,214 | 109 | 2.4 |
熊谷市 | 198,742 | 77,004 | 1,244 | 160 | -2.2 |
川口市 | 578,112 | 245,830 | 9,332 | 62 | 3.0 |
行田市 | 82,113 | 31,015 | 1,217 | 67 | -4.3 |
秩父市 | 63,555 | 24,038 | 110 | 578 | -5.1 |
所沢市 | 340,386 | 145,834 | 4,720 | 72 | -0.4 |
飯能市 | 80,715 | 31,749 | 418 | 193 | -3.4 |
加須市 | 112,229 | 41,034 | 842 | 133 | -2.4 |
本庄市 | 77,881 | 31,004 | 868 | 90 | -4.9 |
東松山市 | 91,437 | 37,224 | 1,399 | 65 | 1.5 |
春日部市 | 232,709 | 94,463 | 3,526 | 66 | -1.9 |
狭山市 | 152,405 | 62,028 | 3,111 | 49 | -2.1 |
羽生市 | 54,874 | 20,366 | 936 | 59 | -2.4 |
鴻巣市 | 118,072 | 45,043 | 1,751 | 67 | -1.3 |
深谷市 | 143,811 | 53,384 | 1,039 | 138 | -0.6 |
上尾市 | 225,196 | 91,399 | 4,948 | 46 | 0.6 |
草加市 | 247,034 | 105,827 | 8,996 | 27 | 1.3 |
越谷市 | 337,498 | 136,460 | 5,603 | 60 | 3.4 |
蕨市 | 72,260 | 34,174 | 14,141 | 5 | 1.1 |
戸田市 | 136,150 | 59,432 | 7,485 | 18 | 10.6 |
入間市 | 148,390 | 59,004 | 3,320 | 45 | -1.0 |
朝霞市 | 136,299 | 59,515 | 7,432 | 18 | 5.1 |
志木市 | 72,676 | 30,607 | 8,031 | 9 | 4.4 |
和光市 | 80,826 | 36,898 | 7,321 | 11 | 0.1 |
新座市 | 162,122 | 67,250 | 7,117 | 23 | 2.1 |
桶川市 | 73,936 | 28,685 | 2,917 | 25 | -1.0 |
久喜市 | 152,311 | 59,082 | 1,848 | 82 | -1.3 |
北本市 | 67,409 | 26,845 | 3,401 | 20 | -2.1 |
八潮市 | 86,717 | 35,763 | 4,812 | 18 | 4.5 |
富士見市 | 108,102 | 47,169 | 5,468 | 20 | 1.3 |
三郷市 | 136,521 | 55,288 | 4,531 | 30 | 3.9 |
蓮田市 | 62,380 | 24,543 | 2,287 | 27 | -1.5 |
坂戸市 | 101,679 | 42,883 | 2,479 | 41 | 0.0 |
幸手市 | 52,524 | 20,568 | 1,548 | 34 | -2.8 |
鶴ヶ島市 | 70,255 | 28,658 | 3,981 | 18 | 0.4 |
日高市 | 56,520 | 22,145 | 1,190 | 47 | -1.7 |
吉川市 | 69,738 | 25,716 | 2,203 | 32 | 6.8 |
ふじみ野市 | 110,970 | 45,806 | 7,580 | 15 | 5.0 |
白岡市 | 51,535 | 19,183 | 2,068 | 25 | 2.5 |
北足立郡伊奈町 | 44,442 | 16,701 | 3,005 | 15 | 4.6 |
入間郡三芳町 | 38,456 | 14,328 | 2,509 | 15 | -0.6 |
入間郡毛呂山町 | 37,275 | 15,566 | 1,094 | 34 | -4.6 |
入間郡越生町 | 11,716 | 4,527 | 290 | 40 | -6.5 |
比企郡滑川町 | 18,212 | 6,785 | 614 | 30 | 5.1 |
比企郡嵐山町 | 18,341 | 6,968 | 613 | 30 | -2.9 |
比企郡小川町 | 31,178 | 12,007 | 517 | 60 | -5.3 |
比企郡川島町 | 20,788 | 7,238 | 499 | 42 | -6.1 |
比企郡吉見町 | 19,631 | 6,834 | 508 | 39 | -6.9 |
比企郡鳩山町 | 14,338 | 5,309 | 557 | 26 | -6.3 |
比企郡ときがわ町 | 11,492 | 4,199 | 206 | 56 | -7.5 |
秩父郡横瀬町 | 8,519 | 3,074 | 173 | 49 | -5.8 |
秩父郡皆野町 | 10,133 | 3,662 | 159 | 64 | -6.9 |
秩父郡長瀞町 | 7,324 | 2,648 | 241 | 30 | -7.4 |
秩父郡小鹿野町 | 12,117 | 4,363 | 71 | 171 | -9.8 |
秩父郡東秩父村 | 2,915 | 1,028 | 79 | 37 | -12.9 |
児玉郡美里町 | 11,207 | 3,612 | 335 | 33 | -3.4 |
児玉郡神川町 | 13,730 | 5,033 | 290 | 47 | -5.1 |
児玉郡上里町 | 30,565 | 11,225 | 1,048 | 29 | -1.4 |
大里郡寄居町 | 34,081 | 12,934 | 530 | 64 | -4.7 |
南埼玉郡宮代町 | 33,705 | 13,728 | 2,113 | 16 | 0.2 |
北葛飾郡杉戸町 | 45,495 | 17,348 | 1,515 | 30 | -3.0 |
北葛飾郡松伏町 | 30,061 | 10,702 | 1,856 | 16 | -3.5 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
埼玉県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道