各都道府県別 人口数
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
茨城県の人口ヒートマップを地図から確認
茨城県の市区町村別人口数(人口密度、面積)国勢調査
市区町村 | 人口数(人) | 世帯数(世帯) | 人口密度(人/㎢) | 面積(㎢) | 5年増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 270,783 | 117,590 | 1,246 | 217 | 0.8 |
日立市 | 185,054 | 78,625 | 820 | 226 | -4.2 |
土浦市 | 140,804 | 57,257 | 1,146 | 123 | -2.1 |
古河市 | 140,946 | 52,571 | 1,141 | 124 | -1.4 |
石岡市 | 76,020 | 27,288 | 353 | 216 | -4.6 |
結城市 | 51,594 | 18,267 | 785 | 66 | -1.7 |
龍ケ崎市 | 78,342 | 30,472 | 997 | 79 | -2.5 |
下妻市 | 43,293 | 15,036 | 535 | 81 | -3.8 |
常総市 | 61,483 | 20,600 | 497 | 124 | -5.9 |
常陸太田市 | 52,294 | 19,436 | 141 | 372 | -7.0 |
高萩市 | 29,638 | 11,751 | 153 | 194 | -4.4 |
北茨城市 | 44,412 | 16,871 | 238 | 187 | -5.6 |
笠間市 | 76,739 | 28,202 | 319 | 240 | -3.4 |
取手市 | 106,570 | 43,477 | 1,524 | 70 | -2.8 |
牛久市 | 84,317 | 33,223 | 1,431 | 59 | 3.2 |
つくば市 | 226,963 | 98,190 | 800 | 284 | 5.8 |
ひたちなか市 | 155,689 | 61,104 | 1,558 | 100 | -0.9 |
鹿嶋市 | 67,879 | 27,450 | 640 | 106 | 2.7 |
潮来市 | 29,111 | 10,547 | 408 | 71 | -4.7 |
守谷市 | 64,753 | 24,867 | 1,813 | 36 | 3.6 |
常陸大宮市 | 42,587 | 16,005 | 122 | 348 | -5.7 |
那珂市 | 54,276 | 20,025 | 555 | 98 | 0.1 |
筑西市 | 104,573 | 35,683 | 509 | 205 | -3.6 |
坂東市 | 54,087 | 17,327 | 440 | 123 | -3.6 |
稲敷市 | 42,810 | 14,453 | 208 | 206 | -8.7 |
かすみがうら市 | 42,147 | 15,142 | 269 | 157 | -3.2 |
桜川市 | 42,632 | 13,585 | 237 | 180 | -6.7 |
神栖市 | 94,522 | 37,221 | 643 | 147 | -0.3 |
行方市 | 34,909 | 11,115 | 157 | 222 | -7.2 |
鉾田市 | 48,147 | 17,430 | 232 | 208 | -4.0 |
つくばみらい市 | 49,136 | 18,137 | 621 | 79 | 10.5 |
小美玉市 | 50,911 | 17,491 | 352 | 145 | -2.6 |
東茨城郡茨城町 | 32,921 | 11,356 | 271 | 122 | -4.6 |
東茨城郡大洗町 | 16,886 | 6,661 | 711 | 24 | -7.9 |
東茨城郡城里町 | 19,800 | 7,066 | 122 | 162 | -7.9 |
那珂郡東海村 | 37,713 | 14,494 | 993 | 38 | 0.7 |
久慈郡大子町 | 18,053 | 6,733 | 55 | 326 | -10.1 |
稲敷郡美浦村 | 15,842 | 5,958 | 238 | 67 | -8.4 |
稲敷郡阿見町 | 47,535 | 18,801 | 666 | 71 | -0.8 |
稲敷郡河内町 | 9,168 | 2,950 | 207 | 44 | -9.9 |
結城郡八千代町 | 22,021 | 6,799 | 373 | 59 | -4.7 |
猿島郡五霞町 | 8,786 | 2,894 | 380 | 23 | -6.6 |
猿島郡境町 | 24,517 | 8,061 | 526 | 47 | -4.7 |
北相馬郡利根町 | 16,313 | 6,138 | 655 | 25 | -6.6 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
茨城県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道