各都道府県別 人口数
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
福島県の人口ヒートマップを地図から確認
福島県の市区町村別人口数(人口密度、面積)国勢調査
市区町村 | 人口数(人) | 世帯数(世帯) | 人口密度(人/㎢) | 面積(㎢) | 5年増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
福島市 | 294,247 | 122,269 | 383 | 768 | 0.6 |
会津若松市 | 124,062 | 49,431 | 324 | 383 | -1.7 |
郡山市 | 335,444 | 138,310 | 443 | 757 | -1.0 |
いわき市 | 350,237 | 141,069 | 284 | 1,232 | 2.3 |
白河市 | 61,913 | 23,004 | 203 | 305 | -4.3 |
須賀川市 | 77,441 | 26,345 | 277 | 279 | -2.3 |
喜多方市 | 49,377 | 16,752 | 89 | 555 | -5.7 |
相馬市 | 38,556 | 15,209 | 195 | 198 | 2.0 |
二本松市 | 58,162 | 19,810 | 169 | 344 | -2.9 |
田村市 | 38,503 | 12,734 | 84 | 458 | -4.7 |
南相馬市 | 57,797 | 25,944 | 145 | 399 | -18.5 |
伊達市 | 62,400 | 21,624 | 235 | 265 | -5.5 |
本宮市 | 30,924 | 10,049 | 351 | 88 | -1.8 |
伊達郡桑折町 | 12,271 | 4,276 | 286 | 43 | -4.5 |
伊達郡国見町 | 9,512 | 3,291 | 251 | 38 | -5.7 |
伊達郡川俣町 | 14,452 | 5,515 | 113 | 128 | -7.2 |
安達郡大玉村 | 8,679 | 2,619 | 109 | 79 | 1.2 |
岩瀬郡鏡石町 | 12,486 | 4,205 | 399 | 31 | -2.6 |
岩瀬郡天栄村 | 5,611 | 1,638 | 25 | 226 | -10.8 |
南会津郡下郷町 | 5,800 | 2,002 | 18 | 317 | -10.2 |
南会津郡檜枝岐村 | 615 | 257 | 2 | 390 | -3.3 |
南会津郡只見町 | 4,470 | 1,762 | 6 | 748 | -9.4 |
南会津郡南会津町 | 16,264 | 6,246 | 18 | 886 | -9.0 |
耶麻郡北塩原村 | 2,831 | 1,008 | 12 | 234 | -11.1 |
耶麻郡西会津町 | 6,582 | 2,531 | 22 | 298 | -10.6 |
耶麻郡磐梯町 | 3,579 | 1,117 | 60 | 60 | -4.8 |
耶麻郡猪苗代町 | 15,037 | 4,939 | 38 | 395 | -4.9 |
河沼郡会津坂下町 | 16,303 | 5,391 | 178 | 92 | -6.1 |
河沼郡湯川村 | 3,206 | 906 | 196 | 16 | -4.7 |
河沼郡柳津町 | 3,536 | 1,207 | 20 | 176 | -11.8 |
大沼郡三島町 | 1,668 | 674 | 18 | 91 | -13.4 |
大沼郡金山町 | 2,189 | 956 | 7 | 294 | -11.1 |
大沼郡昭和村 | 1,322 | 616 | 6 | 209 | -11.9 |
大沼郡会津美里町 | 20,913 | 6,710 | 76 | 276 | -8.0 |
西白河郡西郷村 | 20,322 | 7,458 | 106 | 192 | 2.8 |
西白河郡泉崎村 | 6,495 | 2,059 | 183 | 35 | -4.5 |
西白河郡中島村 | 5,001 | 1,395 | 264 | 19 | -3.0 |
西白河郡矢吹町 | 17,370 | 5,846 | 288 | 60 | -5.6 |
東白川郡棚倉町 | 14,295 | 4,753 | 89 | 160 | -5.1 |
東白川郡矢祭町 | 5,950 | 1,921 | 50 | 118 | -6.3 |
東白川郡塙町 | 9,157 | 3,043 | 43 | 211 | -7.4 |
東白川郡鮫川村 | 3,577 | 1,064 | 27 | 131 | -10.3 |
石川郡石川町 | 15,880 | 5,244 | 137 | 116 | -10.7 |
石川郡玉川村 | 6,777 | 1,974 | 145 | 47 | -6.3 |
石川郡平田村 | 6,505 | 1,989 | 70 | 93 | -6.0 |
石川郡浅川町 | 6,577 | 2,055 | 176 | 37 | -4.5 |
石川郡古殿町 | 5,373 | 1,661 | 33 | 163 | -10.9 |
田村郡三春町 | 18,304 | 6,230 | 252 | 73 | 0.6 |
田村郡小野町 | 10,475 | 3,425 | 84 | 125 | -6.5 |
双葉郡広野町 | 4,319 | 2,435 | 74 | 59 | -20.3 |
双葉郡楢葉町 | 975 | 839 | 9 | 104 | -87.3 |
双葉郡富岡町 | 0 | 0 | 0 | 68 | -100.0 |
双葉郡川内村 | 2,021 | 1,082 | 10 | 197 | -28.3 |
双葉郡大熊町 | 0 | 0 | 0 | 79 | -100.0 |
双葉郡双葉町 | 0 | 0 | 0 | 51 | -100.0 |
双葉郡浪江町 | 0 | 0 | 0 | 223 | -100.0 |
双葉郡葛尾村 | 18 | 9 | 0 | 84 | -98.8 |
相馬郡新地町 | 8,218 | 2,699 | 177 | 47 | -0.1 |
相馬郡飯舘村 | 41 | 1 | 0 | 230 | -99.3 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
福島県の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道