各都道府県別 人口数
地図から人口ヒートマップを確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
北海道の人口ヒートマップを地図から確認
北海道の市区町村別人口数(人口密度、面積)国勢調査
市区町村 | 人口数(人) | 世帯数(世帯) | 人口密度(人/㎢) | 面積(㎢) | 5年増減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 1,952,356 | 921,837 | 1,741 | 1,121 | 2.0 |
札幌市中央区 | 237,627 | 132,006 | 5,119 | 46 | 7.9 |
札幌市北区 | 285,321 | 133,662 | 4,488 | 64 | 2.3 |
札幌市東区 | 261,912 | 124,425 | 4,597 | 57 | 2.4 |
札幌市白石区 | 209,584 | 104,608 | 6,080 | 34 | 2.6 |
札幌市豊平区 | 218,652 | 110,171 | 4,730 | 46 | 3.1 |
札幌市南区 | 141,190 | 61,291 | 215 | 657 | -3.5 |
札幌市西区 | 213,578 | 97,750 | 2,844 | 75 | 1.1 |
札幌市厚別区 | 127,767 | 55,585 | 5,241 | 24 | -0.6 |
札幌市手稲区 | 140,999 | 57,333 | 2,484 | 57 | 1.0 |
札幌市清田区 | 115,726 | 45,006 | 1,933 | 60 | -0.8 |
函館市 | 265,979 | 123,950 | 392 | 678 | -4.7 |
小樽市 | 121,924 | 55,466 | 500 | 244 | -7.6 |
旭川市 | 339,605 | 155,747 | 454 | 748 | -2.2 |
室蘭市 | 88,564 | 43,616 | 1,095 | 81 | -6.3 |
釧路市 | 174,742 | 82,078 | 128 | 1,363 | -3.5 |
帯広市 | 169,327 | 77,707 | 273 | 619 | 0.8 |
北見市 | 121,226 | 56,202 | 85 | 1,427 | -3.6 |
夕張市 | 8,843 | 4,539 | 12 | 763 | -19.0 |
岩見沢市 | 84,499 | 36,155 | 176 | 481 | -6.3 |
網走市 | 39,077 | 18,035 | 83 | 471 | -4.7 |
留萌市 | 22,221 | 10,402 | 75 | 298 | -9.1 |
苫小牧市 | 172,737 | 78,298 | 308 | 562 | -0.3 |
稚内市 | 36,380 | 16,486 | 48 | 761 | -8.1 |
美唄市 | 23,035 | 10,173 | 83 | 278 | -11.5 |
芦別市 | 14,676 | 6,862 | 17 | 865 | -11.7 |
江別市 | 120,636 | 51,983 | 644 | 187 | -2.5 |
赤平市 | 11,105 | 4,980 | 86 | 130 | -12.1 |
紋別市 | 23,109 | 11,127 | 28 | 831 | -6.6 |
士別市 | 19,914 | 8,650 | 18 | 1,119 | -8.6 |
名寄市 | 29,048 | 13,086 | 54 | 535 | -5.0 |
三笠市 | 9,076 | 4,254 | 30 | 303 | -11.2 |
根室市 | 26,917 | 11,383 | 65 | 506 | -7.8 |
千歳市 | 95,648 | 40,638 | 161 | 595 | 2.2 |
滝川市 | 41,192 | 18,651 | 355 | 116 | -4.6 |
砂川市 | 17,694 | 7,858 | 225 | 79 | -7.1 |
歌志内市 | 3,585 | 1,665 | 64 | 56 | -18.3 |
深川市 | 21,909 | 9,669 | 41 | 529 | -7.6 |
富良野市 | 22,936 | 9,929 | 38 | 601 | -5.5 |
登別市 | 49,625 | 21,681 | 234 | 212 | -3.7 |
恵庭市 | 69,702 | 28,846 | 237 | 295 | 0.5 |
伊達市 | 34,995 | 15,054 | 79 | 444 | -3.5 |
北広島市 | 59,064 | 23,551 | 496 | 119 | -2.1 |
石狩市 | 57,436 | 22,632 | 80 | 722 | -3.4 |
北斗市 | 46,390 | 18,508 | 117 | 397 | -3.4 |
石狩郡当別町 | 17,278 | 7,327 | 41 | 423 | -7.9 |
石狩郡新篠津村 | 3,329 | 1,070 | 43 | 78 | -5.3 |
松前郡松前町 | 7,337 | 3,571 | 25 | 293 | -16.1 |
松前郡福島町 | 4,422 | 2,039 | 24 | 187 | -13.5 |
上磯郡知内町 | 4,653 | 2,003 | 24 | 197 | -8.3 |
上磯郡木古内町 | 4,547 | 2,140 | 21 | 222 | -14.9 |
亀田郡七飯町 | 28,120 | 11,141 | 130 | 217 | -1.2 |
茅部郡鹿部町 | 4,226 | 1,660 | 38 | 111 | -11.3 |
茅部郡森町 | 15,946 | 6,628 | 43 | 369 | -10.7 |
二海郡八雲町 | 17,252 | 7,523 | 18 | 956 | -8.7 |
山越郡長万部町 | 5,926 | 2,685 | 19 | 311 | -7.2 |
檜山郡江差町 | 8,248 | 3,752 | 75 | 110 | -8.4 |
檜山郡上ノ国町 | 4,876 | 2,173 | 9 | 548 | -10.2 |
檜山郡厚沢部町 | 4,049 | 1,765 | 9 | 461 | -8.2 |
爾志郡乙部町 | 3,906 | 1,729 | 24 | 163 | -11.4 |
奥尻郡奥尻町 | 2,690 | 1,270 | 19 | 143 | -11.3 |
瀬棚郡今金町 | 5,628 | 2,280 | 10 | 568 | -9.0 |
久遠郡せたな町 | 8,473 | 3,862 | 13 | 639 | -11.6 |
島牧郡島牧村 | 1,499 | 661 | 3 | 437 | -15.8 |
寿都郡寿都町 | 3,137 | 1,420 | 33 | 95 | -8.9 |
寿都郡黒松内町 | 3,082 | 1,336 | 9 | 346 | -5.2 |
磯谷郡蘭越町 | 4,843 | 2,086 | 11 | 450 | -8.5 |
虻田郡ニセコ町 | 4,958 | 2,274 | 25 | 197 | 2.8 |
虻田郡真狩村 | 2,103 | 855 | 18 | 114 | -3.9 |
虻田郡留寿都村 | 1,907 | 915 | 16 | 120 | -6.2 |
虻田郡喜茂別町 | 2,294 | 1,123 | 12 | 189 | -7.9 |
虻田郡京極町 | 3,187 | 1,281 | 14 | 231 | -16.4 |
虻田郡倶知安町 | 15,018 | 6,974 | 58 | 261 | -3.5 |
岩内郡共和町 | 6,224 | 2,854 | 20 | 305 | -3.2 |
岩内郡岩内町 | 13,042 | 6,228 | 185 | 71 | -9.8 |
古宇郡泊村 | 1,771 | 886 | 22 | 82 | -5.9 |
古宇郡神恵内村 | 1,004 | 434 | 7 | 148 | -10.5 |
積丹郡積丹町 | 2,115 | 994 | 9 | 238 | -15.9 |
古平郡古平町 | 3,188 | 1,446 | 17 | 188 | -11.7 |
余市郡仁木町 | 3,498 | 1,480 | 21 | 168 | -7.9 |
余市郡余市町 | 19,607 | 8,769 | 140 | 141 | -7.8 |
余市郡赤井川村 | 1,121 | 534 | 4 | 280 | -11.2 |
空知郡南幌町 | 7,927 | 2,973 | 97 | 81 | -9.7 |
空知郡奈井江町 | 5,674 | 2,466 | 64 | 88 | -8.4 |
空知郡上砂川町 | 3,479 | 1,744 | 87 | 40 | -14.9 |
夕張郡由仁町 | 5,314 | 2,149 | 40 | 134 | -9.9 |
夕張郡長沼町 | 11,076 | 4,257 | 66 | 169 | -5.3 |
夕張郡栗山町 | 12,344 | 5,186 | 61 | 204 | -7.5 |
樺戸郡月形町 | 4,577 | 1,466 | 30 | 150 | -5.8 |
樺戸郡浦臼町 | 1,985 | 850 | 20 | 102 | -10.0 |
樺戸郡新十津川町 | 6,831 | 2,570 | 14 | 495 | -5.8 |
雨竜郡妹背牛町 | 3,091 | 1,269 | 64 | 49 | -10.7 |
雨竜郡秩父別町 | 2,513 | 1,017 | 53 | 47 | -7.9 |
雨竜郡雨竜町 | 2,749 | 1,005 | 14 | 191 | -9.8 |
雨竜郡北竜町 | 1,981 | 782 | 13 | 159 | -9.7 |
雨竜郡沼田町 | 3,181 | 1,333 | 11 | 283 | -11.9 |
上川郡鷹栖町 | 7,018 | 2,717 | 50 | 139 | -4.5 |
上川郡東神楽町 | 10,233 | 3,657 | 149 | 69 | 10.1 |
上川郡当麻町 | 6,689 | 2,698 | 33 | 205 | -5.6 |
上川郡比布町 | 3,777 | 1,586 | 44 | 87 | -6.6 |
上川郡愛別町 | 2,976 | 1,305 | 12 | 250 | -10.6 |
上川郡上川町 | 4,044 | 2,102 | 4 | 1,049 | -10.8 |
上川郡東川町 | 8,111 | 3,148 | 33 | 247 | 3.2 |
上川郡美瑛町 | 10,292 | 4,288 | 15 | 677 | -6.1 |
空知郡上富良野町 | 10,826 | 4,363 | 46 | 237 | -6.2 |
空知郡中富良野町 | 5,069 | 2,025 | 47 | 109 | -7.4 |
空知郡南富良野町 | 2,555 | 1,132 | 4 | 666 | -9.2 |
勇払郡占冠村 | 1,211 | 704 | 2 | 571 | -13.1 |
上川郡和寒町 | 3,596 | 1,533 | 16 | 225 | -6.2 |
上川郡剣淵町 | 3,228 | 1,330 | 25 | 131 | -9.5 |
上川郡下川町 | 3,547 | 1,674 | 6 | 644 | -6.0 |
中川郡美深町 | 4,659 | 2,041 | 7 | 672 | -10.0 |
中川郡音威子府村 | 832 | 405 | 3 | 276 | -16.4 |
中川郡中川町 | 1,767 | 897 | 3 | 595 | -7.3 |
雨竜郡幌加内町 | 1,525 | 690 | 2 | 767 | -10.8 |
増毛郡増毛町 | 4,497 | 2,051 | 12 | 370 | -11.4 |
留萌郡小平町 | 3,336 | 1,406 | 5 | 627 | -10.3 |
苫前郡苫前町 | 3,265 | 1,420 | 7 | 455 | -10.7 |
苫前郡羽幌町 | 7,327 | 3,367 | 16 | 473 | -8.0 |
苫前郡初山別村 | 1,217 | 537 | 4 | 280 | -11.1 |
天塩郡遠別町 | 2,806 | 1,225 | 5 | 591 | -9.0 |
天塩郡天塩町 | 3,243 | 1,502 | 9 | 354 | -14.2 |
宗谷郡猿払村 | 2,684 | 1,174 | 5 | 590 | -5.0 |
枝幸郡浜頓別町 | 3,881 | 1,845 | 10 | 402 | -6.9 |
枝幸郡中頓別町 | 1,757 | 775 | 4 | 399 | -11.0 |
枝幸郡枝幸町 | 8,437 | 3,772 | 8 | 1,116 | -7.5 |
天塩郡豊富町 | 4,054 | 1,782 | 8 | 521 | -7.4 |
礼文郡礼文町 | 2,773 | 1,353 | 34 | 82 | -9.9 |
利尻郡利尻町 | 2,303 | 1,154 | 30 | 77 | -11.1 |
利尻郡利尻富士町 | 2,787 | 1,264 | 26 | 106 | -8.2 |
天塩郡幌延町 | 2,447 | 1,138 | 4 | 574 | -8.6 |
網走郡美幌町 | 20,296 | 8,626 | 46 | 438 | -5.9 |
網走郡津別町 | 5,008 | 2,231 | 7 | 717 | -11.3 |
斜里郡斜里町 | 12,231 | 5,547 | 17 | 737 | -6.2 |
斜里郡清里町 | 4,221 | 1,671 | 11 | 403 | -7.3 |
斜里郡小清水町 | 5,085 | 2,033 | 18 | 287 | -5.1 |
常呂郡訓子府町 | 5,100 | 1,910 | 27 | 191 | -6.2 |
常呂郡置戸町 | 3,092 | 1,304 | 6 | 527 | -9.8 |
常呂郡佐呂間町 | 5,362 | 2,311 | 13 | 405 | -9.0 |
紋別郡遠軽町 | 20,873 | 9,278 | 16 | 1,332 | -6.3 |
紋別郡湧別町 | 9,231 | 3,861 | 18 | 506 | -8.1 |
紋別郡滝上町 | 2,721 | 1,295 | 4 | 767 | -10.1 |
紋別郡興部町 | 3,909 | 1,757 | 11 | 363 | -9.1 |
紋別郡西興部村 | 1,116 | 501 | 4 | 308 | -1.7 |
紋別郡雄武町 | 4,525 | 2,062 | 7 | 637 | -8.4 |
網走郡大空町 | 7,360 | 2,874 | 21 | 344 | -7.2 |
虻田郡豊浦町 | 4,291 | 1,973 | 18 | 234 | -5.2 |
有珠郡壮瞥町 | 2,922 | 1,168 | 14 | 205 | -9.6 |
白老郡白老町 | 17,740 | 7,955 | 42 | 426 | -8.4 |
勇払郡厚真町 | 4,838 | 2,126 | 12 | 405 | -1.1 |
虻田郡洞爺湖町 | 9,299 | 4,240 | 51 | 181 | -8.2 |
勇払郡安平町 | 8,148 | 3,651 | 34 | 237 | -6.6 |
勇払郡むかわ町 | 8,596 | 3,784 | 12 | 711 | -11.8 |
沙流郡日高町 | 12,378 | 5,781 | 13 | 992 | -9.1 |
沙流郡平取町 | 5,315 | 2,373 | 7 | 743 | -5.0 |
新冠郡新冠町 | 5,592 | 2,405 | 10 | 586 | -3.2 |
浦河郡浦河町 | 13,075 | 6,178 | 19 | 694 | -9.1 |
様似郡様似町 | 4,518 | 2,044 | 12 | 364 | -11.7 |
幌泉郡えりも町 | 4,906 | 1,929 | 17 | 284 | -9.4 |
日高郡新ひだか町 | 23,231 | 10,443 | 20 | 1,148 | -8.6 |
河東郡音更町 | 44,807 | 18,019 | 96 | 466 | -0.6 |
河東郡士幌町 | 6,132 | 2,479 | 24 | 259 | -4.4 |
河東郡上士幌町 | 4,765 | 2,177 | 7 | 694 | -6.2 |
河東郡鹿追町 | 5,542 | 2,258 | 14 | 403 | -2.8 |
上川郡新得町 | 6,288 | 3,043 | 6 | 1,064 | -5.5 |
上川郡清水町 | 9,599 | 4,131 | 24 | 402 | -3.6 |
河西郡芽室町 | 18,484 | 7,169 | 36 | 514 | -2.2 |
河西郡中札内村 | 3,966 | 1,609 | 14 | 293 | -1.0 |
河西郡更別村 | 3,185 | 1,239 | 18 | 177 | -6.1 |
広尾郡大樹町 | 5,738 | 2,534 | 7 | 816 | -4.0 |
広尾郡広尾町 | 7,030 | 3,157 | 12 | 597 | -10.8 |
中川郡幕別町 | 26,760 | 10,944 | 56 | 478 | 0.8 |
中川郡池田町 | 6,882 | 3,044 | 19 | 372 | -8.6 |
中川郡豊頃町 | 3,182 | 1,362 | 6 | 537 | -6.2 |
中川郡本別町 | 7,358 | 3,260 | 19 | 392 | -11.1 |
足寄郡足寄町 | 6,990 | 3,179 | 5 | 1,408 | -8.4 |
足寄郡陸別町 | 2,482 | 1,128 | 4 | 609 | -6.3 |
十勝郡浦幌町 | 4,919 | 2,086 | 7 | 730 | -9.9 |
釧路郡釧路町 | 19,833 | 8,119 | 79 | 253 | -3.4 |
厚岸郡厚岸町 | 9,778 | 4,115 | 13 | 739 | -8.0 |
厚岸郡浜中町 | 6,061 | 2,325 | 14 | 424 | -6.9 |
川上郡標茶町 | 7,742 | 3,281 | 7 | 1,099 | -6.6 |
川上郡弟子屈町 | 7,758 | 3,509 | 10 | 774 | -6.3 |
阿寒郡鶴居村 | 2,534 | 1,026 | 4 | 572 | -3.5 |
白糠郡白糠町 | 8,068 | 3,609 | 10 | 774 | -13.2 |
野付郡別海町 | 15,273 | 5,997 | 12 | 1,320 | -3.7 |
標津郡中標津町 | 23,774 | 10,437 | 35 | 685 | -0.9 |
標津郡標津町 | 5,242 | 2,169 | 8 | 625 | -7.2 |
目梨郡羅臼町 | 5,415 | 2,101 | 14 | 398 | -8.0 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 平成27年国勢調査(2015年10月時点)人口等基本集計に関する事項
北海道の市区町村別国勢調査 各統計
統計項目を選択すると各統計の市区町村データを確認する事ができます。
- (人口)男
- (人口)女
- 面積
- 人口密度
- 平成22年~27年の人口増減数
- 平成22年~27年の人口増減率
- 平成22年~27年の世帯数増減数
- 平成22年~27年の世帯数増減率
- (世帯数)総数
- (世帯数)一般世帯
- (世帯数)施設等の世帯
- (世帯人員)総数
- (世帯人員)一般世帯
- (世帯人員)施設等の世帯
日本全国 都道府県の人口数ランキングは下記から確認できます。
国勢調査 日本全国 都道府県の人口数ランキング
国勢調査 市区町村別人口(人口密度、面積)データダウンロード購入
当サイトの人口データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)APIよりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたデータは、そのままでは、支庁、振興局、市部、郡部など重複する集計地域などもあります。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイルとCSVzip圧縮ファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している17項目(人口、人口密度、面積等)については、下記北海道地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
国勢調査人口データ_ダウンロード購入
国勢調査人口データ_サンプル北海道