各都道府県
鹿児島県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、ごみ総排出量
鹿児島県のカテゴリ:H居住 ごみ総排出量の市場調査データを一覧にしています。
ごみ総排出量
住所コード | 市区町村 | 値(t) |
---|---|---|
46201 | 鹿児島市 | 226,654 |
46203 | 鹿屋市 | 33,239 |
46204 | 枕崎市 | 9,433 |
46206 | 阿久根市 | 7,533 |
46208 | 出水市 | 19,342 |
46210 | 指宿市 | 16,555 |
46213 | 西之表市 | 5,254 |
46214 | 垂水市 | 5,288 |
46215 | 薩摩川内市 | 30,057 |
46216 | 日置市 | 15,305 |
46217 | 曽於市 | 8,265 |
46218 | 霧島市 | 44,944 |
46219 | いちき串木野市 | 10,580 |
46220 | 南さつま市 | 11,553 |
46221 | 志布志市 | 9,634 |
46222 | 奄美市 | 17,829 |
46223 | 南九州市 | 11,993 |
46224 | 伊佐市 | 8,991 |
46225 | 姶良市 | 24,887 |
46303 | 鹿児島郡三島村 | 114 |
46304 | 鹿児島郡十島村 | 144 |
46392 | 薩摩郡さつま町 | 7,082 |
46404 | 出水郡長島町 | 2,609 |
46452 | 姶良郡湧水町 | 3,178 |
46468 | 曽於郡大崎町 | 4,260 |
46482 | 肝属郡東串良町 | 3,022 |
46490 | 肝属郡錦江町 | 1,763 |
46491 | 肝属郡南大隅町 | 1,546 |
46492 | 肝属郡肝付町 | 4,536 |
46501 | 熊毛郡中種子町 | 1,859 |
46502 | 熊毛郡南種子町 | 2,078 |
46505 | 熊毛郡屋久島町 | 5,896 |
46523 | 大島郡大和村 | 452 |
46524 | 大島郡宇検村 | 738 |
46525 | 大島郡瀬戸内町 | 5,435 |
46527 | 大島郡龍郷町 | 1,803 |
46529 | 大島郡喜界町 | 2,598 |
46530 | 大島郡徳之島町 | 3,997 |
46531 | 大島郡天城町 | 1,498 |
46532 | 大島郡伊仙町 | 1,728 |
46533 | 大島郡和泊町 | 2,022 |
46534 | 大島郡知名町 | 1,743 |
46535 | 大島郡与論町 | 2,327 |
調査年度:2015
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県