各都道府県
鹿児島県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、居住世帯あり住宅数
鹿児島県のカテゴリ:H居住 居住世帯あり住宅数の市場調査データを一覧にしています。
居住世帯あり住宅数
住所コード | 市区町村 | 値(住宅) |
---|---|---|
46201 | 鹿児島市 | 267,190 |
46203 | 鹿屋市 | 42,610 |
46204 | 枕崎市 | 9,820 |
46206 | 阿久根市 | 9,720 |
46208 | 出水市 | 22,800 |
46210 | 指宿市 | 17,780 |
46213 | 西之表市 | 7,370 |
46214 | 垂水市 | 7,030 |
46215 | 薩摩川内市 | 39,330 |
46216 | 日置市 | 20,210 |
46217 | 曽於市 | 16,320 |
46218 | 霧島市 | 53,260 |
46219 | いちき串木野市 | 12,330 |
46220 | 南さつま市 | 14,990 |
46221 | 志布志市 | 13,710 |
46222 | 奄美市 | 19,690 |
46223 | 南九州市 | 15,100 |
46224 | 伊佐市 | 10,860 |
46225 | 姶良市 | 29,570 |
46303 | 鹿児島郡三島村 | ... |
46304 | 鹿児島郡十島村 | ... |
46392 | 薩摩郡さつま町 | 9,620 |
46404 | 出水郡長島町 | ... |
46452 | 姶良郡湧水町 | ... |
46468 | 曽於郡大崎町 | ... |
46482 | 肝属郡東串良町 | ... |
46490 | 肝属郡錦江町 | ... |
46491 | 肝属郡南大隅町 | ... |
46492 | 肝属郡肝付町 | 6,830 |
46501 | 熊毛郡中種子町 | ... |
46502 | 熊毛郡南種子町 | ... |
46505 | 熊毛郡屋久島町 | ... |
46523 | 大島郡大和村 | ... |
46524 | 大島郡宇検村 | ... |
46525 | 大島郡瀬戸内町 | ... |
46527 | 大島郡龍郷町 | ... |
46529 | 大島郡喜界町 | ... |
46530 | 大島郡徳之島町 | ... |
46531 | 大島郡天城町 | ... |
46532 | 大島郡伊仙町 | ... |
46533 | 大島郡和泊町 | ... |
46534 | 大島郡知名町 | ... |
46535 | 大島郡与論町 | ... |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県