各都道府県
鹿児島県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、財政力指数(市町村財政)
鹿児島県のカテゴリ:D行政基盤 財政力指数(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
財政力指数(市町村財政)
住所コード | 市区町村 | 値(-) |
---|---|---|
46201 | 鹿児島市 | 0.7 |
46203 | 鹿屋市 | 0.46 |
46204 | 枕崎市 | 0.38 |
46206 | 阿久根市 | 0.33 |
46208 | 出水市 | 0.38 |
46210 | 指宿市 | 0.38 |
46213 | 西之表市 | 0.26 |
46214 | 垂水市 | 0.26 |
46215 | 薩摩川内市 | 0.48 |
46216 | 日置市 | 0.37 |
46217 | 曽於市 | 0.28 |
46218 | 霧島市 | 0.54 |
46219 | いちき串木野市 | 0.4 |
46220 | 南さつま市 | 0.28 |
46221 | 志布志市 | 0.35 |
46222 | 奄美市 | 0.26 |
46223 | 南九州市 | 0.33 |
46224 | 伊佐市 | 0.36 |
46225 | 姶良市 | 0.48 |
46303 | 鹿児島郡三島村 | 0.05 |
46304 | 鹿児島郡十島村 | 0.06 |
46392 | 薩摩郡さつま町 | 0.33 |
46404 | 出水郡長島町 | 0.18 |
46452 | 姶良郡湧水町 | 0.27 |
46468 | 曽於郡大崎町 | 0.31 |
46482 | 肝属郡東串良町 | 0.39 |
46490 | 肝属郡錦江町 | 0.17 |
46491 | 肝属郡南大隅町 | 0.16 |
46492 | 肝属郡肝付町 | 0.27 |
46501 | 熊毛郡中種子町 | 0.22 |
46502 | 熊毛郡南種子町 | 0.25 |
46505 | 熊毛郡屋久島町 | 0.25 |
46523 | 大島郡大和村 | 0.07 |
46524 | 大島郡宇検村 | 0.09 |
46525 | 大島郡瀬戸内町 | 0.16 |
46527 | 大島郡龍郷町 | 0.17 |
46529 | 大島郡喜界町 | 0.16 |
46530 | 大島郡徳之島町 | 0.23 |
46531 | 大島郡天城町 | 0.15 |
46532 | 大島郡伊仙町 | 0.11 |
46533 | 大島郡和泊町 | 0.17 |
46534 | 大島郡知名町 | 0.17 |
46535 | 大島郡与論町 | 0.13 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県