各都道府県
熊本県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:J福祉・社会保障、保育所等数
熊本県のカテゴリ:J福祉・社会保障 保育所等数の市場調査データを一覧にしています。
保育所等数
| 住所コード | 市区町村 | 値(所) |
|---|---|---|
| 43100 | 熊本市 | 162 |
| 43101 | 熊本市中央区 | 29 |
| 43102 | 熊本市東区 | 41 |
| 43103 | 熊本市西区 | 25 |
| 43104 | 熊本市南区 | 36 |
| 43105 | 熊本市北区 | 31 |
| 43202 | 八代市 | 50 |
| 43203 | 人吉市 | 13 |
| 43204 | 荒尾市 | 10 |
| 43205 | 水俣市 | 10 |
| 43206 | 玉名市 | 20 |
| 43208 | 山鹿市 | 22 |
| 43210 | 菊池市 | 21 |
| 43211 | 宇土市 | 12 |
| 43212 | 上天草市 | 15 |
| 43213 | 宇城市 | 19 |
| 43214 | 阿蘇市 | 12 |
| 43215 | 天草市 | 50 |
| 43216 | 合志市 | 18 |
| 43348 | 下益城郡美里町 | 3 |
| 43364 | 玉名郡玉東町 | 1 |
| 43367 | 玉名郡南関町 | 1 |
| 43368 | 玉名郡長洲町 | 5 |
| 43369 | 玉名郡和水町 | 4 |
| 43403 | 菊池郡大津町 | 8 |
| 43404 | 菊池郡菊陽町 | 15 |
| 43423 | 阿蘇郡南小国町 | 3 |
| 43424 | 阿蘇郡小国町 | 4 |
| 43425 | 阿蘇郡産山村 | 1 |
| 43428 | 阿蘇郡高森町 | 3 |
| 43432 | 阿蘇郡西原村 | 2 |
| 43433 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 3 |
| 43441 | 上益城郡御船町 | 6 |
| 43442 | 上益城郡嘉島町 | 2 |
| 43443 | 上益城郡益城町 | 10 |
| 43444 | 上益城郡甲佐町 | 5 |
| 43447 | 上益城郡山都町 | 12 |
| 43468 | 八代郡氷川町 | 6 |
| 43482 | 葦北郡芦北町 | 6 |
| 43484 | 葦北郡津奈木町 | 2 |
| 43501 | 球磨郡錦町 | 4 |
| 43505 | 球磨郡多良木町 | 5 |
| 43506 | 球磨郡湯前町 | 2 |
| 43507 | 球磨郡水上村 | 0 |
| 43510 | 球磨郡相良村 | 3 |
| 43511 | 球磨郡五木村 | 1 |
| 43512 | 球磨郡山江村 | 3 |
| 43513 | 球磨郡球磨村 | 3 |
| 43514 | 球磨郡あさぎり町 | 11 |
| 43531 | 天草郡苓北町 | 6 |
調査年度:2015
カテゴリ:J福祉・社会保障
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 88 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 所 |
| 89 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 所 |
| 90 | J2503 | 保育所等数 | 所 |
| 91 | J2506 | 保育所等在所児数 | 人 |
| 92 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県