各都道府県
愛知県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:J福祉・社会保障、児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く)
愛知県のカテゴリ:J福祉・社会保障 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く)の市場調査データを一覧にしています。
児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く)
| 住所コード | 市区町村 | 値(所) |
|---|---|---|
| 23100 | 名古屋市 | 510 |
| 23101 | 名古屋市千種区 | 40 |
| 23102 | 名古屋市東区 | 16 |
| 23103 | 名古屋市北区 | 34 |
| 23104 | 名古屋市西区 | 30 |
| 23105 | 名古屋市中村区 | 25 |
| 23106 | 名古屋市中区 | 22 |
| 23107 | 名古屋市昭和区 | 29 |
| 23108 | 名古屋市瑞穂区 | 23 |
| 23109 | 名古屋市熱田区 | 19 |
| 23110 | 名古屋市中川区 | 45 |
| 23111 | 名古屋市港区 | 34 |
| 23112 | 名古屋市南区 | 25 |
| 23113 | 名古屋市守山区 | 46 |
| 23114 | 名古屋市緑区 | 59 |
| 23115 | 名古屋市名東区 | 35 |
| 23116 | 名古屋市天白区 | 28 |
| 23201 | 豊橋市 | 63 |
| 23202 | 岡崎市 | 61 |
| 23203 | 一宮市 | 98 |
| 23204 | 瀬戸市 | 26 |
| 23205 | 半田市 | 30 |
| 23206 | 春日井市 | 52 |
| 23207 | 豊川市 | 58 |
| 23208 | 津島市 | 14 |
| 23209 | 碧南市 | 17 |
| 23210 | 刈谷市 | 22 |
| 23211 | 豊田市 | 74 |
| 23212 | 安城市 | 42 |
| 23213 | 西尾市 | 40 |
| 23214 | 蒲郡市 | 25 |
| 23215 | 犬山市 | 25 |
| 23216 | 常滑市 | 27 |
| 23217 | 江南市 | 21 |
| 23219 | 小牧市 | 33 |
| 23220 | 稲沢市 | 43 |
| 23221 | 新城市 | 20 |
| 23222 | 東海市 | 35 |
| 23223 | 大府市 | 25 |
| 23224 | 知多市 | 15 |
| 23225 | 知立市 | 18 |
| 23226 | 尾張旭市 | 28 |
| 23227 | 高浜市 | 14 |
| 23228 | 岩倉市 | 18 |
| 23229 | 豊明市 | 20 |
| 23230 | 日進市 | 22 |
| 23231 | 田原市 | 22 |
| 23232 | 愛西市 | 21 |
| 23233 | 清須市 | 0 |
| 23234 | 北名古屋市 | 25 |
| 23235 | 弥富市 | 16 |
| 23236 | みよし市 | 23 |
| 23237 | あま市 | 18 |
| 23238 | 長久手市 | 17 |
| 23302 | 愛知郡東郷町 | 16 |
| 23342 | 西春日井郡豊山町 | 6 |
| 23361 | 丹羽郡大口町 | 7 |
| 23362 | 丹羽郡扶桑町 | 7 |
| 23424 | 海部郡大治町 | 4 |
| 23425 | 海部郡蟹江町 | 12 |
| 23427 | 海部郡飛島村 | 0 |
| 23441 | 知多郡阿久比町 | 7 |
| 23442 | 知多郡東浦町 | 17 |
| 23445 | 知多郡南知多町 | 6 |
| 23446 | 知多郡美浜町 | 7 |
| 23447 | 知多郡武豊町 | 14 |
| 23501 | 額田郡幸田町 | 11 |
| 23561 | 北設楽郡設楽町 | 4 |
| 23562 | 北設楽郡東栄町 | 2 |
| 23563 | 北設楽郡豊根村 | 1 |
調査年度:2015
カテゴリ:J福祉・社会保障
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 88 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 所 |
| 89 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 所 |
| 90 | J2503 | 保育所等数 | 所 |
| 91 | J2506 | 保育所等在所児数 | 人 |
| 92 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県