各都道府県
愛知県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、商業事業所数
愛知県のカテゴリ:C経済基盤 商業事業所数の市場調査データを一覧にしています。
商業事業所数
住所コード | 市区町村 | 値(事業所) |
---|---|---|
23100 | 名古屋市 | 22,777 |
23101 | 名古屋市千種区 | 1,300 |
23102 | 名古屋市東区 | 1,169 |
23103 | 名古屋市北区 | 1,246 |
23104 | 名古屋市西区 | 1,840 |
23105 | 名古屋市中村区 | 2,515 |
23106 | 名古屋市中区 | 3,883 |
23107 | 名古屋市昭和区 | 1,000 |
23108 | 名古屋市瑞穂区 | 844 |
23109 | 名古屋市熱田区 | 1,050 |
23110 | 名古屋市中川区 | 1,623 |
23111 | 名古屋市港区 | 966 |
23112 | 名古屋市南区 | 1,256 |
23113 | 名古屋市守山区 | 859 |
23114 | 名古屋市緑区 | 1,244 |
23115 | 名古屋市名東区 | 1,097 |
23116 | 名古屋市天白区 | 885 |
23201 | 豊橋市 | 3,045 |
23202 | 岡崎市 | 2,791 |
23203 | 一宮市 | 2,543 |
23204 | 瀬戸市 | 950 |
23205 | 半田市 | 934 |
23206 | 春日井市 | 1,789 |
23207 | 豊川市 | 1,430 |
23208 | 津島市 | 578 |
23209 | 碧南市 | 622 |
23210 | 刈谷市 | 955 |
23211 | 豊田市 | 2,297 |
23212 | 安城市 | 1,253 |
23213 | 西尾市 | 1,393 |
23214 | 蒲郡市 | 767 |
23215 | 犬山市 | 431 |
23216 | 常滑市 | 462 |
23217 | 江南市 | 568 |
23219 | 小牧市 | 1,124 |
23220 | 稲沢市 | 842 |
23221 | 新城市 | 433 |
23222 | 東海市 | 601 |
23223 | 大府市 | 489 |
23224 | 知多市 | 375 |
23225 | 知立市 | 431 |
23226 | 尾張旭市 | 432 |
23227 | 高浜市 | 283 |
23228 | 岩倉市 | 267 |
23229 | 豊明市 | 351 |
23230 | 日進市 | 388 |
23231 | 田原市 | 503 |
23232 | 愛西市 | 317 |
23233 | 清須市 | 514 |
23234 | 北名古屋市 | 574 |
23235 | 弥富市 | 294 |
23236 | みよし市 | 292 |
23237 | あま市 | 411 |
23238 | 長久手市 | 336 |
23302 | 愛知郡東郷町 | 179 |
23342 | 西春日井郡豊山町 | 251 |
23361 | 丹羽郡大口町 | 169 |
23362 | 丹羽郡扶桑町 | 210 |
23424 | 海部郡大治町 | 117 |
23425 | 海部郡蟹江町 | 246 |
23427 | 海部郡飛島村 | 91 |
23441 | 知多郡阿久比町 | 191 |
23442 | 知多郡東浦町 | 244 |
23445 | 知多郡南知多町 | 277 |
23446 | 知多郡美浜町 | 154 |
23447 | 知多郡武豊町 | 203 |
23501 | 額田郡幸田町 | 193 |
23561 | 北設楽郡設楽町 | 61 |
23562 | 北設楽郡東栄町 | 49 |
23563 | 北設楽郡豊根村 | 22 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県