各都道府県
愛知県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、第3次産業事業所数
愛知県のカテゴリ:C経済基盤 第3次産業事業所数の市場調査データを一覧にしています。
第3次産業事業所数
住所コード | 市区町村 | 値(事業所) |
---|---|---|
23100 | 名古屋市 | 106,276 |
23101 | 名古屋市千種区 | 7,148 |
23102 | 名古屋市東区 | 5,876 |
23103 | 名古屋市北区 | 6,018 |
23104 | 名古屋市西区 | 7,257 |
23105 | 名古屋市中村区 | 10,775 |
23106 | 名古屋市中区 | 20,495 |
23107 | 名古屋市昭和区 | 4,802 |
23108 | 名古屋市瑞穂区 | 3,852 |
23109 | 名古屋市熱田区 | 3,811 |
23110 | 名古屋市中川区 | 6,638 |
23111 | 名古屋市港区 | 4,963 |
23112 | 名古屋市南区 | 4,849 |
23113 | 名古屋市守山区 | 4,303 |
23114 | 名古屋市緑区 | 5,469 |
23115 | 名古屋市名東区 | 5,524 |
23116 | 名古屋市天白区 | 4,496 |
23201 | 豊橋市 | 12,874 |
23202 | 岡崎市 | 11,668 |
23203 | 一宮市 | 12,354 |
23204 | 瀬戸市 | 3,528 |
23205 | 半田市 | 3,938 |
23206 | 春日井市 | 8,351 |
23207 | 豊川市 | 5,609 |
23208 | 津島市 | 2,289 |
23209 | 碧南市 | 2,237 |
23210 | 刈谷市 | 4,400 |
23211 | 豊田市 | 11,266 |
23212 | 安城市 | 5,465 |
23213 | 西尾市 | 5,184 |
23214 | 蒲郡市 | 2,891 |
23215 | 犬山市 | 2,050 |
23216 | 常滑市 | 1,935 |
23217 | 江南市 | 2,758 |
23219 | 小牧市 | 5,023 |
23220 | 稲沢市 | 3,880 |
23221 | 新城市 | 1,677 |
23222 | 東海市 | 3,201 |
23223 | 大府市 | 2,374 |
23224 | 知多市 | 1,848 |
23225 | 知立市 | 1,807 |
23226 | 尾張旭市 | 2,187 |
23227 | 高浜市 | 1,081 |
23228 | 岩倉市 | 1,432 |
23229 | 豊明市 | 1,747 |
23230 | 日進市 | 2,007 |
23231 | 田原市 | 2,017 |
23232 | 愛西市 | 1,563 |
23233 | 清須市 | 1,973 |
23234 | 北名古屋市 | 2,400 |
23235 | 弥富市 | 1,583 |
23236 | みよし市 | 1,480 |
23237 | あま市 | 1,986 |
23238 | 長久手市 | 1,508 |
23302 | 愛知郡東郷町 | 905 |
23342 | 西春日井郡豊山町 | 823 |
23361 | 丹羽郡大口町 | 681 |
23362 | 丹羽郡扶桑町 | 938 |
23424 | 海部郡大治町 | 705 |
23425 | 海部郡蟹江町 | 1,182 |
23427 | 海部郡飛島村 | 530 |
23441 | 知多郡阿久比町 | 689 |
23442 | 知多郡東浦町 | 1,136 |
23445 | 知多郡南知多町 | 1,059 |
23446 | 知多郡美浜町 | 760 |
23447 | 知多郡武豊町 | 1,056 |
23501 | 額田郡幸田町 | 917 |
23561 | 北設楽郡設楽町 | 273 |
23562 | 北設楽郡東栄町 | 179 |
23563 | 北設楽郡豊根村 | 79 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県