各都道府県
愛知県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、課税対象所得
愛知県のカテゴリ:C経済基盤 課税対象所得の市場調査データを一覧にしています。
課税対象所得
住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
---|---|---|
23100 | 名古屋市 | 4,226,778 |
23101 | 名古屋市千種区 | ... |
23102 | 名古屋市東区 | ... |
23103 | 名古屋市北区 | ... |
23104 | 名古屋市西区 | ... |
23105 | 名古屋市中村区 | ... |
23106 | 名古屋市中区 | ... |
23107 | 名古屋市昭和区 | ... |
23108 | 名古屋市瑞穂区 | ... |
23109 | 名古屋市熱田区 | ... |
23110 | 名古屋市中川区 | ... |
23111 | 名古屋市港区 | ... |
23112 | 名古屋市南区 | ... |
23113 | 名古屋市守山区 | ... |
23114 | 名古屋市緑区 | ... |
23115 | 名古屋市名東区 | ... |
23116 | 名古屋市天白区 | ... |
23201 | 豊橋市 | 578,994 |
23202 | 岡崎市 | 666,215 |
23203 | 一宮市 | 549,289 |
23204 | 瀬戸市 | 191,871 |
23205 | 半田市 | 191,635 |
23206 | 春日井市 | 491,403 |
23207 | 豊川市 | 274,722 |
23208 | 津島市 | 88,352 |
23209 | 碧南市 | 121,317 |
23210 | 刈谷市 | 289,328 |
23211 | 豊田市 | 782,833 |
23212 | 安城市 | 337,933 |
23213 | 西尾市 | 276,444 |
23214 | 蒲郡市 | 116,195 |
23215 | 犬山市 | 108,825 |
23216 | 常滑市 | 82,257 |
23217 | 江南市 | 146,549 |
23219 | 小牧市 | 242,565 |
23220 | 稲沢市 | 206,017 |
23221 | 新城市 | 62,942 |
23222 | 東海市 | 189,356 |
23223 | 大府市 | 161,791 |
23224 | 知多市 | 130,652 |
23225 | 知立市 | 130,148 |
23226 | 尾張旭市 | 136,955 |
23227 | 高浜市 | 77,444 |
23228 | 岩倉市 | 73,400 |
23229 | 豊明市 | 114,244 |
23230 | 日進市 | 173,546 |
23231 | 田原市 | 95,254 |
23232 | 愛西市 | 86,896 |
23233 | 清須市 | 107,904 |
23234 | 北名古屋市 | 131,563 |
23235 | 弥富市 | 66,029 |
23236 | みよし市 | 118,864 |
23237 | あま市 | 123,541 |
23238 | 長久手市 | 110,735 |
23302 | 愛知郡東郷町 | 72,208 |
23342 | 西春日井郡豊山町 | 23,150 |
23361 | 丹羽郡大口町 | 36,588 |
23362 | 丹羽郡扶桑町 | 51,324 |
23424 | 海部郡大治町 | 44,518 |
23425 | 海部郡蟹江町 | 59,247 |
23427 | 海部郡飛島村 | 7,515 |
23441 | 知多郡阿久比町 | 43,223 |
23442 | 知多郡東浦町 | 81,147 |
23445 | 知多郡南知多町 | 23,346 |
23446 | 知多郡美浜町 | 32,222 |
23447 | 知多郡武豊町 | 62,770 |
23501 | 額田郡幸田町 | 65,024 |
23561 | 北設楽郡設楽町 | 5,665 |
23562 | 北設楽郡東栄町 | 3,358 |
23563 | 北設楽郡豊根村 | 1,221 |
調査年度:2016
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県