各都道府県
愛知県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、離婚件数
愛知県のカテゴリ:A人口・世帯 離婚件数の市場調査データを一覧にしています。
離婚件数
住所コード | 市区町村 | 値(組) |
---|---|---|
23100 | 名古屋市 | 4,157 |
23101 | 名古屋市千種区 | 257 |
23102 | 名古屋市東区 | 137 |
23103 | 名古屋市北区 | 338 |
23104 | 名古屋市西区 | 274 |
23105 | 名古屋市中村区 | 191 |
23106 | 名古屋市中区 | 239 |
23107 | 名古屋市昭和区 | 144 |
23108 | 名古屋市瑞穂区 | 160 |
23109 | 名古屋市熱田区 | 90 |
23110 | 名古屋市中川区 | 496 |
23111 | 名古屋市港区 | 346 |
23112 | 名古屋市南区 | 219 |
23113 | 名古屋市守山区 | 353 |
23114 | 名古屋市緑区 | 397 |
23115 | 名古屋市名東区 | 254 |
23116 | 名古屋市天白区 | 262 |
23201 | 豊橋市 | 619 |
23202 | 岡崎市 | 614 |
23203 | 一宮市 | 672 |
23204 | 瀬戸市 | 184 |
23205 | 半田市 | 236 |
23206 | 春日井市 | 521 |
23207 | 豊川市 | 281 |
23208 | 津島市 | 98 |
23209 | 碧南市 | 110 |
23210 | 刈谷市 | 232 |
23211 | 豊田市 | 630 |
23212 | 安城市 | 323 |
23213 | 西尾市 | 279 |
23214 | 蒲郡市 | 120 |
23215 | 犬山市 | 91 |
23216 | 常滑市 | 86 |
23217 | 江南市 | 149 |
23219 | 小牧市 | 250 |
23220 | 稲沢市 | 220 |
23221 | 新城市 | 61 |
23222 | 東海市 | 218 |
23223 | 大府市 | 143 |
23224 | 知多市 | 125 |
23225 | 知立市 | 128 |
23226 | 尾張旭市 | 122 |
23227 | 高浜市 | 74 |
23228 | 岩倉市 | 78 |
23229 | 豊明市 | 96 |
23230 | 日進市 | 135 |
23231 | 田原市 | 80 |
23232 | 愛西市 | 93 |
23233 | 清須市 | 100 |
23234 | 北名古屋市 | 143 |
23235 | 弥富市 | 54 |
23236 | みよし市 | 80 |
23237 | あま市 | 150 |
23238 | 長久手市 | 81 |
23302 | 愛知郡東郷町 | 87 |
23342 | 西春日井郡豊山町 | 28 |
23361 | 丹羽郡大口町 | 41 |
23362 | 丹羽郡扶桑町 | 31 |
23424 | 海部郡大治町 | 77 |
23425 | 海部郡蟹江町 | 58 |
23427 | 海部郡飛島村 | 7 |
23441 | 知多郡阿久比町 | 46 |
23442 | 知多郡東浦町 | 67 |
23445 | 知多郡南知多町 | 20 |
23446 | 知多郡美浜町 | 29 |
23447 | 知多郡武豊町 | 72 |
23501 | 額田郡幸田町 | 64 |
23561 | 北設楽郡設楽町 | 2 |
23562 | 北設楽郡東栄町 | 1 |
23563 | 北設楽郡豊根村 | 1 |
調査年度:2016
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県