各都道府県
 
 
 
愛知県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、単独世帯数
愛知県のカテゴリ:A人口・世帯 単独世帯数の市場調査データを一覧にしています。
単独世帯数
| 住所コード | 市区町村 | 値(世帯) | 
|---|---|---|
| 23100 | 名古屋市 | 446,311 | 
| 23101 | 名古屋市千種区 | 43,602 | 
| 23102 | 名古屋市東区 | 21,646 | 
| 23103 | 名古屋市北区 | 30,362 | 
| 23104 | 名古屋市西区 | 30,775 | 
| 23105 | 名古屋市中村区 | 32,674 | 
| 23106 | 名古屋市中区 | 36,401 | 
| 23107 | 名古屋市昭和区 | 29,087 | 
| 23108 | 名古屋市瑞穂区 | 19,831 | 
| 23109 | 名古屋市熱田区 | 14,901 | 
| 23110 | 名古屋市中川区 | 35,131 | 
| 23111 | 名古屋市港区 | 21,291 | 
| 23112 | 名古屋市南区 | 23,864 | 
| 23113 | 名古屋市守山区 | 21,314 | 
| 23114 | 名古屋市緑区 | 25,130 | 
| 23115 | 名古屋市名東区 | 29,331 | 
| 23116 | 名古屋市天白区 | 30,971 | 
| 23201 | 豊橋市 | 42,391 | 
| 23202 | 岡崎市 | 42,998 | 
| 23203 | 一宮市 | 34,843 | 
| 23204 | 瀬戸市 | 12,982 | 
| 23205 | 半田市 | 13,680 | 
| 23206 | 春日井市 | 36,840 | 
| 23207 | 豊川市 | 17,643 | 
| 23208 | 津島市 | 5,971 | 
| 23209 | 碧南市 | 7,727 | 
| 23210 | 刈谷市 | 22,990 | 
| 23211 | 豊田市 | 58,587 | 
| 23212 | 安城市 | 21,283 | 
| 23213 | 西尾市 | 14,850 | 
| 23214 | 蒲郡市 | 7,988 | 
| 23215 | 犬山市 | 7,264 | 
| 23216 | 常滑市 | 7,291 | 
| 23217 | 江南市 | 9,106 | 
| 23219 | 小牧市 | 17,581 | 
| 23220 | 稲沢市 | 11,871 | 
| 23221 | 新城市 | 3,598 | 
| 23222 | 東海市 | 15,872 | 
| 23223 | 大府市 | 11,275 | 
| 23224 | 知多市 | 8,595 | 
| 23225 | 知立市 | 10,254 | 
| 23226 | 尾張旭市 | 8,200 | 
| 23227 | 高浜市 | 5,435 | 
| 23228 | 岩倉市 | 6,702 | 
| 23229 | 豊明市 | 8,291 | 
| 23230 | 日進市 | 9,231 | 
| 23231 | 田原市 | 6,562 | 
| 23232 | 愛西市 | 3,535 | 
| 23233 | 清須市 | 8,330 | 
| 23234 | 北名古屋市 | 9,925 | 
| 23235 | 弥富市 | 4,316 | 
| 23236 | みよし市 | 6,169 | 
| 23237 | あま市 | 8,353 | 
| 23238 | 長久手市 | 9,922 | 
| 23302 | 愛知郡東郷町 | 3,736 | 
| 23342 | 西春日井郡豊山町 | 2,038 | 
| 23361 | 丹羽郡大口町 | 2,062 | 
| 23362 | 丹羽郡扶桑町 | 2,961 | 
| 23424 | 海部郡大治町 | 3,523 | 
| 23425 | 海部郡蟹江町 | 4,601 | 
| 23427 | 海部郡飛島村 | 221 | 
| 23441 | 知多郡阿久比町 | 1,689 | 
| 23442 | 知多郡東浦町 | 4,586 | 
| 23445 | 知多郡南知多町 | 1,955 | 
| 23446 | 知多郡美浜町 | 3,184 | 
| 23447 | 知多郡武豊町 | 4,817 | 
| 23501 | 額田郡幸田町 | 3,154 | 
| 23561 | 北設楽郡設楽町 | 581 | 
| 23562 | 北設楽郡東栄町 | 479 | 
| 23563 | 北設楽郡豊根村 | 166 | 
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 | 
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 | 
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 | 
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 | 
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 | 
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 | 
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 | 
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 | 
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 | 
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 | 
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 | 
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 | 
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 | 
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 | 
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 | 
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 | 
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 | 
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 | 
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 | 
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 | 
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県