各都道府県
愛知県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、外国人人口
愛知県のカテゴリ:A人口・世帯 外国人人口の市場調査データを一覧にしています。
外国人人口
住所コード | 市区町村 | 値(人) |
---|---|---|
23100 | 名古屋市 | 56,212 |
23101 | 名古屋市千種区 | 3,709 |
23102 | 名古屋市東区 | 2,317 |
23103 | 名古屋市北区 | 4,097 |
23104 | 名古屋市西区 | 2,724 |
23105 | 名古屋市中村区 | 3,586 |
23106 | 名古屋市中区 | 5,566 |
23107 | 名古屋市昭和区 | 3,248 |
23108 | 名古屋市瑞穂区 | 1,495 |
23109 | 名古屋市熱田区 | 1,324 |
23110 | 名古屋市中川区 | 4,802 |
23111 | 名古屋市港区 | 6,323 |
23112 | 名古屋市南区 | 4,179 |
23113 | 名古屋市守山区 | 3,490 |
23114 | 名古屋市緑区 | 3,868 |
23115 | 名古屋市名東区 | 2,853 |
23116 | 名古屋市天白区 | 2,631 |
23201 | 豊橋市 | 12,075 |
23202 | 岡崎市 | 7,604 |
23203 | 一宮市 | 4,017 |
23204 | 瀬戸市 | 2,940 |
23205 | 半田市 | 2,173 |
23206 | 春日井市 | 4,787 |
23207 | 豊川市 | 4,155 |
23208 | 津島市 | 830 |
23209 | 碧南市 | 2,894 |
23210 | 刈谷市 | 3,067 |
23211 | 豊田市 | 12,110 |
23212 | 安城市 | 5,048 |
23213 | 西尾市 | 5,241 |
23214 | 蒲郡市 | 2,134 |
23215 | 犬山市 | 1,534 |
23216 | 常滑市 | 555 |
23217 | 江南市 | 1,092 |
23219 | 小牧市 | 5,542 |
23220 | 稲沢市 | 1,972 |
23221 | 新城市 | 552 |
23222 | 東海市 | 1,121 |
23223 | 大府市 | 1,556 |
23224 | 知多市 | 1,361 |
23225 | 知立市 | 3,516 |
23226 | 尾張旭市 | 844 |
23227 | 高浜市 | 2,155 |
23228 | 岩倉市 | 1,790 |
23229 | 豊明市 | 1,761 |
23230 | 日進市 | 1,218 |
23231 | 田原市 | 889 |
23232 | 愛西市 | 523 |
23233 | 清須市 | 1,118 |
23234 | 北名古屋市 | 1,297 |
23235 | 弥富市 | 770 |
23236 | みよし市 | 1,527 |
23237 | あま市 | 1,344 |
23238 | 長久手市 | 675 |
23302 | 愛知郡東郷町 | 757 |
23342 | 西春日井郡豊山町 | 384 |
23361 | 丹羽郡大口町 | 356 |
23362 | 丹羽郡扶桑町 | 271 |
23424 | 海部郡大治町 | 451 |
23425 | 海部郡蟹江町 | 763 |
23427 | 海部郡飛島村 | 72 |
23441 | 知多郡阿久比町 | 192 |
23442 | 知多郡東浦町 | 1,107 |
23445 | 知多郡南知多町 | 378 |
23446 | 知多郡美浜町 | 189 |
23447 | 知多郡武豊町 | 590 |
23501 | 額田郡幸田町 | 572 |
23561 | 北設楽郡設楽町 | 33 |
23562 | 北設楽郡東栄町 | 27 |
23563 | 北設楽郡豊根村 | 9 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県