各都道府県
 
 
 
愛知県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、15~64歳人口
愛知県のカテゴリ:A人口・世帯 15~64歳人口の市場調査データを一覧にしています。
15~64歳人口
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) | 
|---|---|---|
| 23100 | 名古屋市 | 1,429,795 | 
| 23101 | 名古屋市千種区 | 102,073 | 
| 23102 | 名古屋市東区 | 47,484 | 
| 23103 | 名古屋市北区 | 99,012 | 
| 23104 | 名古屋市西区 | 94,026 | 
| 23105 | 名古屋市中村区 | 82,689 | 
| 23106 | 名古屋市中区 | 56,900 | 
| 23107 | 名古屋市昭和区 | 68,438 | 
| 23108 | 名古屋市瑞穂区 | 64,779 | 
| 23109 | 名古屋市熱田区 | 39,848 | 
| 23110 | 名古屋市中川区 | 137,358 | 
| 23111 | 名古屋市港区 | 90,262 | 
| 23112 | 名古屋市南区 | 82,244 | 
| 23113 | 名古屋市守山区 | 105,138 | 
| 23114 | 名古屋市緑区 | 150,863 | 
| 23115 | 名古屋市名東区 | 104,300 | 
| 23116 | 名古屋市天白区 | 104,381 | 
| 23201 | 豊橋市 | 230,340 | 
| 23202 | 岡崎市 | 240,554 | 
| 23203 | 一宮市 | 227,596 | 
| 23204 | 瀬戸市 | 75,384 | 
| 23205 | 半田市 | 73,218 | 
| 23206 | 春日井市 | 185,242 | 
| 23207 | 豊川市 | 110,203 | 
| 23208 | 津島市 | 37,568 | 
| 23209 | 碧南市 | 44,563 | 
| 23210 | 刈谷市 | 98,318 | 
| 23211 | 豊田市 | 272,081 | 
| 23212 | 安城市 | 118,563 | 
| 23213 | 西尾市 | 103,106 | 
| 23214 | 蒲郡市 | 47,709 | 
| 23215 | 犬山市 | 43,519 | 
| 23216 | 常滑市 | 33,202 | 
| 23217 | 江南市 | 58,122 | 
| 23219 | 小牧市 | 89,973 | 
| 23220 | 稲沢市 | 83,165 | 
| 23221 | 新城市 | 26,055 | 
| 23222 | 東海市 | 69,662 | 
| 23223 | 大府市 | 54,984 | 
| 23224 | 知多市 | 50,839 | 
| 23225 | 知立市 | 45,714 | 
| 23226 | 尾張旭市 | 48,186 | 
| 23227 | 高浜市 | 29,818 | 
| 23228 | 岩倉市 | 29,672 | 
| 23229 | 豊明市 | 42,605 | 
| 23230 | 日進市 | 55,182 | 
| 23231 | 田原市 | 37,946 | 
| 23232 | 愛西市 | 36,473 | 
| 23233 | 清須市 | 41,834 | 
| 23234 | 北名古屋市 | 51,227 | 
| 23235 | 弥富市 | 26,249 | 
| 23236 | みよし市 | 40,940 | 
| 23237 | あま市 | 51,921 | 
| 23238 | 長久手市 | 37,414 | 
| 23302 | 愛知郡東郷町 | 26,070 | 
| 23342 | 西春日井郡豊山町 | 9,342 | 
| 23361 | 丹羽郡大口町 | 14,304 | 
| 23362 | 丹羽郡扶桑町 | 20,070 | 
| 23424 | 海部郡大治町 | 18,888 | 
| 23425 | 海部郡蟹江町 | 22,966 | 
| 23427 | 海部郡飛島村 | 2,433 | 
| 23441 | 知多郡阿久比町 | 16,116 | 
| 23442 | 知多郡東浦町 | 29,957 | 
| 23445 | 知多郡南知多町 | 10,412 | 
| 23446 | 知多郡美浜町 | 14,254 | 
| 23447 | 知多郡武豊町 | 25,934 | 
| 23501 | 額田郡幸田町 | 24,736 | 
| 23561 | 北設楽郡設楽町 | 2,270 | 
| 23562 | 北設楽郡東栄町 | 1,487 | 
| 23563 | 北設楽郡豊根村 | 476 | 
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 | 
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 | 
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 | 
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 | 
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 | 
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 | 
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 | 
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 | 
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 | 
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 | 
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 | 
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 | 
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 | 
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 | 
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 | 
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 | 
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 | 
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 | 
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 | 
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 | 
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県