各都道府県
福井県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、死亡数
福井県のカテゴリ:A人口・世帯 死亡数の市場調査データを一覧にしています。
死亡数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 18201 | 福井市 | 2,914 |
| 18202 | 敦賀市 | 745 |
| 18204 | 小浜市 | 415 |
| 18205 | 大野市 | 504 |
| 18206 | 勝山市 | 378 |
| 18207 | 鯖江市 | 616 |
| 18208 | あわら市 | 376 |
| 18209 | 越前市 | 940 |
| 18210 | 坂井市 | 966 |
| 18322 | 吉田郡永平寺町 | 231 |
| 18382 | 今立郡池田町 | 53 |
| 18404 | 南条郡南越前町 | 150 |
| 18423 | 丹生郡越前町 | 298 |
| 18442 | 三方郡美浜町 | 159 |
| 18481 | 大飯郡高浜町 | 146 |
| 18483 | 大飯郡おおい町 | 96 |
| 18501 | 三方上中郡若狭町 | 241 |
調査年度:2016
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 |
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県