各都道府県
 
 
 
東京都の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:F労働、他市区町村からの通勤者数
東京都のカテゴリ:F労働 他市区町村からの通勤者数の市場調査データを一覧にしています。
他市区町村からの通勤者数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) | 
|---|---|---|
| 13100 | 東京都23区 | 4,721,265 | 
| 13101 | 千代田区 | 740,387 | 
| 13102 | 中央区 | 500,589 | 
| 13103 | 港区 | 707,515 | 
| 13104 | 新宿区 | 445,643 | 
| 13105 | 文京区 | 140,933 | 
| 13106 | 台東区 | 143,854 | 
| 13107 | 墨田区 | 92,541 | 
| 13108 | 江東区 | 245,563 | 
| 13109 | 品川区 | 255,299 | 
| 13110 | 目黒区 | 81,451 | 
| 13111 | 大田区 | 159,789 | 
| 13112 | 世田谷区 | 129,451 | 
| 13113 | 渋谷区 | 328,293 | 
| 13114 | 中野区 | 68,711 | 
| 13115 | 杉並区 | 70,106 | 
| 13116 | 豊島区 | 163,661 | 
| 13117 | 北区 | 71,214 | 
| 13118 | 荒川区 | 41,175 | 
| 13119 | 板橋区 | 79,429 | 
| 13120 | 練馬区 | 64,188 | 
| 13121 | 足立区 | 80,921 | 
| 13122 | 葛飾区 | 48,036 | 
| 13123 | 江戸川区 | 62,516 | 
| 13201 | 八王子市 | 79,234 | 
| 13202 | 立川市 | 66,558 | 
| 13203 | 武蔵野市 | 46,935 | 
| 13204 | 三鷹市 | 32,409 | 
| 13205 | 青梅市 | 19,695 | 
| 13206 | 府中市 | 58,020 | 
| 13207 | 昭島市 | 23,770 | 
| 13208 | 調布市 | 36,622 | 
| 13209 | 町田市 | 57,887 | 
| 13210 | 小金井市 | 16,603 | 
| 13211 | 小平市 | 29,781 | 
| 13212 | 日野市 | 29,665 | 
| 13213 | 東村山市 | 17,052 | 
| 13214 | 国分寺市 | 20,138 | 
| 13215 | 国立市 | 15,253 | 
| 13218 | 福生市 | 11,169 | 
| 13219 | 狛江市 | 6,973 | 
| 13220 | 東大和市 | 9,494 | 
| 13221 | 清瀬市 | 9,587 | 
| 13222 | 東久留米市 | 12,845 | 
| 13223 | 武蔵村山市 | 12,625 | 
| 13224 | 多摩市 | 37,303 | 
| 13225 | 稲城市 | 11,983 | 
| 13227 | 羽村市 | 13,911 | 
| 13228 | あきる野市 | 9,391 | 
| 13229 | 西東京市 | 24,237 | 
| 13303 | 西多摩郡瑞穂町 | 12,770 | 
| 13305 | 西多摩郡日の出町 | 4,775 | 
| 13307 | 西多摩郡檜原村 | 363 | 
| 13308 | 西多摩郡奥多摩町 | 950 | 
| 13361 | 大島町 | 113 | 
| 13362 | 利島村 | 69 | 
| 13363 | 新島村 | 61 | 
| 13364 | 神津島村 | 49 | 
| 13381 | 三宅島三宅村 | 96 | 
| 13382 | 御蔵島村 | 93 | 
| 13401 | 八丈島八丈町 | 131 | 
| 13402 | 青ヶ島村 | 42 | 
| 13421 | 小笠原村 | 126 | 
調査年度:2015
カテゴリ:F労働
| No | コード | 統計項目 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| 53 | F1101 | 労働力人口 | 人 | 
| 54 | F1102 | 就業者数 | 人 | 
| 55 | F1107 | 完全失業者数 | 人 | 
| 56 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 人 | 
| 57 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 人 | 
| 58 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 人 | 
| 59 | F2401 | 雇用者数 | 人 | 
| 60 | F2402 | 役員数 | 人 | 
| 61 | F2403 | 雇人のある業主数 | 人 | 
| 62 | F2404 | 雇人のない業主数 | 人 | 
| 63 | F2405 | 家族従業者数 | 人 | 
| 64 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 人 | 
| 65 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 人 | 
| 66 | F2801 | 従業地による就業者数 | 人 | 
| 67 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 人 | 
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県