各都道府県
東京都の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:F労働、第2次産業就業者数
東京都のカテゴリ:F労働 第2次産業就業者数の市場調査データを一覧にしています。
第2次産業就業者数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 13100 | 東京都23区 | 568,755 |
| 13101 | 千代田区 | 1,972 |
| 13102 | 中央区 | 7,033 |
| 13103 | 港区 | 7,768 |
| 13104 | 新宿区 | 11,686 |
| 13105 | 文京区 | 10,756 |
| 13106 | 台東区 | 12,806 |
| 13107 | 墨田区 | 23,548 |
| 13108 | 江東区 | 34,048 |
| 13109 | 品川区 | 26,835 |
| 13110 | 目黒区 | 12,883 |
| 13111 | 大田区 | 61,999 |
| 13112 | 世田谷区 | 38,943 |
| 13113 | 渋谷区 | 8,229 |
| 13114 | 中野区 | 15,458 |
| 13115 | 杉並区 | 27,407 |
| 13116 | 豊島区 | 14,453 |
| 13117 | 北区 | 20,867 |
| 13118 | 荒川区 | 16,170 |
| 13119 | 板橋区 | 38,103 |
| 13120 | 練馬区 | 38,010 |
| 13121 | 足立区 | 49,419 |
| 13122 | 葛飾区 | 36,117 |
| 13123 | 江戸川区 | 54,245 |
| 13201 | 八王子市 | 48,616 |
| 13202 | 立川市 | 12,981 |
| 13203 | 武蔵野市 | 8,087 |
| 13204 | 三鷹市 | 11,060 |
| 13205 | 青梅市 | 15,629 |
| 13206 | 府中市 | 21,118 |
| 13207 | 昭島市 | 11,294 |
| 13208 | 調布市 | 14,912 |
| 13209 | 町田市 | 30,831 |
| 13210 | 小金井市 | 7,140 |
| 13211 | 小平市 | 13,913 |
| 13212 | 日野市 | 16,007 |
| 13213 | 東村山市 | 11,295 |
| 13214 | 国分寺市 | 7,818 |
| 13215 | 国立市 | 4,840 |
| 13218 | 福生市 | 5,703 |
| 13219 | 狛江市 | 5,094 |
| 13220 | 東大和市 | 7,439 |
| 13221 | 清瀬市 | 5,184 |
| 13222 | 東久留米市 | 9,004 |
| 13223 | 武蔵村山市 | 7,232 |
| 13224 | 多摩市 | 8,619 |
| 13225 | 稲城市 | 7,363 |
| 13227 | 羽村市 | 7,789 |
| 13228 | あきる野市 | 7,906 |
| 13229 | 西東京市 | 12,981 |
| 13303 | 西多摩郡瑞穂町 | 4,669 |
| 13305 | 西多摩郡日の出町 | 1,828 |
| 13307 | 西多摩郡檜原村 | 199 |
| 13308 | 西多摩郡奥多摩町 | 517 |
| 13361 | 大島町 | 694 |
| 13362 | 利島村 | 43 |
| 13363 | 新島村 | 314 |
| 13364 | 神津島村 | 171 |
| 13381 | 三宅島三宅村 | 282 |
| 13382 | 御蔵島村 | 51 |
| 13401 | 八丈島八丈町 | 629 |
| 13402 | 青ヶ島村 | 45 |
| 13421 | 小笠原村 | 328 |
調査年度:2015
カテゴリ:F労働
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 53 | F1101 | 労働力人口 | 人 |
| 54 | F1102 | 就業者数 | 人 |
| 55 | F1107 | 完全失業者数 | 人 |
| 56 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 人 |
| 57 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 人 |
| 58 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 人 |
| 59 | F2401 | 雇用者数 | 人 |
| 60 | F2402 | 役員数 | 人 |
| 61 | F2403 | 雇人のある業主数 | 人 |
| 62 | F2404 | 雇人のない業主数 | 人 |
| 63 | F2405 | 家族従業者数 | 人 |
| 64 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 人 |
| 65 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 人 |
| 66 | F2801 | 従業地による就業者数 | 人 |
| 67 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県