各都道府県
東京都の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:F労働、就業者数
東京都のカテゴリ:F労働 就業者数の市場調査データを一覧にしています。
就業者数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 13100 | 東京都23区 | 3,979,836 |
| 13101 | 千代田区 | 24,692 |
| 13102 | 中央区 | 66,868 |
| 13103 | 港区 | 89,508 |
| 13104 | 新宿区 | 134,848 |
| 13105 | 文京区 | 95,226 |
| 13106 | 台東区 | 85,952 |
| 13107 | 墨田区 | 122,324 |
| 13108 | 江東区 | 228,833 |
| 13109 | 品川区 | 182,766 |
| 13110 | 目黒区 | 119,587 |
| 13111 | 大田区 | 340,829 |
| 13112 | 世田谷区 | 350,132 |
| 13113 | 渋谷区 | 92,718 |
| 13114 | 中野区 | 140,129 |
| 13115 | 杉並区 | 248,373 |
| 13116 | 豊島区 | 121,926 |
| 13117 | 北区 | 144,825 |
| 13118 | 荒川区 | 95,686 |
| 13119 | 板橋区 | 239,664 |
| 13120 | 練馬区 | 284,146 |
| 13121 | 足立区 | 272,140 |
| 13122 | 葛飾区 | 195,544 |
| 13123 | 江戸川区 | 303,120 |
| 13201 | 八王子市 | 247,855 |
| 13202 | 立川市 | 74,695 |
| 13203 | 武蔵野市 | 66,129 |
| 13204 | 三鷹市 | 94,138 |
| 13205 | 青梅市 | 59,533 |
| 13206 | 府中市 | 123,572 |
| 13207 | 昭島市 | 51,949 |
| 13208 | 調布市 | 106,263 |
| 13209 | 町田市 | 177,299 |
| 13210 | 小金井市 | 55,350 |
| 13211 | 小平市 | 82,716 |
| 13212 | 日野市 | 80,597 |
| 13213 | 東村山市 | 66,448 |
| 13214 | 国分寺市 | 54,565 |
| 13215 | 国立市 | 32,761 |
| 13218 | 福生市 | 24,773 |
| 13219 | 狛江市 | 36,320 |
| 13220 | 東大和市 | 36,999 |
| 13221 | 清瀬市 | 30,900 |
| 13222 | 東久留米市 | 51,694 |
| 13223 | 武蔵村山市 | 29,711 |
| 13224 | 多摩市 | 61,709 |
| 13225 | 稲城市 | 40,622 |
| 13227 | 羽村市 | 26,392 |
| 13228 | あきる野市 | 34,702 |
| 13229 | 西東京市 | 90,489 |
| 13303 | 西多摩郡瑞穂町 | 15,799 |
| 13305 | 西多摩郡日の出町 | 7,154 |
| 13307 | 西多摩郡檜原村 | 1,017 |
| 13308 | 西多摩郡奥多摩町 | 2,191 |
| 13361 | 大島町 | 3,989 |
| 13362 | 利島村 | 239 |
| 13363 | 新島村 | 1,495 |
| 13364 | 神津島村 | 1,097 |
| 13381 | 三宅島三宅村 | 1,413 |
| 13382 | 御蔵島村 | 217 |
| 13401 | 八丈島八丈町 | 4,064 |
| 13402 | 青ヶ島村 | 139 |
| 13421 | 小笠原村 | 2,128 |
調査年度:2015
カテゴリ:F労働
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 53 | F1101 | 労働力人口 | 人 |
| 54 | F1102 | 就業者数 | 人 |
| 55 | F1107 | 完全失業者数 | 人 |
| 56 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 人 |
| 57 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 人 |
| 58 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 人 |
| 59 | F2401 | 雇用者数 | 人 |
| 60 | F2402 | 役員数 | 人 |
| 61 | F2403 | 雇人のある業主数 | 人 |
| 62 | F2404 | 雇人のない業主数 | 人 |
| 63 | F2405 | 家族従業者数 | 人 |
| 64 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 人 |
| 65 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 人 |
| 66 | F2801 | 従業地による就業者数 | 人 |
| 67 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県