各都道府県
東京都の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、耕地面積
東京都のカテゴリ:C経済基盤 耕地面積の市場調査データを一覧にしています。
耕地面積
| 住所コード | 市区町村 | 値(k㎡) |
|---|---|---|
| 13100 | 東京都23区 | 5 |
| 13101 | 千代田区 | ... |
| 13102 | 中央区 | ... |
| 13103 | 港区 | ... |
| 13104 | 新宿区 | ... |
| 13105 | 文京区 | ... |
| 13106 | 台東区 | ... |
| 13107 | 墨田区 | ... |
| 13108 | 江東区 | ... |
| 13109 | 品川区 | ... |
| 13110 | 目黒区 | ... |
| 13111 | 大田区 | ... |
| 13112 | 世田谷区 | ... |
| 13113 | 渋谷区 | ... |
| 13114 | 中野区 | ... |
| 13115 | 杉並区 | ... |
| 13116 | 豊島区 | ... |
| 13117 | 北区 | ... |
| 13118 | 荒川区 | ... |
| 13119 | 板橋区 | ... |
| 13120 | 練馬区 | ... |
| 13121 | 足立区 | ... |
| 13122 | 葛飾区 | ... |
| 13123 | 江戸川区 | ... |
| 13201 | 八王子市 | 8 |
| 13202 | 立川市 | 3 |
| 13203 | 武蔵野市 | 0 |
| 13204 | 三鷹市 | 2 |
| 13205 | 青梅市 | 5 |
| 13206 | 府中市 | 2 |
| 13207 | 昭島市 | 1 |
| 13208 | 調布市 | 1 |
| 13209 | 町田市 | 5 |
| 13210 | 小金井市 | 1 |
| 13211 | 小平市 | 2 |
| 13212 | 日野市 | 1 |
| 13213 | 東村山市 | 2 |
| 13214 | 国分寺市 | 1 |
| 13215 | 国立市 | 1 |
| 13218 | 福生市 | 0 |
| 13219 | 狛江市 | 0 |
| 13220 | 東大和市 | 1 |
| 13221 | 清瀬市 | 2 |
| 13222 | 東久留米市 | 2 |
| 13223 | 武蔵村山市 | 2 |
| 13224 | 多摩市 | 0 |
| 13225 | 稲城市 | 1 |
| 13227 | 羽村市 | 0 |
| 13228 | あきる野市 | 4 |
| 13229 | 西東京市 | 2 |
| 13303 | 西多摩郡瑞穂町 | 3 |
| 13305 | 西多摩郡日の出町 | 1 |
| 13307 | 西多摩郡檜原村 | 1 |
| 13308 | 西多摩郡奥多摩町 | 1 |
| 13361 | 大島町 | 3 |
| 13362 | 利島村 | 2 |
| 13363 | 新島村 | 0 |
| 13364 | 神津島村 | 0 |
| 13381 | 三宅島三宅村 | 1 |
| 13382 | 御蔵島村 | 0 |
| 13401 | 八丈島八丈町 | 4 |
| 13402 | 青ヶ島村 | 0 |
| 13421 | 小笠原村 | 0 |
調査年度:2016
カテゴリ:C経済基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
| 24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
| 25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
| 26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
| 27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
| 28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
| 29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
| 30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
| 31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
| 32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
| 33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
| 34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
| 35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
| 36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県