各都道府県
 
 
 
東京都の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:B自然環境、可住地面積
東京都のカテゴリ:B自然環境 可住地面積の市場調査データを一覧にしています。
可住地面積
| 住所コード | 市区町村 | 値(k㎡) | 
|---|---|---|
| 13100 | 東京都23区 | 626.79 | 
| 13101 | 千代田区 | 11.66 | 
| 13102 | 中央区 | 10.21 | 
| 13103 | 港区 | 20.37 | 
| 13104 | 新宿区 | 18.22 | 
| 13105 | 文京区 | 11.29 | 
| 13106 | 台東区 | 10.11 | 
| 13107 | 墨田区 | 13.77 | 
| 13108 | 江東区 | 40.16 | 
| 13109 | 品川区 | 22.84 | 
| 13110 | 目黒区 | 14.67 | 
| 13111 | 大田区 | 60.75 | 
| 13112 | 世田谷区 | 58.05 | 
| 13113 | 渋谷区 | 15.11 | 
| 13114 | 中野区 | 15.59 | 
| 13115 | 杉並区 | 34.06 | 
| 13116 | 豊島区 | 13.01 | 
| 13117 | 北区 | 20.61 | 
| 13118 | 荒川区 | 10.16 | 
| 13119 | 板橋区 | 32.22 | 
| 13120 | 練馬区 | 48.08 | 
| 13121 | 足立区 | 53.25 | 
| 13122 | 葛飾区 | 34.8 | 
| 13123 | 江戸川区 | 49.9 | 
| 13201 | 八王子市 | 108.1 | 
| 13202 | 立川市 | 24.32 | 
| 13203 | 武蔵野市 | 10.98 | 
| 13204 | 三鷹市 | 16.4 | 
| 13205 | 青梅市 | 38.67 | 
| 13206 | 府中市 | 29.43 | 
| 13207 | 昭島市 | 17.23 | 
| 13208 | 調布市 | 21.46 | 
| 13209 | 町田市 | 64.09 | 
| 13210 | 小金井市 | 11.25 | 
| 13211 | 小平市 | 20.45 | 
| 13212 | 日野市 | 26.55 | 
| 13213 | 東村山市 | 16.34 | 
| 13214 | 国分寺市 | 11.4 | 
| 13215 | 国立市 | 8.11 | 
| 13218 | 福生市 | 9.95 | 
| 13219 | 狛江市 | 6.38 | 
| 13220 | 東大和市 | 11.4 | 
| 13221 | 清瀬市 | 10.14 | 
| 13222 | 東久留米市 | 12.72 | 
| 13223 | 武蔵村山市 | 13.6 | 
| 13224 | 多摩市 | 20.65 | 
| 13225 | 稲城市 | 15.39 | 
| 13227 | 羽村市 | 9.83 | 
| 13228 | あきる野市 | 29.34 | 
| 13229 | 西東京市 | 15.65 | 
| 13303 | 西多摩郡瑞穂町 | 14.07 | 
| 13305 | 西多摩郡日の出町 | 9.02 | 
| 13307 | 西多摩郡檜原村 | 7.9 | 
| 13308 | 西多摩郡奥多摩町 | 13.18 | 
| 13361 | 大島町 | 44 | 
| 13362 | 利島村 | 1.4 | 
| 13363 | 新島村 | 8.96 | 
| 13364 | 神津島村 | 4.33 | 
| 13381 | 三宅島三宅村 | 14.09 | 
| 13382 | 御蔵島村 | 2.27 | 
| 13401 | 八丈島八丈町 | 32.59 | 
| 13402 | 青ヶ島村 | 2.35 | 
| 13421 | 小笠原村 | 52.89 | 
調査年度:2016
カテゴリ:B自然環境
| No | コード | 統計項目 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| 21 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | k㎡ | 
| 22 | B1103 | 可住地面積 | k㎡ | 
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県