各都道府県
東京都の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、一般世帯数
東京都のカテゴリ:A人口・世帯 一般世帯数の市場調査データを一覧にしています。
一般世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
13100 | 東京都23区 | 4,793,594 |
13101 | 千代田区 | 33,201 |
13102 | 中央区 | 79,256 |
13103 | 港区 | 130,487 |
13104 | 新宿区 | 204,547 |
13105 | 文京区 | 120,753 |
13106 | 台東区 | 109,302 |
13107 | 墨田区 | 130,678 |
13108 | 江東区 | 243,575 |
13109 | 品川区 | 212,286 |
13110 | 目黒区 | 146,076 |
13111 | 大田区 | 370,734 |
13112 | 世田谷区 | 463,351 |
13113 | 渋谷区 | 135,520 |
13114 | 中野区 | 196,056 |
13115 | 杉並区 | 311,814 |
13116 | 豊島区 | 176,061 |
13117 | 北区 | 178,177 |
13118 | 荒川区 | 102,411 |
13119 | 板橋区 | 291,149 |
13120 | 練馬区 | 337,678 |
13121 | 足立区 | 310,434 |
13122 | 葛飾区 | 201,186 |
13123 | 江戸川区 | 308,862 |
13201 | 八王子市 | 252,985 |
13202 | 立川市 | 83,188 |
13203 | 武蔵野市 | 73,960 |
13204 | 三鷹市 | 90,093 |
13205 | 青梅市 | 54,196 |
13206 | 府中市 | 119,435 |
13207 | 昭島市 | 48,208 |
13208 | 調布市 | 110,450 |
13209 | 町田市 | 186,454 |
13210 | 小金井市 | 59,692 |
13211 | 小平市 | 82,768 |
13212 | 日野市 | 84,823 |
13213 | 東村山市 | 64,521 |
13214 | 国分寺市 | 59,089 |
13215 | 国立市 | 34,019 |
13218 | 福生市 | 27,220 |
13219 | 狛江市 | 39,434 |
13220 | 東大和市 | 35,524 |
13221 | 清瀬市 | 32,290 |
13222 | 東久留米市 | 49,859 |
13223 | 武蔵村山市 | 28,277 |
13224 | 多摩市 | 65,406 |
13225 | 稲城市 | 36,510 |
13227 | 羽村市 | 23,435 |
13228 | あきる野市 | 30,758 |
13229 | 西東京市 | 89,605 |
13303 | 西多摩郡瑞穂町 | 13,179 |
13305 | 西多摩郡日の出町 | 5,765 |
13307 | 西多摩郡檜原村 | 836 |
13308 | 西多摩郡奥多摩町 | 2,036 |
13361 | 大島町 | 3,931 |
13362 | 利島村 | 193 |
13363 | 新島村 | 1,257 |
13364 | 神津島村 | 790 |
13381 | 三宅島三宅村 | 1,482 |
13382 | 御蔵島村 | 194 |
13401 | 八丈島八丈町 | 3,907 |
13402 | 青ヶ島村 | 125 |
13421 | 小笠原村 | 1,446 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県