各都道府県
 
 
 
東京都の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、15~64歳人口
東京都のカテゴリ:A人口・世帯 15~64歳人口の市場調査データを一覧にしています。
15~64歳人口
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) | 
|---|---|---|
| 13100 | 東京都23区 | 6,088,409 | 
| 13101 | 千代田区 | 39,564 | 
| 13102 | 中央区 | 101,311 | 
| 13103 | 港区 | 170,255 | 
| 13104 | 新宿区 | 232,488 | 
| 13105 | 文京区 | 146,424 | 
| 13106 | 台東区 | 131,798 | 
| 13107 | 墨田区 | 169,311 | 
| 13108 | 江東区 | 327,546 | 
| 13109 | 品川区 | 256,619 | 
| 13110 | 目黒区 | 191,610 | 
| 13111 | 大田区 | 469,449 | 
| 13112 | 世田谷区 | 573,317 | 
| 13113 | 渋谷区 | 148,581 | 
| 13114 | 中野区 | 223,586 | 
| 13115 | 杉並区 | 370,649 | 
| 13116 | 豊島区 | 205,853 | 
| 13117 | 北区 | 216,612 | 
| 13118 | 荒川区 | 137,510 | 
| 13119 | 板橋区 | 361,101 | 
| 13120 | 練馬区 | 472,513 | 
| 13121 | 足立区 | 416,200 | 
| 13122 | 葛飾区 | 281,456 | 
| 13123 | 江戸川区 | 444,656 | 
| 13201 | 八王子市 | 355,230 | 
| 13202 | 立川市 | 101,975 | 
| 13203 | 武蔵野市 | 95,181 | 
| 13204 | 三鷹市 | 122,788 | 
| 13205 | 青梅市 | 82,801 | 
| 13206 | 府中市 | 169,863 | 
| 13207 | 昭島市 | 69,486 | 
| 13208 | 調布市 | 151,021 | 
| 13209 | 町田市 | 262,725 | 
| 13210 | 小金井市 | 81,168 | 
| 13211 | 小平市 | 122,046 | 
| 13212 | 日野市 | 116,235 | 
| 13213 | 東村山市 | 91,302 | 
| 13214 | 国分寺市 | 80,666 | 
| 13215 | 国立市 | 48,729 | 
| 13218 | 福生市 | 31,693 | 
| 13219 | 狛江市 | 50,879 | 
| 13220 | 東大和市 | 51,694 | 
| 13221 | 清瀬市 | 44,083 | 
| 13222 | 東久留米市 | 70,159 | 
| 13223 | 武蔵村山市 | 42,790 | 
| 13224 | 多摩市 | 90,167 | 
| 13225 | 稲城市 | 55,815 | 
| 13227 | 羽村市 | 35,020 | 
| 13228 | あきる野市 | 47,172 | 
| 13229 | 西東京市 | 127,840 | 
| 13303 | 西多摩郡瑞穂町 | 20,434 | 
| 13305 | 西多摩郡日の出町 | 8,712 | 
| 13307 | 西多摩郡檜原村 | 1,016 | 
| 13308 | 西多摩郡奥多摩町 | 2,375 | 
| 13361 | 大島町 | 4,220 | 
| 13362 | 利島村 | 205 | 
| 13363 | 新島村 | 1,403 | 
| 13364 | 神津島村 | 1,080 | 
| 13381 | 三宅島三宅村 | 1,319 | 
| 13382 | 御蔵島村 | 219 | 
| 13401 | 八丈島八丈町 | 3,915 | 
| 13402 | 青ヶ島村 | 130 | 
| 13421 | 小笠原村 | 2,190 | 
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 | 
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 | 
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 | 
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 | 
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 | 
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 | 
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 | 
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 | 
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 | 
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 | 
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 | 
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 | 
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 | 
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 | 
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 | 
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 | 
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 | 
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 | 
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 | 
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 | 
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県