各都道府県
千葉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:J福祉・社会保障、介護老人福祉施設数
千葉県のカテゴリ:J福祉・社会保障 介護老人福祉施設数の市場調査データを一覧にしています。
介護老人福祉施設数
住所コード | 市区町村 | 値(所) |
---|---|---|
12100 | 千葉市 | 42 |
12101 | 千葉市中央区 | 5 |
12102 | 千葉市花見川区 | 4 |
12103 | 千葉市稲毛区 | 4 |
12104 | 千葉市若葉区 | 17 |
12105 | 千葉市緑区 | 7 |
12106 | 千葉市美浜区 | 5 |
12202 | 銚子市 | 4 |
12203 | 市川市 | 8 |
12204 | 船橋市 | 25 |
12205 | 館山市 | 4 |
12206 | 木更津市 | 8 |
12207 | 松戸市 | 20 |
12208 | 野田市 | 9 |
12210 | 茂原市 | 5 |
12211 | 成田市 | 9 |
12212 | 佐倉市 | 9 |
12213 | 東金市 | 5 |
12215 | 旭市 | 6 |
12216 | 習志野市 | 7 |
12217 | 柏市 | 18 |
12218 | 勝浦市 | 4 |
12219 | 市原市 | 14 |
12220 | 流山市 | 8 |
12221 | 八千代市 | 8 |
12222 | 我孫子市 | 7 |
12223 | 鴨川市 | 2 |
12224 | 鎌ケ谷市 | 8 |
12225 | 君津市 | 6 |
12226 | 富津市 | 7 |
12227 | 浦安市 | 3 |
12228 | 四街道市 | 5 |
12229 | 袖ケ浦市 | 4 |
12230 | 八街市 | 5 |
12231 | 印西市 | 5 |
12232 | 白井市 | 3 |
12233 | 富里市 | 1 |
12234 | 南房総市 | 7 |
12235 | 匝瑳市 | 4 |
12236 | 香取市 | 3 |
12237 | 山武市 | 4 |
12238 | いすみ市 | 4 |
12239 | 大網白里市 | 4 |
12322 | 印旛郡酒々井町 | 2 |
12329 | 印旛郡栄町 | 1 |
12342 | 香取郡神崎町 | 1 |
12347 | 香取郡多古町 | 1 |
12349 | 香取郡東庄町 | 1 |
12403 | 山武郡九十九里町 | 1 |
12409 | 山武郡芝山町 | 2 |
12410 | 山武郡横芝光町 | 4 |
12421 | 長生郡一宮町 | 0 |
12422 | 長生郡睦沢町 | 2 |
12423 | 長生郡長生村 | 2 |
12424 | 長生郡白子町 | 1 |
12426 | 長生郡長柄町 | 1 |
12427 | 長生郡長南町 | 2 |
12441 | 夷隅郡大多喜町 | 1 |
12443 | 夷隅郡御宿町 | 1 |
12463 | 安房郡鋸南町 | 0 |
調査年度:2016
カテゴリ:J福祉・社会保障
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
88 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 所 |
89 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 所 |
90 | J2503 | 保育所等数 | 所 |
91 | J2506 | 保育所等在所児数 | 人 |
92 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県