各都道府県
千葉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、ごみ総排出量
千葉県のカテゴリ:H居住 ごみ総排出量の市場調査データを一覧にしています。
ごみ総排出量
住所コード | 市区町村 | 値(t) |
---|---|---|
12100 | 千葉市 | 367,489 |
12101 | 千葉市中央区 | ... |
12102 | 千葉市花見川区 | ... |
12103 | 千葉市稲毛区 | ... |
12104 | 千葉市若葉区 | ... |
12105 | 千葉市緑区 | ... |
12106 | 千葉市美浜区 | ... |
12202 | 銚子市 | 27,541 |
12203 | 市川市 | 141,834 |
12204 | 船橋市 | 209,671 |
12205 | 館山市 | 21,130 |
12206 | 木更津市 | 56,166 |
12207 | 松戸市 | 151,008 |
12208 | 野田市 | 45,467 |
12210 | 茂原市 | 36,021 |
12211 | 成田市 | 53,032 |
12212 | 佐倉市 | 52,011 |
12213 | 東金市 | 20,693 |
12215 | 旭市 | 23,926 |
12216 | 習志野市 | 56,409 |
12217 | 柏市 | 128,947 |
12218 | 勝浦市 | 7,541 |
12219 | 市原市 | 98,656 |
12220 | 流山市 | 56,594 |
12221 | 八千代市 | 56,970 |
12222 | 我孫子市 | 41,530 |
12223 | 鴨川市 | 15,036 |
12224 | 鎌ケ谷市 | 32,819 |
12225 | 君津市 | 30,171 |
12226 | 富津市 | 18,155 |
12227 | 浦安市 | 63,483 |
12228 | 四街道市 | 27,853 |
12229 | 袖ケ浦市 | 21,628 |
12230 | 八街市 | 24,731 |
12231 | 印西市 | 31,066 |
12232 | 白井市 | 18,992 |
12233 | 富里市 | 17,848 |
12234 | 南房総市 | 15,469 |
12235 | 匝瑳市 | 10,643 |
12236 | 香取市 | 29,293 |
12237 | 山武市 | 14,479 |
12238 | いすみ市 | 13,204 |
12239 | 大網白里市 | 16,212 |
12322 | 印旛郡酒々井町 | 7,573 |
12329 | 印旛郡栄町 | 6,223 |
12342 | 香取郡神崎町 | 1,912 |
12347 | 香取郡多古町 | 3,513 |
12349 | 香取郡東庄町 | 4,297 |
12403 | 山武郡九十九里町 | 6,382 |
12409 | 山武郡芝山町 | 3,552 |
12410 | 山武郡横芝光町 | 6,315 |
12421 | 長生郡一宮町 | 4,192 |
12422 | 長生郡睦沢町 | 1,858 |
12423 | 長生郡長生村 | 3,523 |
12424 | 長生郡白子町 | 3,345 |
12426 | 長生郡長柄町 | 2,360 |
12427 | 長生郡長南町 | 2,055 |
12441 | 夷隅郡大多喜町 | 3,079 |
12443 | 夷隅郡御宿町 | 3,200 |
12463 | 安房郡鋸南町 | 3,388 |
調査年度:2015
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県