各都道府県
千葉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、1住宅当たり延べ面積
千葉県のカテゴリ:H居住 1住宅当たり延べ面積の市場調査データを一覧にしています。
1住宅当たり延べ面積
住所コード | 市区町村 | 値(㎡) |
---|---|---|
12100 | 千葉市 | 82.15 |
12101 | 千葉市中央区 | 76.37 |
12102 | 千葉市花見川区 | 80.14 |
12103 | 千葉市稲毛区 | 76.31 |
12104 | 千葉市若葉区 | 102.41 |
12105 | 千葉市緑区 | 100.5 |
12106 | 千葉市美浜区 | 68.76 |
12202 | 銚子市 | 112.65 |
12203 | 市川市 | 69.22 |
12204 | 船橋市 | 73.76 |
12205 | 館山市 | 107.88 |
12206 | 木更津市 | 103.22 |
12207 | 松戸市 | 76.85 |
12208 | 野田市 | 101.82 |
12210 | 茂原市 | 107.26 |
12211 | 成田市 | 91.62 |
12212 | 佐倉市 | 103.66 |
12213 | 東金市 | 105.01 |
12215 | 旭市 | 119.76 |
12216 | 習志野市 | 77.43 |
12217 | 柏市 | 88.73 |
12218 | 勝浦市 | 94.88 |
12219 | 市原市 | 95.77 |
12220 | 流山市 | 92.29 |
12221 | 八千代市 | 84.69 |
12222 | 我孫子市 | 101.49 |
12223 | 鴨川市 | 97.95 |
12224 | 鎌ケ谷市 | 89.53 |
12225 | 君津市 | 101.13 |
12226 | 富津市 | 113.64 |
12227 | 浦安市 | 67.91 |
12228 | 四街道市 | 105.31 |
12229 | 袖ケ浦市 | 108.88 |
12230 | 八街市 | 107.65 |
12231 | 印西市 | 109.99 |
12232 | 白井市 | 101.23 |
12233 | 富里市 | 100.15 |
12234 | 南房総市 | 133.52 |
12235 | 匝瑳市 | 127.21 |
12236 | 香取市 | 125.59 |
12237 | 山武市 | 121.9 |
12238 | いすみ市 | 122.48 |
12239 | 大網白里市 | 111.64 |
12322 | 印旛郡酒々井町 | 99.59 |
12329 | 印旛郡栄町 | 123.24 |
12342 | 香取郡神崎町 | ... |
12347 | 香取郡多古町 | 147.64 |
12349 | 香取郡東庄町 | 132.1 |
12403 | 山武郡九十九里町 | 115.55 |
12409 | 山武郡芝山町 | ... |
12410 | 山武郡横芝光町 | 132.46 |
12421 | 長生郡一宮町 | ... |
12422 | 長生郡睦沢町 | ... |
12423 | 長生郡長生村 | ... |
12424 | 長生郡白子町 | ... |
12426 | 長生郡長柄町 | ... |
12427 | 長生郡長南町 | ... |
12441 | 夷隅郡大多喜町 | ... |
12443 | 夷隅郡御宿町 | ... |
12463 | 安房郡鋸南町 | ... |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県