各都道府県
千葉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:G文化・スポーツ、図書館数
千葉県のカテゴリ:G文化・スポーツ 図書館数の市場調査データを一覧にしています。
図書館数
| 住所コード | 市区町村 | 値(館) |
|---|---|---|
| 12100 | 千葉市 | 15 |
| 12101 | 千葉市中央区 | 4 |
| 12102 | 千葉市花見川区 | 2 |
| 12103 | 千葉市稲毛区 | 1 |
| 12104 | 千葉市若葉区 | 3 |
| 12105 | 千葉市緑区 | 3 |
| 12106 | 千葉市美浜区 | 2 |
| 12202 | 銚子市 | 1 |
| 12203 | 市川市 | 6 |
| 12204 | 船橋市 | 4 |
| 12205 | 館山市 | 1 |
| 12206 | 木更津市 | 1 |
| 12207 | 松戸市 | 21 |
| 12208 | 野田市 | 4 |
| 12210 | 茂原市 | 1 |
| 12211 | 成田市 | 3 |
| 12212 | 佐倉市 | 4 |
| 12213 | 東金市 | 1 |
| 12215 | 旭市 | 2 |
| 12216 | 習志野市 | 5 |
| 12217 | 柏市 | 18 |
| 12218 | 勝浦市 | 1 |
| 12219 | 市原市 | 1 |
| 12220 | 流山市 | 7 |
| 12221 | 八千代市 | 5 |
| 12222 | 我孫子市 | 3 |
| 12223 | 鴨川市 | 1 |
| 12224 | 鎌ケ谷市 | 1 |
| 12225 | 君津市 | 1 |
| 12226 | 富津市 | 0 |
| 12227 | 浦安市 | 8 |
| 12228 | 四街道市 | 1 |
| 12229 | 袖ケ浦市 | 3 |
| 12230 | 八街市 | 1 |
| 12231 | 印西市 | 6 |
| 12232 | 白井市 | 1 |
| 12233 | 富里市 | 1 |
| 12234 | 南房総市 | 1 |
| 12235 | 匝瑳市 | 2 |
| 12236 | 香取市 | 2 |
| 12237 | 山武市 | 3 |
| 12238 | いすみ市 | 0 |
| 12239 | 大網白里市 | 1 |
| 12322 | 印旛郡酒々井町 | 1 |
| 12329 | 印旛郡栄町 | 0 |
| 12342 | 香取郡神崎町 | 0 |
| 12347 | 香取郡多古町 | 1 |
| 12349 | 香取郡東庄町 | 1 |
| 12403 | 山武郡九十九里町 | 0 |
| 12409 | 山武郡芝山町 | 0 |
| 12410 | 山武郡横芝光町 | 2 |
| 12421 | 長生郡一宮町 | 0 |
| 12422 | 長生郡睦沢町 | 0 |
| 12423 | 長生郡長生村 | 0 |
| 12424 | 長生郡白子町 | 0 |
| 12426 | 長生郡長柄町 | 0 |
| 12427 | 長生郡長南町 | 0 |
| 12441 | 夷隅郡大多喜町 | 1 |
| 12443 | 夷隅郡御宿町 | 0 |
| 12463 | 安房郡鋸南町 | 0 |
調査年度:2015
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県