各都道府県
千葉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、第2次産業従業者数
千葉県のカテゴリ:C経済基盤 第2次産業従業者数の市場調査データを一覧にしています。
第2次産業従業者数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 12100 | 千葉市 | 56,430 |
| 12101 | 千葉市中央区 | 16,688 |
| 12102 | 千葉市花見川区 | 8,949 |
| 12103 | 千葉市稲毛区 | 7,426 |
| 12104 | 千葉市若葉区 | 7,767 |
| 12105 | 千葉市緑区 | 4,470 |
| 12106 | 千葉市美浜区 | 11,130 |
| 12202 | 銚子市 | 7,241 |
| 12203 | 市川市 | 17,774 |
| 12204 | 船橋市 | 29,679 |
| 12205 | 館山市 | 2,393 |
| 12206 | 木更津市 | 9,239 |
| 12207 | 松戸市 | 22,654 |
| 12208 | 野田市 | 15,504 |
| 12210 | 茂原市 | 8,640 |
| 12211 | 成田市 | 10,913 |
| 12212 | 佐倉市 | 11,270 |
| 12213 | 東金市 | 4,938 |
| 12215 | 旭市 | 6,598 |
| 12216 | 習志野市 | 7,929 |
| 12217 | 柏市 | 19,935 |
| 12218 | 勝浦市 | 1,132 |
| 12219 | 市原市 | 37,508 |
| 12220 | 流山市 | 5,500 |
| 12221 | 八千代市 | 13,026 |
| 12222 | 我孫子市 | 3,160 |
| 12223 | 鴨川市 | 1,821 |
| 12224 | 鎌ケ谷市 | 5,477 |
| 12225 | 君津市 | 12,933 |
| 12226 | 富津市 | 4,942 |
| 12227 | 浦安市 | 5,812 |
| 12228 | 四街道市 | 3,444 |
| 12229 | 袖ケ浦市 | 7,786 |
| 12230 | 八街市 | 5,720 |
| 12231 | 印西市 | 3,343 |
| 12232 | 白井市 | 5,844 |
| 12233 | 富里市 | 2,964 |
| 12234 | 南房総市 | 2,714 |
| 12235 | 匝瑳市 | 3,941 |
| 12236 | 香取市 | 6,140 |
| 12237 | 山武市 | 4,999 |
| 12238 | いすみ市 | 2,864 |
| 12239 | 大網白里市 | 1,652 |
| 12322 | 印旛郡酒々井町 | 1,337 |
| 12329 | 印旛郡栄町 | 1,192 |
| 12342 | 香取郡神崎町 | 943 |
| 12347 | 香取郡多古町 | 2,358 |
| 12349 | 香取郡東庄町 | 1,321 |
| 12403 | 山武郡九十九里町 | 2,020 |
| 12409 | 山武郡芝山町 | 2,065 |
| 12410 | 山武郡横芝光町 | 2,205 |
| 12421 | 長生郡一宮町 | 556 |
| 12422 | 長生郡睦沢町 | 477 |
| 12423 | 長生郡長生村 | 1,570 |
| 12424 | 長生郡白子町 | 988 |
| 12426 | 長生郡長柄町 | 1,483 |
| 12427 | 長生郡長南町 | 1,764 |
| 12441 | 夷隅郡大多喜町 | 1,191 |
| 12443 | 夷隅郡御宿町 | 325 |
| 12463 | 安房郡鋸南町 | 360 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
| 24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
| 25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
| 26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
| 27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
| 28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
| 29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
| 30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
| 31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
| 32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
| 33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
| 34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
| 35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
| 36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県