各都道府県
千葉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、事業所数
千葉県のカテゴリ:C経済基盤 事業所数の市場調査データを一覧にしています。
事業所数
住所コード | 市区町村 | 値(事業所) |
---|---|---|
12100 | 千葉市 | 30,647 |
12101 | 千葉市中央区 | 11,306 |
12102 | 千葉市花見川区 | 4,343 |
12103 | 千葉市稲毛区 | 4,344 |
12104 | 千葉市若葉区 | 4,139 |
12105 | 千葉市緑区 | 2,811 |
12106 | 千葉市美浜区 | 3,704 |
12202 | 銚子市 | 4,021 |
12203 | 市川市 | 12,673 |
12204 | 船橋市 | 16,541 |
12205 | 館山市 | 3,025 |
12206 | 木更津市 | 5,183 |
12207 | 松戸市 | 13,594 |
12208 | 野田市 | 5,078 |
12210 | 茂原市 | 3,482 |
12211 | 成田市 | 5,534 |
12212 | 佐倉市 | 4,677 |
12213 | 東金市 | 2,469 |
12215 | 旭市 | 3,339 |
12216 | 習志野市 | 4,270 |
12217 | 柏市 | 12,351 |
12218 | 勝浦市 | 1,243 |
12219 | 市原市 | 9,091 |
12220 | 流山市 | 4,068 |
12221 | 八千代市 | 5,429 |
12222 | 我孫子市 | 3,235 |
12223 | 鴨川市 | 2,058 |
12224 | 鎌ケ谷市 | 3,142 |
12225 | 君津市 | 3,480 |
12226 | 富津市 | 2,067 |
12227 | 浦安市 | 4,467 |
12228 | 四街道市 | 2,496 |
12229 | 袖ケ浦市 | 2,032 |
12230 | 八街市 | 2,534 |
12231 | 印西市 | 2,462 |
12232 | 白井市 | 1,652 |
12233 | 富里市 | 1,679 |
12234 | 南房総市 | 2,318 |
12235 | 匝瑳市 | 1,838 |
12236 | 香取市 | 3,785 |
12237 | 山武市 | 1,919 |
12238 | いすみ市 | 1,800 |
12239 | 大網白里市 | 1,393 |
12322 | 印旛郡酒々井町 | 708 |
12329 | 印旛郡栄町 | 522 |
12342 | 香取郡神崎町 | 253 |
12347 | 香取郡多古町 | 868 |
12349 | 香取郡東庄町 | 591 |
12403 | 山武郡九十九里町 | 755 |
12409 | 山武郡芝山町 | 489 |
12410 | 山武郡横芝光町 | 1,058 |
12421 | 長生郡一宮町 | 546 |
12422 | 長生郡睦沢町 | 238 |
12423 | 長生郡長生村 | 469 |
12424 | 長生郡白子町 | 468 |
12426 | 長生郡長柄町 | 286 |
12427 | 長生郡長南町 | 360 |
12441 | 夷隅郡大多喜町 | 582 |
12443 | 夷隅郡御宿町 | 438 |
12463 | 安房郡鋸南町 | 410 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県