各都道府県
千葉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、課税対象所得
千葉県のカテゴリ:C経済基盤 課税対象所得の市場調査データを一覧にしています。
課税対象所得
| 住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
|---|---|---|
| 12100 | 千葉市 | 1,663,197 |
| 12101 | 千葉市中央区 | ... |
| 12102 | 千葉市花見川区 | ... |
| 12103 | 千葉市稲毛区 | ... |
| 12104 | 千葉市若葉区 | ... |
| 12105 | 千葉市緑区 | ... |
| 12106 | 千葉市美浜区 | ... |
| 12202 | 銚子市 | 79,053 |
| 12203 | 市川市 | 922,294 |
| 12204 | 船橋市 | 1,081,631 |
| 12205 | 館山市 | 54,438 |
| 12206 | 木更津市 | 194,316 |
| 12207 | 松戸市 | 813,151 |
| 12208 | 野田市 | 212,761 |
| 12210 | 茂原市 | 119,404 |
| 12211 | 成田市 | 203,901 |
| 12212 | 佐倉市 | 284,169 |
| 12213 | 東金市 | 74,867 |
| 12215 | 旭市 | 81,029 |
| 12216 | 習志野市 | 309,642 |
| 12217 | 柏市 | 688,922 |
| 12218 | 勝浦市 | 18,901 |
| 12219 | 市原市 | 403,923 |
| 12220 | 流山市 | 314,033 |
| 12221 | 八千代市 | 313,180 |
| 12222 | 我孫子市 | 218,493 |
| 12223 | 鴨川市 | 40,637 |
| 12224 | 鎌ケ谷市 | 161,992 |
| 12225 | 君津市 | 124,013 |
| 12226 | 富津市 | 56,372 |
| 12227 | 浦安市 | 383,700 |
| 12228 | 四街道市 | 138,876 |
| 12229 | 袖ケ浦市 | 88,344 |
| 12230 | 八街市 | 85,126 |
| 12231 | 印西市 | 157,387 |
| 12232 | 白井市 | 100,629 |
| 12233 | 富里市 | 64,794 |
| 12234 | 南房総市 | 39,164 |
| 12235 | 匝瑳市 | 43,265 |
| 12236 | 香取市 | 92,278 |
| 12237 | 山武市 | 59,807 |
| 12238 | いすみ市 | 41,823 |
| 12239 | 大網白里市 | 66,773 |
| 12322 | 印旛郡酒々井町 | 28,485 |
| 12329 | 印旛郡栄町 | 28,708 |
| 12342 | 香取郡神崎町 | 7,540 |
| 12347 | 香取郡多古町 | 17,375 |
| 12349 | 香取郡東庄町 | 16,696 |
| 12403 | 山武郡九十九里町 | 17,555 |
| 12409 | 山武郡芝山町 | 9,395 |
| 12410 | 山武郡横芝光町 | 27,252 |
| 12421 | 長生郡一宮町 | 15,163 |
| 12422 | 長生郡睦沢町 | 7,827 |
| 12423 | 長生郡長生村 | 17,016 |
| 12424 | 長生郡白子町 | 12,526 |
| 12426 | 長生郡長柄町 | 8,706 |
| 12427 | 長生郡長南町 | 9,405 |
| 12441 | 夷隅郡大多喜町 | 9,868 |
| 12443 | 夷隅郡御宿町 | 7,793 |
| 12463 | 安房郡鋸南町 | 8,230 |
調査年度:2016
カテゴリ:C経済基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
| 24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
| 25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
| 26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
| 27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
| 28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
| 29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
| 30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
| 31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
| 32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
| 33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
| 34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
| 35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
| 36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県