各都道府県
千葉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、婚姻件数
千葉県のカテゴリ:A人口・世帯 婚姻件数の市場調査データを一覧にしています。
婚姻件数
住所コード | 市区町村 | 値(組) |
---|---|---|
12100 | 千葉市 | 4,661 |
12101 | 千葉市中央区 | 1,344 |
12102 | 千葉市花見川区 | 891 |
12103 | 千葉市稲毛区 | 731 |
12104 | 千葉市若葉区 | 668 |
12105 | 千葉市緑区 | 556 |
12106 | 千葉市美浜区 | 471 |
12202 | 銚子市 | 203 |
12203 | 市川市 | 3,368 |
12204 | 船橋市 | 3,381 |
12205 | 館山市 | 189 |
12206 | 木更津市 | 708 |
12207 | 松戸市 | 2,403 |
12208 | 野田市 | 591 |
12210 | 茂原市 | 373 |
12211 | 成田市 | 714 |
12212 | 佐倉市 | 636 |
12213 | 東金市 | 255 |
12215 | 旭市 | 305 |
12216 | 習志野市 | 880 |
12217 | 柏市 | 1,875 |
12218 | 勝浦市 | 51 |
12219 | 市原市 | 1,257 |
12220 | 流山市 | 1,003 |
12221 | 八千代市 | 878 |
12222 | 我孫子市 | 491 |
12223 | 鴨川市 | 145 |
12224 | 鎌ケ谷市 | 475 |
12225 | 君津市 | 415 |
12226 | 富津市 | 167 |
12227 | 浦安市 | 981 |
12228 | 四街道市 | 339 |
12229 | 袖ケ浦市 | 262 |
12230 | 八街市 | 278 |
12231 | 印西市 | 287 |
12232 | 白井市 | 187 |
12233 | 富里市 | 261 |
12234 | 南房総市 | 82 |
12235 | 匝瑳市 | 104 |
12236 | 香取市 | 268 |
12237 | 山武市 | 170 |
12238 | いすみ市 | 128 |
12239 | 大網白里市 | 181 |
12322 | 印旛郡酒々井町 | 87 |
12329 | 印旛郡栄町 | 66 |
12342 | 香取郡神崎町 | 25 |
12347 | 香取郡多古町 | 40 |
12349 | 香取郡東庄町 | 36 |
12403 | 山武郡九十九里町 | 64 |
12409 | 山武郡芝山町 | 27 |
12410 | 山武郡横芝光町 | 73 |
12421 | 長生郡一宮町 | 48 |
12422 | 長生郡睦沢町 | 13 |
12423 | 長生郡長生村 | 46 |
12424 | 長生郡白子町 | 44 |
12426 | 長生郡長柄町 | 17 |
12427 | 長生郡長南町 | 27 |
12441 | 夷隅郡大多喜町 | 20 |
12443 | 夷隅郡御宿町 | 11 |
12463 | 安房郡鋸南町 | 14 |
調査年度:2016
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県