各都道府県
千葉県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:A人口・世帯、単独世帯数
千葉県のカテゴリ:A人口・世帯 単独世帯数の市場調査データを一覧にしています。
単独世帯数
住所コード | 市区町村 | 値(世帯) |
---|---|---|
12100 | 千葉市 | 140,014 |
12101 | 千葉市中央区 | 39,426 |
12102 | 千葉市花見川区 | 26,117 |
12103 | 千葉市稲毛区 | 25,999 |
12104 | 千葉市若葉区 | 19,089 |
12105 | 千葉市緑区 | 9,953 |
12106 | 千葉市美浜区 | 19,430 |
12202 | 銚子市 | 8,516 |
12203 | 市川市 | 92,894 |
12204 | 船橋市 | 96,335 |
12205 | 館山市 | 6,580 |
12206 | 木更津市 | 17,399 |
12207 | 松戸市 | 80,065 |
12208 | 野田市 | 15,727 |
12210 | 茂原市 | 9,951 |
12211 | 成田市 | 21,053 |
12212 | 佐倉市 | 16,494 |
12213 | 東金市 | 8,353 |
12215 | 旭市 | 6,075 |
12216 | 習志野市 | 24,633 |
12217 | 柏市 | 58,724 |
12218 | 勝浦市 | 4,057 |
12219 | 市原市 | 36,152 |
12220 | 流山市 | 19,273 |
12221 | 八千代市 | 22,428 |
12222 | 我孫子市 | 14,908 |
12223 | 鴨川市 | 5,231 |
12224 | 鎌ケ谷市 | 12,164 |
12225 | 君津市 | 10,325 |
12226 | 富津市 | 4,969 |
12227 | 浦安市 | 30,516 |
12228 | 四街道市 | 8,002 |
12229 | 袖ケ浦市 | 5,354 |
12230 | 八街市 | 6,540 |
12231 | 印西市 | 5,756 |
12232 | 白井市 | 4,364 |
12233 | 富里市 | 5,944 |
12234 | 南房総市 | 3,961 |
12235 | 匝瑳市 | 2,813 |
12236 | 香取市 | 6,197 |
12237 | 山武市 | 4,584 |
12238 | いすみ市 | 3,860 |
12239 | 大網白里市 | 4,282 |
12322 | 印旛郡酒々井町 | 2,915 |
12329 | 印旛郡栄町 | 1,681 |
12342 | 香取郡神崎町 | 497 |
12347 | 香取郡多古町 | 1,182 |
12349 | 香取郡東庄町 | 833 |
12403 | 山武郡九十九里町 | 1,714 |
12409 | 山武郡芝山町 | 490 |
12410 | 山武郡横芝光町 | 1,920 |
12421 | 長生郡一宮町 | 1,147 |
12422 | 長生郡睦沢町 | 400 |
12423 | 長生郡長生村 | 1,068 |
12424 | 長生郡白子町 | 1,008 |
12426 | 長生郡長柄町 | 546 |
12427 | 長生郡長南町 | 528 |
12441 | 夷隅郡大多喜町 | 820 |
12443 | 夷隅郡御宿町 | 844 |
12463 | 安房郡鋸南町 | 985 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県