各都道府県
 
 
 
秋田県の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:C経済基盤、製造品出荷額等
秋田県のカテゴリ:C経済基盤 製造品出荷額等の市場調査データを一覧にしています。
製造品出荷額等
| 住所コード | 市区町村 | 値(百万円) | 
|---|---|---|
| 05201 | 秋田市 | 307,519 | 
| 05202 | 能代市 | 82,023 | 
| 05203 | 横手市 | 128,169 | 
| 05204 | 大館市 | 125,457 | 
| 05206 | 男鹿市 | 12,476 | 
| 05207 | 湯沢市 | 58,350 | 
| 05209 | 鹿角市 | 21,695 | 
| 05210 | 由利本荘市 | 123,223 | 
| 05211 | 潟上市 | 36,152 | 
| 05212 | 大仙市 | 60,385 | 
| 05213 | 北秋田市 | 21,196 | 
| 05214 | にかほ市 | 149,327 | 
| 05215 | 仙北市 | 13,453 | 
| 05303 | 鹿角郡小坂町 | 21,452 | 
| 05327 | 北秋田郡上小阿仁村 | 555 | 
| 05346 | 山本郡藤里町 | 327 | 
| 05348 | 山本郡三種町 | 6,075 | 
| 05349 | 山本郡八峰町 | 2,892 | 
| 05361 | 南秋田郡五城目町 | 7,134 | 
| 05363 | 南秋田郡八郎潟町 | 2,003 | 
| 05366 | 南秋田郡井川町 | 8,981 | 
| 05368 | 南秋田郡大潟村 | 8,256 | 
| 05434 | 仙北郡美郷町 | 14,030 | 
| 05463 | 雄勝郡羽後町 | 12,697 | 
| 05464 | 雄勝郡東成瀬村 | 314 | 
調査年度:2015
カテゴリ:C経済基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 | 
|---|---|---|---|
| 23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 | 
| 24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 | 
| 25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 | 
| 26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 | 
| 27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 | 
| 28 | C2207 | 従業者数 | 人 | 
| 29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 | 
| 30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 | 
| 31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ | 
| 32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 | 
| 33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 | 
| 34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 | 
| 35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 | 
| 36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 | 
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
    当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
    e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
    そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
    すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
    収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
    統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
    統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県