各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:J福祉・社会保障、国民健康保険被保険者数
北海道のカテゴリ:J福祉・社会保障 国民健康保険被保険者数の市場調査データを一覧にしています。
国民健康保険被保険者数
住所コード | 市区町村 | 値(人) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 426,912 |
01101 | 札幌市中央区 | ... |
01102 | 札幌市北区 | ... |
01103 | 札幌市東区 | ... |
01104 | 札幌市白石区 | ... |
01105 | 札幌市豊平区 | ... |
01106 | 札幌市南区 | ... |
01107 | 札幌市西区 | ... |
01108 | 札幌市厚別区 | ... |
01109 | 札幌市手稲区 | ... |
01110 | 札幌市清田区 | ... |
01202 | 函館市 | 66,419 |
01203 | 小樽市 | 28,960 |
01204 | 旭川市 | 81,551 |
01205 | 室蘭市 | 19,628 |
01206 | 釧路市 | 41,151 |
01207 | 帯広市 | 40,260 |
01208 | 北見市 | 31,014 |
01209 | 夕張市 | 2,748 |
01210 | 岩見沢市 | 20,721 |
01211 | 網走市 | 9,968 |
01212 | 留萌市 | 4,548 |
01213 | 苫小牧市 | 38,279 |
01214 | 稚内市 | 8,767 |
01215 | 美唄市 | 6,641 |
01216 | 芦別市 | 3,993 |
01217 | 江別市 | 27,996 |
01218 | 赤平市 | 2,681 |
01219 | 紋別市 | 6,462 |
01220 | 士別市 | 5,457 |
01221 | 名寄市 | 6,272 |
01222 | 三笠市 | 2,429 |
01223 | 根室市 | 8,662 |
01224 | 千歳市 | 18,241 |
01225 | 滝川市 | 9,730 |
01226 | 砂川市 | 4,205 |
01227 | 歌志内市 | ... |
01228 | 深川市 | 6,092 |
01229 | 富良野市 | 6,415 |
01230 | 登別市 | 11,662 |
01231 | 恵庭市 | 14,644 |
01233 | 伊達市 | 9,265 |
01234 | 北広島市 | 14,183 |
01235 | 石狩市 | 15,976 |
01236 | 北斗市 | 11,678 |
01303 | 石狩郡当別町 | 4,872 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 1,383 |
01331 | 松前郡松前町 | 2,688 |
01332 | 松前郡福島町 | 1,479 |
01333 | 上磯郡知内町 | 1,330 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 1,290 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 7,367 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 1,936 |
01345 | 茅部郡森町 | 5,711 |
01346 | 二海郡八雲町 | 5,481 |
01347 | 山越郡長万部町 | 1,639 |
01361 | 檜山郡江差町 | 2,010 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 1,397 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 1,270 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 1,045 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 829 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 1,809 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 2,702 |
01391 | 島牧郡島牧村 | ... |
01392 | 寿都郡寿都町 | 816 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | ... |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | ... |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | ... |
01396 | 虻田郡真狩村 | ... |
01397 | 虻田郡留寿都村 | ... |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | ... |
01399 | 虻田郡京極町 | ... |
01400 | 虻田郡倶知安町 | ... |
01401 | 岩内郡共和町 | ... |
01402 | 岩内郡岩内町 | 3,114 |
01403 | 古宇郡泊村 | ... |
01404 | 古宇郡神恵内村 | ... |
01405 | 積丹郡積丹町 | ... |
01406 | 古平郡古平町 | ... |
01407 | 余市郡仁木町 | ... |
01408 | 余市郡余市町 | 5,318 |
01409 | 余市郡赤井川村 | ... |
01423 | 空知郡南幌町 | 2,132 |
01424 | 空知郡奈井江町 | ... |
01425 | 空知郡上砂川町 | ... |
01427 | 夕張郡由仁町 | 2,053 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 3,514 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 3,555 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 1,026 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | ... |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | ... |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 1,130 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 852 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | ... |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 720 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 1,055 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 1,930 |
01453 | 上川郡東神楽町 | ... |
01454 | 上川郡当麻町 | 2,041 |
01455 | 上川郡比布町 | 1,130 |
01456 | 上川郡愛別町 | 1,017 |
01457 | 上川郡上川町 | 956 |
01458 | 上川郡東川町 | ... |
01459 | 上川郡美瑛町 | ... |
01460 | 空知郡上富良野町 | 2,805 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 1,864 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 710 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 353 |
01464 | 上川郡和寒町 | 1,329 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 1,234 |
01468 | 上川郡下川町 | 969 |
01469 | 中川郡美深町 | 1,309 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 156 |
01471 | 中川郡中川町 | 426 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 481 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 1,107 |
01482 | 留萌郡小平町 | 990 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 989 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 2,041 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 377 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 754 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 1,008 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 1,150 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 1,136 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 498 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 3,176 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 1,405 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 998 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 641 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 841 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 635 |
01543 | 網走郡美幌町 | 5,722 |
01544 | 網走郡津別町 | 1,769 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 4,411 |
01546 | 斜里郡清里町 | 1,690 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 2,142 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 2,173 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 1,115 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 2,015 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 5,223 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 3,618 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 726 |
01561 | 紋別郡興部町 | 1,357 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 254 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 1,702 |
01564 | 網走郡大空町 | 2,882 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 1,431 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 850 |
01578 | 白老郡白老町 | 5,762 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 1,522 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 2,669 |
01585 | 勇払郡安平町 | 2,428 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 2,987 |
01601 | 沙流郡日高町 | 4,072 |
01602 | 沙流郡平取町 | 1,806 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 1,982 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 3,718 |
01608 | 様似郡様似町 | 1,448 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 2,314 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 6,900 |
01631 | 河東郡音更町 | 11,558 |
01632 | 河東郡士幌町 | 2,451 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 1,689 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 1,919 |
01635 | 上川郡新得町 | 1,685 |
01636 | 上川郡清水町 | 3,182 |
01637 | 河西郡芽室町 | 5,888 |
01638 | 河西郡中札内村 | 1,231 |
01639 | 河西郡更別村 | 1,346 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 1,792 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 2,299 |
01643 | 中川郡幕別町 | 7,610 |
01644 | 中川郡池田町 | 2,485 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 1,324 |
01646 | 中川郡本別町 | 2,502 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 2,327 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 808 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 1,823 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 4,915 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 3,374 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 2,923 |
01664 | 川上郡標茶町 | 2,844 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 2,464 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 889 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 2,388 |
01691 | 野付郡別海町 | 7,045 |
01692 | 標津郡中標津町 | 6,900 |
01693 | 標津郡標津町 | 2,334 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 2,691 |
調査年度:2015
カテゴリ:J福祉・社会保障
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
88 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 所 |
89 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 所 |
90 | J2503 | 保育所等数 | 所 |
91 | J2506 | 保育所等在所児数 | 人 |
92 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県