各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:J福祉・社会保障、児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く)
北海道のカテゴリ:J福祉・社会保障 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く)の市場調査データを一覧にしています。
児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く)
住所コード | 市区町村 | 値(所) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 429 |
01101 | 札幌市中央区 | 48 |
01102 | 札幌市北区 | 69 |
01103 | 札幌市東区 | 60 |
01104 | 札幌市白石区 | 52 |
01105 | 札幌市豊平区 | 49 |
01106 | 札幌市南区 | 29 |
01107 | 札幌市西区 | 47 |
01108 | 札幌市厚別区 | 25 |
01109 | 札幌市手稲区 | 30 |
01110 | 札幌市清田区 | 20 |
01202 | 函館市 | 80 |
01203 | 小樽市 | 28 |
01204 | 旭川市 | 81 |
01205 | 室蘭市 | 17 |
01206 | 釧路市 | 48 |
01207 | 帯広市 | 37 |
01208 | 北見市 | 31 |
01209 | 夕張市 | 3 |
01210 | 岩見沢市 | 29 |
01211 | 網走市 | 9 |
01212 | 留萌市 | 9 |
01213 | 苫小牧市 | 28 |
01214 | 稚内市 | 11 |
01215 | 美唄市 | 9 |
01216 | 芦別市 | 3 |
01217 | 江別市 | 23 |
01218 | 赤平市 | 7 |
01219 | 紋別市 | 11 |
01220 | 士別市 | 6 |
01221 | 名寄市 | 6 |
01222 | 三笠市 | 3 |
01223 | 根室市 | 10 |
01224 | 千歳市 | 27 |
01225 | 滝川市 | 13 |
01226 | 砂川市 | 3 |
01227 | 歌志内市 | 3 |
01228 | 深川市 | 10 |
01229 | 富良野市 | 8 |
01230 | 登別市 | 13 |
01231 | 恵庭市 | 11 |
01233 | 伊達市 | 12 |
01234 | 北広島市 | 18 |
01235 | 石狩市 | 12 |
01236 | 北斗市 | 11 |
01303 | 石狩郡当別町 | 2 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 0 |
01331 | 松前郡松前町 | 2 |
01332 | 松前郡福島町 | 1 |
01333 | 上磯郡知内町 | 2 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 2 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 7 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 1 |
01345 | 茅部郡森町 | 6 |
01346 | 二海郡八雲町 | 5 |
01347 | 山越郡長万部町 | 1 |
01361 | 檜山郡江差町 | 5 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 2 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 3 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 1 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 0 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 1 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 3 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 2 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 2 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 4 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 3 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 1 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 2 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 2 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 1 |
01399 | 虻田郡京極町 | 1 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 5 |
01401 | 岩内郡共和町 | 2 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 4 |
01403 | 古宇郡泊村 | 1 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 1 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 2 |
01406 | 古平郡古平町 | 1 |
01407 | 余市郡仁木町 | 3 |
01408 | 余市郡余市町 | 5 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 0 |
01423 | 空知郡南幌町 | 1 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 4 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 2 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 2 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 1 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 3 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 1 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 0 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 2 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 1 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 1 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 1 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 1 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 1 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 2 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 2 |
01454 | 上川郡当麻町 | 1 |
01455 | 上川郡比布町 | 1 |
01456 | 上川郡愛別町 | 1 |
01457 | 上川郡上川町 | 1 |
01458 | 上川郡東川町 | 1 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 2 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 4 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 2 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 2 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 0 |
01464 | 上川郡和寒町 | 1 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 1 |
01468 | 上川郡下川町 | 1 |
01469 | 中川郡美深町 | 3 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 0 |
01471 | 中川郡中川町 | 1 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 2 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 1 |
01482 | 留萌郡小平町 | 0 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 2 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 2 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 0 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 1 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 1 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 2 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 1 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 1 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 3 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 1 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 2 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 2 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 1 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 1 |
01543 | 網走郡美幌町 | 4 |
01544 | 網走郡津別町 | 1 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 2 |
01546 | 斜里郡清里町 | 2 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 1 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 1 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 1 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 2 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 13 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 6 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 1 |
01561 | 紋別郡興部町 | 2 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 0 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 2 |
01564 | 網走郡大空町 | 1 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 2 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 2 |
01578 | 白老郡白老町 | 6 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 1 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 5 |
01585 | 勇払郡安平町 | 4 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 3 |
01601 | 沙流郡日高町 | 5 |
01602 | 沙流郡平取町 | 5 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 2 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 7 |
01608 | 様似郡様似町 | 1 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 3 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 13 |
01631 | 河東郡音更町 | 19 |
01632 | 河東郡士幌町 | 5 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 1 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 5 |
01635 | 上川郡新得町 | 4 |
01636 | 上川郡清水町 | 3 |
01637 | 河西郡芽室町 | 8 |
01638 | 河西郡中札内村 | 3 |
01639 | 河西郡更別村 | 1 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 3 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 3 |
01643 | 中川郡幕別町 | 11 |
01644 | 中川郡池田町 | 1 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 1 |
01646 | 中川郡本別町 | 6 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 6 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 1 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 2 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 8 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 5 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 2 |
01664 | 川上郡標茶町 | 6 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 1 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 0 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 6 |
01691 | 野付郡別海町 | 4 |
01692 | 標津郡中標津町 | 7 |
01693 | 標津郡標津町 | 3 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 0 |
調査年度:2015
カテゴリ:J福祉・社会保障
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
88 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 所 |
89 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 所 |
90 | J2503 | 保育所等数 | 所 |
91 | J2506 | 保育所等在所児数 | 人 |
92 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県