各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:I健康・医療、歯科診療所数
北海道のカテゴリ:I健康・医療 歯科診療所数の市場調査データを一覧にしています。
歯科診療所数
住所コード | 市区町村 | 値(施設) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 1,237 |
01101 | 札幌市中央区 | 285 |
01102 | 札幌市北区 | 166 |
01103 | 札幌市東区 | 143 |
01104 | 札幌市白石区 | 116 |
01105 | 札幌市豊平区 | 129 |
01106 | 札幌市南区 | 70 |
01107 | 札幌市西区 | 131 |
01108 | 札幌市厚別区 | 64 |
01109 | 札幌市手稲区 | 73 |
01110 | 札幌市清田区 | 60 |
01202 | 函館市 | 131 |
01203 | 小樽市 | 79 |
01204 | 旭川市 | 179 |
01205 | 室蘭市 | 46 |
01206 | 釧路市 | 95 |
01207 | 帯広市 | 100 |
01208 | 北見市 | 53 |
01209 | 夕張市 | 6 |
01210 | 岩見沢市 | 50 |
01211 | 網走市 | 16 |
01212 | 留萌市 | 15 |
01213 | 苫小牧市 | 81 |
01214 | 稚内市 | 14 |
01215 | 美唄市 | 15 |
01216 | 芦別市 | 9 |
01217 | 江別市 | 68 |
01218 | 赤平市 | 5 |
01219 | 紋別市 | 11 |
01220 | 士別市 | 12 |
01221 | 名寄市 | 16 |
01222 | 三笠市 | 4 |
01223 | 根室市 | 13 |
01224 | 千歳市 | 46 |
01225 | 滝川市 | 25 |
01226 | 砂川市 | 9 |
01227 | 歌志内市 | 2 |
01228 | 深川市 | 13 |
01229 | 富良野市 | 13 |
01230 | 登別市 | 21 |
01231 | 恵庭市 | 37 |
01233 | 伊達市 | 20 |
01234 | 北広島市 | 33 |
01235 | 石狩市 | 24 |
01236 | 北斗市 | 18 |
01303 | 石狩郡当別町 | 9 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 1 |
01331 | 松前郡松前町 | 4 |
01332 | 松前郡福島町 | 2 |
01333 | 上磯郡知内町 | 2 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 2 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 10 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 1 |
01345 | 茅部郡森町 | 6 |
01346 | 二海郡八雲町 | 7 |
01347 | 山越郡長万部町 | 3 |
01361 | 檜山郡江差町 | 7 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 2 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 1 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 1 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 1 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 3 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 5 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 0 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 2 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 1 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 2 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 2 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 1 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 1 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 2 |
01399 | 虻田郡京極町 | 2 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 7 |
01401 | 岩内郡共和町 | 3 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 7 |
01403 | 古宇郡泊村 | 1 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 1 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 1 |
01406 | 古平郡古平町 | 2 |
01407 | 余市郡仁木町 | 2 |
01408 | 余市郡余市町 | 12 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 0 |
01423 | 空知郡南幌町 | 5 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 3 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 1 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 4 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 6 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 8 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 2 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 1 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 3 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 2 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 1 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 1 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 1 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 2 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 2 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 3 |
01454 | 上川郡当麻町 | 3 |
01455 | 上川郡比布町 | 2 |
01456 | 上川郡愛別町 | 1 |
01457 | 上川郡上川町 | 3 |
01458 | 上川郡東川町 | 3 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 4 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 6 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 2 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 1 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 3 |
01464 | 上川郡和寒町 | 2 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 2 |
01468 | 上川郡下川町 | 2 |
01469 | 中川郡美深町 | 2 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 1 |
01471 | 中川郡中川町 | 1 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 1 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 2 |
01482 | 留萌郡小平町 | 2 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 2 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 4 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 1 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 1 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 2 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 1 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 2 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 1 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 4 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 2 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 2 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 2 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 2 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 1 |
01543 | 網走郡美幌町 | 11 |
01544 | 網走郡津別町 | 2 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 5 |
01546 | 斜里郡清里町 | 2 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 1 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 2 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 1 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 3 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 10 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 3 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 1 |
01561 | 紋別郡興部町 | 2 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 1 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 2 |
01564 | 網走郡大空町 | 4 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 2 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 1 |
01578 | 白老郡白老町 | 9 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 2 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 4 |
01585 | 勇払郡安平町 | 4 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 6 |
01601 | 沙流郡日高町 | 8 |
01602 | 沙流郡平取町 | 4 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 2 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 7 |
01608 | 様似郡様似町 | 2 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 2 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 12 |
01631 | 河東郡音更町 | 17 |
01632 | 河東郡士幌町 | 3 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 2 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 2 |
01635 | 上川郡新得町 | 4 |
01636 | 上川郡清水町 | 3 |
01637 | 河西郡芽室町 | 9 |
01638 | 河西郡中札内村 | 2 |
01639 | 河西郡更別村 | 1 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 2 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 3 |
01643 | 中川郡幕別町 | 11 |
01644 | 中川郡池田町 | 4 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 1 |
01646 | 中川郡本別町 | 4 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 3 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 1 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 2 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 9 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 5 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 2 |
01664 | 川上郡標茶町 | 3 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 3 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 1 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 6 |
01691 | 野付郡別海町 | 4 |
01692 | 標津郡中標津町 | 10 |
01693 | 標津郡標津町 | 2 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 2 |
調査年度:2015
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県