各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、ごみのリサイクル率
北海道のカテゴリ:H居住 ごみのリサイクル率の市場調査データを一覧にしています。
ごみのリサイクル率
住所コード | 市区町村 | 値(%) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 27.2 |
01101 | 札幌市中央区 | ... |
01102 | 札幌市北区 | ... |
01103 | 札幌市東区 | ... |
01104 | 札幌市白石区 | ... |
01105 | 札幌市豊平区 | ... |
01106 | 札幌市南区 | ... |
01107 | 札幌市西区 | ... |
01108 | 札幌市厚別区 | ... |
01109 | 札幌市手稲区 | ... |
01110 | 札幌市清田区 | ... |
01202 | 函館市 | 15.1 |
01203 | 小樽市 | 17.7 |
01204 | 旭川市 | 23.2 |
01205 | 室蘭市 | 21.7 |
01206 | 釧路市 | 19.6 |
01207 | 帯広市 | 26.6 |
01208 | 北見市 | 19.2 |
01209 | 夕張市 | 7.8 |
01210 | 岩見沢市 | 23.5 |
01211 | 網走市 | 16.9 |
01212 | 留萌市 | 29.7 |
01213 | 苫小牧市 | 30.1 |
01214 | 稚内市 | 21.7 |
01215 | 美唄市 | 22.9 |
01216 | 芦別市 | 31.9 |
01217 | 江別市 | 29.6 |
01218 | 赤平市 | 28.8 |
01219 | 紋別市 | 25.3 |
01220 | 士別市 | 10.9 |
01221 | 名寄市 | 21.1 |
01222 | 三笠市 | 23.1 |
01223 | 根室市 | 24.5 |
01224 | 千歳市 | 12 |
01225 | 滝川市 | 21.3 |
01226 | 砂川市 | 25.7 |
01227 | 歌志内市 | 21.8 |
01228 | 深川市 | 20.9 |
01229 | 富良野市 | 56.7 |
01230 | 登別市 | 12.8 |
01231 | 恵庭市 | 38.3 |
01233 | 伊達市 | 29.2 |
01234 | 北広島市 | 23.4 |
01235 | 石狩市 | 23.9 |
01236 | 北斗市 | 46.7 |
01303 | 石狩郡当別町 | 20.4 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 11.7 |
01331 | 松前郡松前町 | 12.4 |
01332 | 松前郡福島町 | 13.8 |
01333 | 上磯郡知内町 | 17.1 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 7.5 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 18 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 18.1 |
01345 | 茅部郡森町 | 21.1 |
01346 | 二海郡八雲町 | 21.5 |
01347 | 山越郡長万部町 | 11.6 |
01361 | 檜山郡江差町 | 3.6 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 3.3 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 3.2 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 3.8 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 3.1 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 7.3 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 11.4 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 15.2 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 25.7 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 32.1 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 68.3 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 68.7 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 54.2 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 48.4 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 70.8 |
01399 | 虻田郡京極町 | 30.8 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 67.5 |
01401 | 岩内郡共和町 | 15.1 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 14.1 |
01403 | 古宇郡泊村 | 4.5 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 14.9 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 26.5 |
01406 | 古平郡古平町 | 14.4 |
01407 | 余市郡仁木町 | 32.8 |
01408 | 余市郡余市町 | 30.3 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 21.1 |
01423 | 空知郡南幌町 | 34.5 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 29.8 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 22.5 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 39.5 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 34.5 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 43.4 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 34 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 24.1 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 47.5 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 22.2 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 23.8 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 27.9 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 21.9 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 18.7 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 22.9 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 10.3 |
01454 | 上川郡当麻町 | 9.9 |
01455 | 上川郡比布町 | 11.2 |
01456 | 上川郡愛別町 | 7.5 |
01457 | 上川郡上川町 | 2.3 |
01458 | 上川郡東川町 | 4.4 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 21.4 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 17.2 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 20.5 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 45.1 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 9.5 |
01464 | 上川郡和寒町 | 25.2 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 11.7 |
01468 | 上川郡下川町 | 47.5 |
01469 | 中川郡美深町 | 24.7 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 22.6 |
01471 | 中川郡中川町 | 30.2 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 43.1 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 27 |
01482 | 留萌郡小平町 | 58.5 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 29.5 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 28.4 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 32.3 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 29.8 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 31.1 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 11.9 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 17.8 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 21.7 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 14.2 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 29.7 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 7.8 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 0 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 0 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 27 |
01543 | 網走郡美幌町 | 18.8 |
01544 | 網走郡津別町 | 34.2 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 47 |
01546 | 斜里郡清里町 | 26.7 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 39.7 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 37.5 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 34.5 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 11.2 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 8.3 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 11.8 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 18 |
01561 | 紋別郡興部町 | 60.4 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 47.6 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 43.3 |
01564 | 網走郡大空町 | 36.5 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 3.7 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 17 |
01578 | 白老郡白老町 | 15.5 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 22.3 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 24.4 |
01585 | 勇払郡安平町 | 34.5 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 14.7 |
01601 | 沙流郡日高町 | 14.8 |
01602 | 沙流郡平取町 | 13.7 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 9.1 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 24.4 |
01608 | 様似郡様似町 | 27.5 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 32.6 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 15.5 |
01631 | 河東郡音更町 | 27 |
01632 | 河東郡士幌町 | 38.7 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 32.8 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 54.2 |
01635 | 上川郡新得町 | 24 |
01636 | 上川郡清水町 | 21.2 |
01637 | 河西郡芽室町 | 17.7 |
01638 | 河西郡中札内村 | 8 |
01639 | 河西郡更別村 | 28.9 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 7.6 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 15.1 |
01643 | 中川郡幕別町 | 27.9 |
01644 | 中川郡池田町 | 35.6 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 29.6 |
01646 | 中川郡本別町 | 59.5 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 54.6 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 55.8 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 31.6 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 25.9 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 31 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 24.4 |
01664 | 川上郡標茶町 | 20.4 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 23.8 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 25.7 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 25.1 |
01691 | 野付郡別海町 | 24.3 |
01692 | 標津郡中標津町 | 18.3 |
01693 | 標津郡標津町 | 22.1 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 52.7 |
調査年度:2015
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県