各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、ごみ計画収集人口
北海道のカテゴリ:H居住 ごみ計画収集人口の市場調査データを一覧にしています。
ごみ計画収集人口
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 01100 | 札幌市 | 1,941,078 |
| 01101 | 札幌市中央区 | ... |
| 01102 | 札幌市北区 | ... |
| 01103 | 札幌市東区 | ... |
| 01104 | 札幌市白石区 | ... |
| 01105 | 札幌市豊平区 | ... |
| 01106 | 札幌市南区 | ... |
| 01107 | 札幌市西区 | ... |
| 01108 | 札幌市厚別区 | ... |
| 01109 | 札幌市手稲区 | ... |
| 01110 | 札幌市清田区 | ... |
| 01202 | 函館市 | 269,079 |
| 01203 | 小樽市 | 122,088 |
| 01204 | 旭川市 | 345,566 |
| 01205 | 室蘭市 | 88,889 |
| 01206 | 釧路市 | 176,719 |
| 01207 | 帯広市 | 168,532 |
| 01208 | 北見市 | 121,264 |
| 01209 | 夕張市 | 9,205 |
| 01210 | 岩見沢市 | 85,059 |
| 01211 | 網走市 | 37,436 |
| 01212 | 留萌市 | 22,600 |
| 01213 | 苫小牧市 | 173,800 |
| 01214 | 稚内市 | 36,325 |
| 01215 | 美唄市 | 23,501 |
| 01216 | 芦別市 | 14,769 |
| 01217 | 江別市 | 119,587 |
| 01218 | 赤平市 | 11,123 |
| 01219 | 紋別市 | 23,384 |
| 01220 | 士別市 | 20,004 |
| 01221 | 名寄市 | 28,760 |
| 01222 | 三笠市 | 9,300 |
| 01223 | 根室市 | 27,290 |
| 01224 | 千歳市 | 95,505 |
| 01225 | 滝川市 | 41,630 |
| 01226 | 砂川市 | 17,815 |
| 01227 | 歌志内市 | 3,708 |
| 01228 | 深川市 | 21,996 |
| 01229 | 富良野市 | 22,661 |
| 01230 | 登別市 | 50,182 |
| 01231 | 恵庭市 | 68,934 |
| 01233 | 伊達市 | 35,330 |
| 01234 | 北広島市 | 59,412 |
| 01235 | 石狩市 | 59,141 |
| 01236 | 北斗市 | 47,369 |
| 01303 | 石狩郡当別町 | 17,014 |
| 01304 | 石狩郡新篠津村 | 3,293 |
| 01331 | 松前郡松前町 | 8,060 |
| 01332 | 松前郡福島町 | 4,561 |
| 01333 | 上磯郡知内町 | 4,640 |
| 01334 | 上磯郡木古内町 | 4,572 |
| 01337 | 亀田郡七飯町 | 28,610 |
| 01343 | 茅部郡鹿部町 | 4,142 |
| 01345 | 茅部郡森町 | 16,688 |
| 01346 | 二海郡八雲町 | 17,560 |
| 01347 | 山越郡長万部町 | 5,972 |
| 01361 | 檜山郡江差町 | 8,244 |
| 01362 | 檜山郡上ノ国町 | 5,327 |
| 01363 | 檜山郡厚沢部町 | 4,208 |
| 01364 | 爾志郡乙部町 | 3,990 |
| 01367 | 奥尻郡奥尻町 | 2,880 |
| 01370 | 瀬棚郡今金町 | 5,580 |
| 01371 | 久遠郡せたな町 | 8,580 |
| 01391 | 島牧郡島牧村 | 1,576 |
| 01392 | 寿都郡寿都町 | 3,205 |
| 01393 | 寿都郡黒松内町 | 3,019 |
| 01394 | 磯谷郡蘭越町 | 4,860 |
| 01395 | 虻田郡ニセコ町 | 4,901 |
| 01396 | 虻田郡真狩村 | 2,120 |
| 01397 | 虻田郡留寿都村 | 1,896 |
| 01398 | 虻田郡喜茂別町 | 2,285 |
| 01399 | 虻田郡京極町 | 3,154 |
| 01400 | 虻田郡倶知安町 | 15,673 |
| 01401 | 岩内郡共和町 | 6,240 |
| 01402 | 岩内郡岩内町 | 13,486 |
| 01403 | 古宇郡泊村 | 1,753 |
| 01404 | 古宇郡神恵内村 | 932 |
| 01405 | 積丹郡積丹町 | 2,282 |
| 01406 | 古平郡古平町 | 3,353 |
| 01407 | 余市郡仁木町 | 3,430 |
| 01408 | 余市郡余市町 | 19,966 |
| 01409 | 余市郡赤井川村 | 1,129 |
| 01423 | 空知郡南幌町 | 6,477 |
| 01424 | 空知郡奈井江町 | 5,761 |
| 01425 | 空知郡上砂川町 | 3,418 |
| 01427 | 夕張郡由仁町 | 3,871 |
| 01428 | 夕張郡長沼町 | 8,872 |
| 01429 | 夕張郡栗山町 | 12,502 |
| 01430 | 樺戸郡月形町 | 3,523 |
| 01431 | 樺戸郡浦臼町 | 2,049 |
| 01432 | 樺戸郡新十津川町 | 6,894 |
| 01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 3,191 |
| 01434 | 雨竜郡秩父別町 | 2,546 |
| 01436 | 雨竜郡雨竜町 | 2,629 |
| 01437 | 雨竜郡北竜町 | 2,009 |
| 01438 | 雨竜郡沼田町 | 3,202 |
| 01452 | 上川郡鷹栖町 | 7,216 |
| 01453 | 上川郡東神楽町 | 10,331 |
| 01454 | 上川郡当麻町 | 6,801 |
| 01455 | 上川郡比布町 | 3,875 |
| 01456 | 上川郡愛別町 | 3,060 |
| 01457 | 上川郡上川町 | 3,982 |
| 01458 | 上川郡東川町 | 8,092 |
| 01459 | 上川郡美瑛町 | 10,413 |
| 01460 | 空知郡上富良野町 | 11,185 |
| 01461 | 空知郡中富良野町 | 5,173 |
| 01462 | 空知郡南富良野町 | 2,622 |
| 01463 | 勇払郡占冠村 | 1,220 |
| 01464 | 上川郡和寒町 | 3,628 |
| 01465 | 上川郡剣淵町 | 3,293 |
| 01468 | 上川郡下川町 | 3,451 |
| 01469 | 中川郡美深町 | 4,657 |
| 01470 | 中川郡音威子府村 | 782 |
| 01471 | 中川郡中川町 | 1,710 |
| 01472 | 雨竜郡幌加内町 | 1,571 |
| 01481 | 増毛郡増毛町 | 4,759 |
| 01482 | 留萌郡小平町 | 3,337 |
| 01483 | 苫前郡苫前町 | 3,335 |
| 01484 | 苫前郡羽幌町 | 7,485 |
| 01485 | 苫前郡初山別村 | 1,249 |
| 01486 | 天塩郡遠別町 | 2,838 |
| 01487 | 天塩郡天塩町 | 3,280 |
| 01511 | 宗谷郡猿払村 | 2,783 |
| 01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 3,912 |
| 01513 | 枝幸郡中頓別町 | 1,790 |
| 01514 | 枝幸郡枝幸町 | 8,664 |
| 01516 | 天塩郡豊富町 | 4,145 |
| 01517 | 礼文郡礼文町 | 2,706 |
| 01518 | 利尻郡利尻町 | 2,181 |
| 01519 | 利尻郡利尻富士町 | 2,718 |
| 01520 | 天塩郡幌延町 | 2,458 |
| 01543 | 網走郡美幌町 | 20,605 |
| 01544 | 網走郡津別町 | 5,049 |
| 01545 | 斜里郡斜里町 | 11,987 |
| 01546 | 斜里郡清里町 | 4,327 |
| 01547 | 斜里郡小清水町 | 5,152 |
| 01549 | 常呂郡訓子府町 | 5,284 |
| 01550 | 常呂郡置戸町 | 2,586 |
| 01552 | 常呂郡佐呂間町 | 5,547 |
| 01555 | 紋別郡遠軽町 | 21,153 |
| 01559 | 紋別郡湧別町 | 9,443 |
| 01560 | 紋別郡滝上町 | 2,721 |
| 01561 | 紋別郡興部町 | 3,963 |
| 01562 | 紋別郡西興部村 | 1,142 |
| 01563 | 紋別郡雄武町 | 4,685 |
| 01564 | 網走郡大空町 | 7,574 |
| 01571 | 虻田郡豊浦町 | 4,274 |
| 01575 | 有珠郡壮瞥町 | 2,683 |
| 01578 | 白老郡白老町 | 18,069 |
| 01581 | 勇払郡厚真町 | 4,720 |
| 01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 9,401 |
| 01585 | 勇払郡安平町 | 8,510 |
| 01586 | 勇払郡むかわ町 | 8,680 |
| 01601 | 沙流郡日高町 | 12,722 |
| 01602 | 沙流郡平取町 | 5,300 |
| 01604 | 新冠郡新冠町 | 5,748 |
| 01607 | 浦河郡浦河町 | 13,060 |
| 01608 | 様似郡様似町 | 4,657 |
| 01609 | 幌泉郡えりも町 | 5,086 |
| 01610 | 日高郡新ひだか町 | 23,853 |
| 01631 | 河東郡音更町 | 45,410 |
| 01632 | 河東郡士幌町 | 6,346 |
| 01633 | 河東郡上士幌町 | 4,910 |
| 01634 | 河東郡鹿追町 | 5,524 |
| 01635 | 上川郡新得町 | 6,323 |
| 01636 | 上川郡清水町 | 9,878 |
| 01637 | 河西郡芽室町 | 18,950 |
| 01638 | 河西郡中札内村 | 3,955 |
| 01639 | 河西郡更別村 | 3,284 |
| 01641 | 広尾郡大樹町 | 5,785 |
| 01642 | 広尾郡広尾町 | 7,205 |
| 01643 | 中川郡幕別町 | 27,441 |
| 01644 | 中川郡池田町 | 7,147 |
| 01645 | 中川郡豊頃町 | 3,323 |
| 01646 | 中川郡本別町 | 7,571 |
| 01647 | 足寄郡足寄町 | 7,235 |
| 01648 | 足寄郡陸別町 | 2,564 |
| 01649 | 十勝郡浦幌町 | 5,149 |
| 01661 | 釧路郡釧路町 | 20,018 |
| 01662 | 厚岸郡厚岸町 | 10,016 |
| 01663 | 厚岸郡浜中町 | 6,221 |
| 01664 | 川上郡標茶町 | 7,816 |
| 01665 | 川上郡弟子屈町 | 7,790 |
| 01667 | 阿寒郡鶴居村 | 2,513 |
| 01668 | 白糠郡白糠町 | 8,440 |
| 01691 | 野付郡別海町 | 15,717 |
| 01692 | 標津郡中標津町 | 23,724 |
| 01693 | 標津郡標津町 | 5,361 |
| 01694 | 目梨郡羅臼町 | 5,334 |
調査年度:2015
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県