各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:H居住、非水洗化人口
北海道のカテゴリ:H居住 非水洗化人口の市場調査データを一覧にしています。
非水洗化人口
住所コード | 市区町村 | 値(人) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 7,169 |
01101 | 札幌市中央区 | ... |
01102 | 札幌市北区 | ... |
01103 | 札幌市東区 | ... |
01104 | 札幌市白石区 | ... |
01105 | 札幌市豊平区 | ... |
01106 | 札幌市南区 | ... |
01107 | 札幌市西区 | ... |
01108 | 札幌市厚別区 | ... |
01109 | 札幌市手稲区 | ... |
01110 | 札幌市清田区 | ... |
01202 | 函館市 | 32,549 |
01203 | 小樽市 | 4,073 |
01204 | 旭川市 | 6,634 |
01205 | 室蘭市 | 2,854 |
01206 | 釧路市 | 10,782 |
01207 | 帯広市 | 5,324 |
01208 | 北見市 | 5,276 |
01209 | 夕張市 | 4,106 |
01210 | 岩見沢市 | 5,927 |
01211 | 網走市 | 1,350 |
01212 | 留萌市 | 3,439 |
01213 | 苫小牧市 | 1,223 |
01214 | 稚内市 | 1,095 |
01215 | 美唄市 | 3,223 |
01216 | 芦別市 | 3,390 |
01217 | 江別市 | 1,127 |
01218 | 赤平市 | 2,354 |
01219 | 紋別市 | 2,354 |
01220 | 士別市 | 1,400 |
01221 | 名寄市 | 1,797 |
01222 | 三笠市 | 2,428 |
01223 | 根室市 | 7,021 |
01224 | 千歳市 | 1,695 |
01225 | 滝川市 | 4,606 |
01226 | 砂川市 | 901 |
01227 | 歌志内市 | 259 |
01228 | 深川市 | 2,910 |
01229 | 富良野市 | 3,403 |
01230 | 登別市 | 4,918 |
01231 | 恵庭市 | 963 |
01233 | 伊達市 | 6,109 |
01234 | 北広島市 | 1,539 |
01235 | 石狩市 | 3,853 |
01236 | 北斗市 | 3,734 |
01303 | 石狩郡当別町 | 1,875 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 153 |
01331 | 松前郡松前町 | 6,668 |
01332 | 松前郡福島町 | 3,584 |
01333 | 上磯郡知内町 | 1,525 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 2,763 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 7,862 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 3,576 |
01345 | 茅部郡森町 | 9,319 |
01346 | 二海郡八雲町 | 4,268 |
01347 | 山越郡長万部町 | 2,858 |
01361 | 檜山郡江差町 | 3,570 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 2,715 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 1,307 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 1,599 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 532 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 1,366 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 3,789 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 1,098 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 810 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 382 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 1,228 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 1,039 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 447 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 163 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 338 |
01399 | 虻田郡京極町 | 299 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 2,098 |
01401 | 岩内郡共和町 | 2,319 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 8,968 |
01403 | 古宇郡泊村 | 5 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 695 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 1,379 |
01406 | 古平郡古平町 | 1,632 |
01407 | 余市郡仁木町 | 1,899 |
01408 | 余市郡余市町 | 5,176 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 216 |
01423 | 空知郡南幌町 | 863 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 546 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 244 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 1,786 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 2,496 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 1,341 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 517 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 503 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 914 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 428 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 126 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 385 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 324 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 310 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 915 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 0 |
01454 | 上川郡当麻町 | 1,158 |
01455 | 上川郡比布町 | 334 |
01456 | 上川郡愛別町 | 530 |
01457 | 上川郡上川町 | 713 |
01458 | 上川郡東川町 | 95 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 1,275 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 1,706 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 754 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 420 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 115 |
01464 | 上川郡和寒町 | 294 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 578 |
01468 | 上川郡下川町 | 442 |
01469 | 中川郡美深町 | 340 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 72 |
01471 | 中川郡中川町 | 257 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 177 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 2,077 |
01482 | 留萌郡小平町 | 839 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 1,842 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 3,240 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 297 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 464 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 760 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 173 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 497 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 286 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 1,409 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 773 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 796 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 260 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 484 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 422 |
01543 | 網走郡美幌町 | 1,292 |
01544 | 網走郡津別町 | 492 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 1,564 |
01546 | 斜里郡清里町 | 155 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 737 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 1,086 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 592 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 1,518 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 5,978 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 2,410 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 719 |
01561 | 紋別郡興部町 | 483 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 44 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 892 |
01564 | 網走郡大空町 | 784 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 690 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 737 |
01578 | 白老郡白老町 | 2,506 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 1,539 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 629 |
01585 | 勇払郡安平町 | 2,339 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 2,280 |
01601 | 沙流郡日高町 | 2,839 |
01602 | 沙流郡平取町 | 2,401 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 941 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 3,755 |
01608 | 様似郡様似町 | 633 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 2,501 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 7,329 |
01631 | 河東郡音更町 | 3,052 |
01632 | 河東郡士幌町 | 1,412 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 991 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 312 |
01635 | 上川郡新得町 | 642 |
01636 | 上川郡清水町 | 1,050 |
01637 | 河西郡芽室町 | 538 |
01638 | 河西郡中札内村 | 296 |
01639 | 河西郡更別村 | 396 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 1,778 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 1,122 |
01643 | 中川郡幕別町 | 1,957 |
01644 | 中川郡池田町 | 1,357 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 564 |
01646 | 中川郡本別町 | 1,371 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 3,189 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 676 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 1,298 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 3,565 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 3,883 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 1,510 |
01664 | 川上郡標茶町 | 2,519 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 3,246 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 100 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 4,502 |
01691 | 野付郡別海町 | 2,650 |
01692 | 標津郡中標津町 | 3,493 |
01693 | 標津郡標津町 | 1,007 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 1,332 |
調査年度:2015
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県