各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:F労働、他市区町村への通勤者数
北海道のカテゴリ:F労働 他市区町村への通勤者数の市場調査データを一覧にしています。
他市区町村への通勤者数
住所コード | 市区町村 | 値(人) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 403,594 |
01101 | 札幌市中央区 | 25,909 |
01102 | 札幌市北区 | 59,261 |
01103 | 札幌市東区 | 51,585 |
01104 | 札幌市白石区 | 44,083 |
01105 | 札幌市豊平区 | 53,251 |
01106 | 札幌市南区 | 27,996 |
01107 | 札幌市西区 | 47,704 |
01108 | 札幌市厚別区 | 32,001 |
01109 | 札幌市手稲区 | 33,495 |
01110 | 札幌市清田区 | 28,309 |
01202 | 函館市 | 9,133 |
01203 | 小樽市 | 8,625 |
01204 | 旭川市 | 8,861 |
01205 | 室蘭市 | 4,146 |
01206 | 釧路市 | 5,894 |
01207 | 帯広市 | 10,714 |
01208 | 北見市 | 3,005 |
01209 | 夕張市 | 309 |
01210 | 岩見沢市 | 8,089 |
01211 | 網走市 | 1,042 |
01212 | 留萌市 | 669 |
01213 | 苫小牧市 | 6,156 |
01214 | 稚内市 | 226 |
01215 | 美唄市 | 1,930 |
01216 | 芦別市 | 987 |
01217 | 江別市 | 24,818 |
01218 | 赤平市 | 1,092 |
01219 | 紋別市 | 546 |
01220 | 士別市 | 771 |
01221 | 名寄市 | 881 |
01222 | 三笠市 | 1,161 |
01223 | 根室市 | 153 |
01224 | 千歳市 | 8,105 |
01225 | 滝川市 | 4,950 |
01226 | 砂川市 | 2,395 |
01227 | 歌志内市 | 662 |
01228 | 深川市 | 1,389 |
01229 | 富良野市 | 1,056 |
01230 | 登別市 | 9,296 |
01231 | 恵庭市 | 12,272 |
01233 | 伊達市 | 3,827 |
01234 | 北広島市 | 14,100 |
01235 | 石狩市 | 11,917 |
01236 | 北斗市 | 10,053 |
01303 | 石狩郡当別町 | 3,423 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 222 |
01331 | 松前郡松前町 | 293 |
01332 | 松前郡福島町 | 285 |
01333 | 上磯郡知内町 | 398 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 509 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 6,586 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 334 |
01345 | 茅部郡森町 | 746 |
01346 | 二海郡八雲町 | 588 |
01347 | 山越郡長万部町 | 195 |
01361 | 檜山郡江差町 | 604 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 661 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 361 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 535 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 3 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 291 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 333 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 123 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 135 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 111 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 385 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 605 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 173 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 113 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 289 |
01399 | 虻田郡京極町 | 313 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 914 |
01401 | 岩内郡共和町 | 1,290 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 1,683 |
01403 | 古宇郡泊村 | 162 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 111 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 192 |
01406 | 古平郡古平町 | 284 |
01407 | 余市郡仁木町 | 389 |
01408 | 余市郡余市町 | 1,827 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 86 |
01423 | 空知郡南幌町 | 1,870 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 832 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 590 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 720 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 1,494 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 1,391 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 178 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 177 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 1,280 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 383 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 308 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 288 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 148 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 246 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 1,764 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 2,938 |
01454 | 上川郡当麻町 | 1,277 |
01455 | 上川郡比布町 | 715 |
01456 | 上川郡愛別町 | 315 |
01457 | 上川郡上川町 | 116 |
01458 | 上川郡東川町 | 1,572 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 815 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 973 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 715 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 62 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 45 |
01464 | 上川郡和寒町 | 229 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 303 |
01468 | 上川郡下川町 | 182 |
01469 | 中川郡美深町 | 194 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 14 |
01471 | 中川郡中川町 | 59 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 25 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 436 |
01482 | 留萌郡小平町 | 289 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 149 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 231 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 51 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 79 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 124 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 36 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 159 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 84 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 129 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 204 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 5 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 75 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 59 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 67 |
01543 | 網走郡美幌町 | 1,699 |
01544 | 網走郡津別町 | 331 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 288 |
01546 | 斜里郡清里町 | 296 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 329 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 655 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 195 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 170 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 926 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 555 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 74 |
01561 | 紋別郡興部町 | 199 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 47 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 102 |
01564 | 網走郡大空町 | 625 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 572 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 334 |
01578 | 白老郡白老町 | 1,501 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 495 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 1,052 |
01585 | 勇払郡安平町 | 1,176 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 659 |
01601 | 沙流郡日高町 | 788 |
01602 | 沙流郡平取町 | 350 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 701 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 435 |
01608 | 様似郡様似町 | 432 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 95 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 983 |
01631 | 河東郡音更町 | 9,632 |
01632 | 河東郡士幌町 | 429 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 311 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 288 |
01635 | 上川郡新得町 | 438 |
01636 | 上川郡清水町 | 787 |
01637 | 河西郡芽室町 | 3,198 |
01638 | 河西郡中札内村 | 440 |
01639 | 河西郡更別村 | 263 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 243 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 258 |
01643 | 中川郡幕別町 | 6,091 |
01644 | 中川郡池田町 | 721 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 199 |
01646 | 中川郡本別町 | 378 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 285 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 54 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 221 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 4,399 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 392 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 106 |
01664 | 川上郡標茶町 | 337 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 189 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 229 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 982 |
01691 | 野付郡別海町 | 532 |
01692 | 標津郡中標津町 | 1,516 |
01693 | 標津郡標津町 | 371 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 40 |
調査年度:2015
カテゴリ:F労働
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
53 | F1101 | 労働力人口 | 人 |
54 | F1102 | 就業者数 | 人 |
55 | F1107 | 完全失業者数 | 人 |
56 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 人 |
57 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 人 |
58 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 人 |
59 | F2401 | 雇用者数 | 人 |
60 | F2402 | 役員数 | 人 |
61 | F2403 | 雇人のある業主数 | 人 |
62 | F2404 | 雇人のない業主数 | 人 |
63 | F2405 | 家族従業者数 | 人 |
64 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 人 |
65 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 人 |
66 | F2801 | 従業地による就業者数 | 人 |
67 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県