各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:F労働、自市区町村で従業している就業者数
北海道のカテゴリ:F労働 自市区町村で従業している就業者数の市場調査データを一覧にしています。
自市区町村で従業している就業者数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 01100 | 札幌市 | 372,730 |
| 01101 | 札幌市中央区 | 63,991 |
| 01102 | 札幌市北区 | 53,893 |
| 01103 | 札幌市東区 | 53,959 |
| 01104 | 札幌市白石区 | 40,041 |
| 01105 | 札幌市豊平区 | 33,478 |
| 01106 | 札幌市南区 | 27,445 |
| 01107 | 札幌市西区 | 38,435 |
| 01108 | 札幌市厚別区 | 20,442 |
| 01109 | 札幌市手稲区 | 22,717 |
| 01110 | 札幌市清田区 | 18,329 |
| 01202 | 函館市 | 102,578 |
| 01203 | 小樽市 | 41,516 |
| 01204 | 旭川市 | 139,119 |
| 01205 | 室蘭市 | 31,920 |
| 01206 | 釧路市 | 65,204 |
| 01207 | 帯広市 | 64,810 |
| 01208 | 北見市 | 49,738 |
| 01209 | 夕張市 | 3,399 |
| 01210 | 岩見沢市 | 28,762 |
| 01211 | 網走市 | 16,387 |
| 01212 | 留萌市 | 10,078 |
| 01213 | 苫小牧市 | 66,085 |
| 01214 | 稚内市 | 15,670 |
| 01215 | 美唄市 | 7,909 |
| 01216 | 芦別市 | 5,129 |
| 01217 | 江別市 | 26,409 |
| 01218 | 赤平市 | 3,317 |
| 01219 | 紋別市 | 10,376 |
| 01220 | 士別市 | 8,487 |
| 01221 | 名寄市 | 13,112 |
| 01222 | 三笠市 | 2,218 |
| 01223 | 根室市 | 13,495 |
| 01224 | 千歳市 | 36,016 |
| 01225 | 滝川市 | 13,391 |
| 01226 | 砂川市 | 5,216 |
| 01227 | 歌志内市 | 641 |
| 01228 | 深川市 | 8,534 |
| 01229 | 富良野市 | 10,602 |
| 01230 | 登別市 | 11,349 |
| 01231 | 恵庭市 | 18,458 |
| 01233 | 伊達市 | 12,156 |
| 01234 | 北広島市 | 11,496 |
| 01235 | 石狩市 | 13,166 |
| 01236 | 北斗市 | 11,074 |
| 01303 | 石狩郡当別町 | 4,614 |
| 01304 | 石狩郡新篠津村 | 1,271 |
| 01331 | 松前郡松前町 | 2,941 |
| 01332 | 松前郡福島町 | 1,592 |
| 01333 | 上磯郡知内町 | 2,034 |
| 01334 | 上磯郡木古内町 | 1,536 |
| 01337 | 亀田郡七飯町 | 5,590 |
| 01343 | 茅部郡鹿部町 | 1,668 |
| 01345 | 茅部郡森町 | 7,007 |
| 01346 | 二海郡八雲町 | 7,916 |
| 01347 | 山越郡長万部町 | 2,390 |
| 01361 | 檜山郡江差町 | 3,193 |
| 01362 | 檜山郡上ノ国町 | 1,470 |
| 01363 | 檜山郡厚沢部町 | 1,664 |
| 01364 | 爾志郡乙部町 | 1,219 |
| 01367 | 奥尻郡奥尻町 | 1,340 |
| 01370 | 瀬棚郡今金町 | 2,506 |
| 01371 | 久遠郡せたな町 | 3,627 |
| 01391 | 島牧郡島牧村 | 570 |
| 01392 | 寿都郡寿都町 | 1,244 |
| 01393 | 寿都郡黒松内町 | 1,211 |
| 01394 | 磯谷郡蘭越町 | 1,980 |
| 01395 | 虻田郡ニセコ町 | 1,895 |
| 01396 | 虻田郡真狩村 | 959 |
| 01397 | 虻田郡留寿都村 | 1,098 |
| 01398 | 虻田郡喜茂別町 | 898 |
| 01399 | 虻田郡京極町 | 1,228 |
| 01400 | 虻田郡倶知安町 | 6,659 |
| 01401 | 岩内郡共和町 | 2,195 |
| 01402 | 岩内郡岩内町 | 4,505 |
| 01403 | 古宇郡泊村 | 718 |
| 01404 | 古宇郡神恵内村 | 361 |
| 01405 | 積丹郡積丹町 | 821 |
| 01406 | 古平郡古平町 | 1,263 |
| 01407 | 余市郡仁木町 | 1,459 |
| 01408 | 余市郡余市町 | 7,037 |
| 01409 | 余市郡赤井川村 | 556 |
| 01423 | 空知郡南幌町 | 2,034 |
| 01424 | 空知郡奈井江町 | 1,743 |
| 01425 | 空知郡上砂川町 | 543 |
| 01427 | 夕張郡由仁町 | 2,025 |
| 01428 | 夕張郡長沼町 | 4,289 |
| 01429 | 夕張郡栗山町 | 4,354 |
| 01430 | 樺戸郡月形町 | 1,505 |
| 01431 | 樺戸郡浦臼町 | 835 |
| 01432 | 樺戸郡新十津川町 | 1,907 |
| 01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 1,086 |
| 01434 | 雨竜郡秩父別町 | 864 |
| 01436 | 雨竜郡雨竜町 | 984 |
| 01437 | 雨竜郡北竜町 | 845 |
| 01438 | 雨竜郡沼田町 | 1,380 |
| 01452 | 上川郡鷹栖町 | 1,543 |
| 01453 | 上川郡東神楽町 | 1,927 |
| 01454 | 上川郡当麻町 | 2,014 |
| 01455 | 上川郡比布町 | 1,206 |
| 01456 | 上川郡愛別町 | 1,106 |
| 01457 | 上川郡上川町 | 1,958 |
| 01458 | 上川郡東川町 | 2,307 |
| 01459 | 上川郡美瑛町 | 4,331 |
| 01460 | 空知郡上富良野町 | 4,630 |
| 01461 | 空知郡中富良野町 | 1,768 |
| 01462 | 空知郡南富良野町 | 1,201 |
| 01463 | 勇払郡占冠村 | 697 |
| 01464 | 上川郡和寒町 | 1,540 |
| 01465 | 上川郡剣淵町 | 1,505 |
| 01468 | 上川郡下川町 | 1,558 |
| 01469 | 中川郡美深町 | 2,099 |
| 01470 | 中川郡音威子府村 | 407 |
| 01471 | 中川郡中川町 | 921 |
| 01472 | 雨竜郡幌加内町 | 757 |
| 01481 | 増毛郡増毛町 | 1,718 |
| 01482 | 留萌郡小平町 | 1,372 |
| 01483 | 苫前郡苫前町 | 1,484 |
| 01484 | 苫前郡羽幌町 | 3,261 |
| 01485 | 苫前郡初山別村 | 580 |
| 01486 | 天塩郡遠別町 | 1,353 |
| 01487 | 天塩郡天塩町 | 1,651 |
| 01511 | 宗谷郡猿払村 | 1,522 |
| 01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 1,891 |
| 01513 | 枝幸郡中頓別町 | 779 |
| 01514 | 枝幸郡枝幸町 | 4,417 |
| 01516 | 天塩郡豊富町 | 1,981 |
| 01517 | 礼文郡礼文町 | 1,788 |
| 01518 | 利尻郡利尻町 | 1,327 |
| 01519 | 利尻郡利尻富士町 | 1,550 |
| 01520 | 天塩郡幌延町 | 1,305 |
| 01543 | 網走郡美幌町 | 8,052 |
| 01544 | 網走郡津別町 | 1,975 |
| 01545 | 斜里郡斜里町 | 6,242 |
| 01546 | 斜里郡清里町 | 1,785 |
| 01547 | 斜里郡小清水町 | 2,369 |
| 01549 | 常呂郡訓子府町 | 2,020 |
| 01550 | 常呂郡置戸町 | 1,292 |
| 01552 | 常呂郡佐呂間町 | 2,553 |
| 01555 | 紋別郡遠軽町 | 8,635 |
| 01559 | 紋別郡湧別町 | 4,181 |
| 01560 | 紋別郡滝上町 | 1,198 |
| 01561 | 紋別郡興部町 | 1,857 |
| 01562 | 紋別郡西興部村 | 502 |
| 01563 | 紋別郡雄武町 | 2,406 |
| 01564 | 網走郡大空町 | 3,160 |
| 01571 | 虻田郡豊浦町 | 1,479 |
| 01575 | 有珠郡壮瞥町 | 1,042 |
| 01578 | 白老郡白老町 | 5,438 |
| 01581 | 勇払郡厚真町 | 2,265 |
| 01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 3,206 |
| 01585 | 勇払郡安平町 | 2,789 |
| 01586 | 勇払郡むかわ町 | 3,792 |
| 01601 | 沙流郡日高町 | 5,766 |
| 01602 | 沙流郡平取町 | 2,472 |
| 01604 | 新冠郡新冠町 | 2,219 |
| 01607 | 浦河郡浦河町 | 6,288 |
| 01608 | 様似郡様似町 | 1,871 |
| 01609 | 幌泉郡えりも町 | 2,722 |
| 01610 | 日高郡新ひだか町 | 10,151 |
| 01631 | 河東郡音更町 | 11,099 |
| 01632 | 河東郡士幌町 | 2,905 |
| 01633 | 河東郡上士幌町 | 2,150 |
| 01634 | 河東郡鹿追町 | 2,705 |
| 01635 | 上川郡新得町 | 2,839 |
| 01636 | 上川郡清水町 | 3,902 |
| 01637 | 河西郡芽室町 | 5,905 |
| 01638 | 河西郡中札内村 | 1,665 |
| 01639 | 河西郡更別村 | 1,578 |
| 01641 | 広尾郡大樹町 | 2,836 |
| 01642 | 広尾郡広尾町 | 3,266 |
| 01643 | 中川郡幕別町 | 6,917 |
| 01644 | 中川郡池田町 | 2,502 |
| 01645 | 中川郡豊頃町 | 1,536 |
| 01646 | 中川郡本別町 | 3,408 |
| 01647 | 足寄郡足寄町 | 3,191 |
| 01648 | 足寄郡陸別町 | 1,186 |
| 01649 | 十勝郡浦幌町 | 2,361 |
| 01661 | 釧路郡釧路町 | 5,506 |
| 01662 | 厚岸郡厚岸町 | 5,084 |
| 01663 | 厚岸郡浜中町 | 3,629 |
| 01664 | 川上郡標茶町 | 3,587 |
| 01665 | 川上郡弟子屈町 | 3,744 |
| 01667 | 阿寒郡鶴居村 | 994 |
| 01668 | 白糠郡白糠町 | 2,888 |
| 01691 | 野付郡別海町 | 7,889 |
| 01692 | 標津郡中標津町 | 11,019 |
| 01693 | 標津郡標津町 | 2,512 |
| 01694 | 目梨郡羅臼町 | 3,144 |
調査年度:2015
カテゴリ:F労働
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 53 | F1101 | 労働力人口 | 人 |
| 54 | F1102 | 就業者数 | 人 |
| 55 | F1107 | 完全失業者数 | 人 |
| 56 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 人 |
| 57 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 人 |
| 58 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 人 |
| 59 | F2401 | 雇用者数 | 人 |
| 60 | F2402 | 役員数 | 人 |
| 61 | F2403 | 雇人のある業主数 | 人 |
| 62 | F2404 | 雇人のない業主数 | 人 |
| 63 | F2405 | 家族従業者数 | 人 |
| 64 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 人 |
| 65 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 人 |
| 66 | F2801 | 従業地による就業者数 | 人 |
| 67 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県