各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:F労働、雇人のない業主数
北海道のカテゴリ:F労働 雇人のない業主数の市場調査データを一覧にしています。
雇人のない業主数
住所コード | 市区町村 | 値(人) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 40,148 |
01101 | 札幌市中央区 | 4,945 |
01102 | 札幌市北区 | 6,307 |
01103 | 札幌市東区 | 5,415 |
01104 | 札幌市白石区 | 4,279 |
01105 | 札幌市豊平区 | 4,411 |
01106 | 札幌市南区 | 3,279 |
01107 | 札幌市西区 | 4,398 |
01108 | 札幌市厚別区 | 2,145 |
01109 | 札幌市手稲区 | 2,632 |
01110 | 札幌市清田区 | 2,337 |
01202 | 函館市 | 7,623 |
01203 | 小樽市 | 3,135 |
01204 | 旭川市 | 8,745 |
01205 | 室蘭市 | 1,658 |
01206 | 釧路市 | 3,643 |
01207 | 帯広市 | 4,289 |
01208 | 北見市 | 3,229 |
01209 | 夕張市 | 285 |
01210 | 岩見沢市 | 2,453 |
01211 | 網走市 | 1,110 |
01212 | 留萌市 | 537 |
01213 | 苫小牧市 | 3,007 |
01214 | 稚内市 | 1,045 |
01215 | 美唄市 | 898 |
01216 | 芦別市 | 469 |
01217 | 江別市 | 2,591 |
01218 | 赤平市 | 432 |
01219 | 紋別市 | 702 |
01220 | 士別市 | 910 |
01221 | 名寄市 | 915 |
01222 | 三笠市 | 190 |
01223 | 根室市 | 1,035 |
01224 | 千歳市 | 1,507 |
01225 | 滝川市 | 1,111 |
01226 | 砂川市 | 482 |
01227 | 歌志内市 | 66 |
01228 | 深川市 | 904 |
01229 | 富良野市 | 1,012 |
01230 | 登別市 | 883 |
01231 | 恵庭市 | 1,290 |
01233 | 伊達市 | 1,222 |
01234 | 北広島市 | 1,407 |
01235 | 石狩市 | 1,711 |
01236 | 北斗市 | 1,304 |
01303 | 石狩郡当別町 | 748 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 212 |
01331 | 松前郡松前町 | 299 |
01332 | 松前郡福島町 | 182 |
01333 | 上磯郡知内町 | 180 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 150 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 716 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 293 |
01345 | 茅部郡森町 | 692 |
01346 | 二海郡八雲町 | 593 |
01347 | 山越郡長万部町 | 179 |
01361 | 檜山郡江差町 | 343 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 208 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 231 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 123 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 170 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 357 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 546 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 91 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 87 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 114 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 283 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 263 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 108 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 114 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 137 |
01399 | 虻田郡京極町 | 119 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 499 |
01401 | 岩内郡共和町 | 260 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 310 |
01403 | 古宇郡泊村 | 40 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 50 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 173 |
01406 | 古平郡古平町 | 248 |
01407 | 余市郡仁木町 | 216 |
01408 | 余市郡余市町 | 655 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 84 |
01423 | 空知郡南幌町 | 338 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 243 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 54 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 367 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 692 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 502 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 184 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 154 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 445 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 226 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 167 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 188 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 176 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 175 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 331 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 334 |
01454 | 上川郡当麻町 | 477 |
01455 | 上川郡比布町 | 230 |
01456 | 上川郡愛別町 | 139 |
01457 | 上川郡上川町 | 121 |
01458 | 上川郡東川町 | 437 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 587 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 456 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 328 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 156 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 28 |
01464 | 上川郡和寒町 | 245 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 358 |
01468 | 上川郡下川町 | 159 |
01469 | 中川郡美深町 | 234 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 32 |
01471 | 中川郡中川町 | 82 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 70 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 206 |
01482 | 留萌郡小平町 | 204 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 181 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 328 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 119 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 140 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 185 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 190 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 123 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 84 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 410 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 231 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 318 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 215 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 258 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 157 |
01543 | 網走郡美幌町 | 709 |
01544 | 網走郡津別町 | 185 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 491 |
01546 | 斜里郡清里町 | 235 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 309 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 347 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 149 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 240 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 540 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 501 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 94 |
01561 | 紋別郡興部町 | 144 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 51 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 175 |
01564 | 網走郡大空町 | 470 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 165 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 139 |
01578 | 白老郡白老町 | 479 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 380 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 390 |
01585 | 勇払郡安平町 | 328 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 454 |
01601 | 沙流郡日高町 | 540 |
01602 | 沙流郡平取町 | 296 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 283 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 521 |
01608 | 様似郡様似町 | 242 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 495 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 946 |
01631 | 河東郡音更町 | 1,364 |
01632 | 河東郡士幌町 | 380 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 214 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 210 |
01635 | 上川郡新得町 | 326 |
01636 | 上川郡清水町 | 480 |
01637 | 河西郡芽室町 | 844 |
01638 | 河西郡中札内村 | 176 |
01639 | 河西郡更別村 | 205 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 255 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 295 |
01643 | 中川郡幕別町 | 899 |
01644 | 中川郡池田町 | 364 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 176 |
01646 | 中川郡本別町 | 399 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 310 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 130 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 281 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 570 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 541 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 606 |
01664 | 川上郡標茶町 | 409 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 407 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 101 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 231 |
01691 | 野付郡別海町 | 1,022 |
01692 | 標津郡中標津町 | 809 |
01693 | 標津郡標津町 | 125 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 201 |
調査年度:2015
カテゴリ:F労働
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
53 | F1101 | 労働力人口 | 人 |
54 | F1102 | 就業者数 | 人 |
55 | F1107 | 完全失業者数 | 人 |
56 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 人 |
57 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 人 |
58 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 人 |
59 | F2401 | 雇用者数 | 人 |
60 | F2402 | 役員数 | 人 |
61 | F2403 | 雇人のある業主数 | 人 |
62 | F2404 | 雇人のない業主数 | 人 |
63 | F2405 | 家族従業者数 | 人 |
64 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 人 |
65 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 人 |
66 | F2801 | 従業地による就業者数 | 人 |
67 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県