各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:F労働、就業者数
北海道のカテゴリ:F労働 就業者数の市場調査データを一覧にしています。
就業者数
| 住所コード | 市区町村 | 値(人) |
|---|---|---|
| 01100 | 札幌市 | 844,313 |
| 01101 | 札幌市中央区 | 102,279 |
| 01102 | 札幌市北区 | 122,701 |
| 01103 | 札幌市東区 | 114,463 |
| 01104 | 札幌市白石区 | 93,850 |
| 01105 | 札幌市豊平区 | 96,299 |
| 01106 | 札幌市南区 | 59,135 |
| 01107 | 札幌市西区 | 91,945 |
| 01108 | 札幌市厚別区 | 55,077 |
| 01109 | 札幌市手稲区 | 58,860 |
| 01110 | 札幌市清田区 | 49,704 |
| 01202 | 函館市 | 117,125 |
| 01203 | 小樽市 | 51,317 |
| 01204 | 旭川市 | 152,385 |
| 01205 | 室蘭市 | 37,286 |
| 01206 | 釧路市 | 74,840 |
| 01207 | 帯広市 | 79,840 |
| 01208 | 北見市 | 55,971 |
| 01209 | 夕張市 | 3,721 |
| 01210 | 岩見沢市 | 37,845 |
| 01211 | 網走市 | 17,955 |
| 01212 | 留萌市 | 10,813 |
| 01213 | 苫小牧市 | 76,793 |
| 01214 | 稚内市 | 16,928 |
| 01215 | 美唄市 | 10,047 |
| 01216 | 芦別市 | 6,152 |
| 01217 | 江別市 | 53,086 |
| 01218 | 赤平市 | 4,474 |
| 01219 | 紋別市 | 11,270 |
| 01220 | 士別市 | 9,507 |
| 01221 | 名寄市 | 14,377 |
| 01222 | 三笠市 | 3,400 |
| 01223 | 根室市 | 13,876 |
| 01224 | 千歳市 | 46,015 |
| 01225 | 滝川市 | 18,850 |
| 01226 | 砂川市 | 7,740 |
| 01227 | 歌志内市 | 1,306 |
| 01228 | 深川市 | 10,006 |
| 01229 | 富良野市 | 11,843 |
| 01230 | 登別市 | 21,048 |
| 01231 | 恵庭市 | 31,646 |
| 01233 | 伊達市 | 16,124 |
| 01234 | 北広島市 | 26,266 |
| 01235 | 石狩市 | 26,136 |
| 01236 | 北斗市 | 21,715 |
| 01303 | 石狩郡当別町 | 8,131 |
| 01304 | 石狩郡新篠津村 | 1,569 |
| 01331 | 松前郡松前町 | 3,251 |
| 01332 | 松前郡福島町 | 1,886 |
| 01333 | 上磯郡知内町 | 2,441 |
| 01334 | 上磯郡木古内町 | 2,057 |
| 01337 | 亀田郡七飯町 | 12,436 |
| 01343 | 茅部郡鹿部町 | 2,015 |
| 01345 | 茅部郡森町 | 7,841 |
| 01346 | 二海郡八雲町 | 8,571 |
| 01347 | 山越郡長万部町 | 2,605 |
| 01361 | 檜山郡江差町 | 3,852 |
| 01362 | 檜山郡上ノ国町 | 2,154 |
| 01363 | 檜山郡厚沢部町 | 2,055 |
| 01364 | 爾志郡乙部町 | 1,761 |
| 01367 | 奥尻郡奥尻町 | 1,347 |
| 01370 | 瀬棚郡今金町 | 2,825 |
| 01371 | 久遠郡せたな町 | 3,977 |
| 01391 | 島牧郡島牧村 | 697 |
| 01392 | 寿都郡寿都町 | 1,393 |
| 01393 | 寿都郡黒松内町 | 1,331 |
| 01394 | 磯谷郡蘭越町 | 2,388 |
| 01395 | 虻田郡ニセコ町 | 2,523 |
| 01396 | 虻田郡真狩村 | 1,144 |
| 01397 | 虻田郡留寿都村 | 1,213 |
| 01398 | 虻田郡喜茂別町 | 1,202 |
| 01399 | 虻田郡京極町 | 1,546 |
| 01400 | 虻田郡倶知安町 | 7,820 |
| 01401 | 岩内郡共和町 | 3,496 |
| 01402 | 岩内郡岩内町 | 6,281 |
| 01403 | 古宇郡泊村 | 887 |
| 01404 | 古宇郡神恵内村 | 472 |
| 01405 | 積丹郡積丹町 | 1,043 |
| 01406 | 古平郡古平町 | 1,574 |
| 01407 | 余市郡仁木町 | 1,873 |
| 01408 | 余市郡余市町 | 8,938 |
| 01409 | 余市郡赤井川村 | 642 |
| 01423 | 空知郡南幌町 | 3,983 |
| 01424 | 空知郡奈井江町 | 2,584 |
| 01425 | 空知郡上砂川町 | 1,157 |
| 01427 | 夕張郡由仁町 | 2,760 |
| 01428 | 夕張郡長沼町 | 5,851 |
| 01429 | 夕張郡栗山町 | 5,847 |
| 01430 | 樺戸郡月形町 | 1,710 |
| 01431 | 樺戸郡浦臼町 | 1,023 |
| 01432 | 樺戸郡新十津川町 | 3,219 |
| 01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 1,470 |
| 01434 | 雨竜郡秩父別町 | 1,175 |
| 01436 | 雨竜郡雨竜町 | 1,273 |
| 01437 | 雨竜郡北竜町 | 995 |
| 01438 | 雨竜郡沼田町 | 1,634 |
| 01452 | 上川郡鷹栖町 | 3,347 |
| 01453 | 上川郡東神楽町 | 4,999 |
| 01454 | 上川郡当麻町 | 3,299 |
| 01455 | 上川郡比布町 | 1,937 |
| 01456 | 上川郡愛別町 | 1,428 |
| 01457 | 上川郡上川町 | 2,077 |
| 01458 | 上川郡東川町 | 3,923 |
| 01459 | 上川郡美瑛町 | 5,206 |
| 01460 | 空知郡上富良野町 | 5,661 |
| 01461 | 空知郡中富良野町 | 2,520 |
| 01462 | 空知郡南富良野町 | 1,271 |
| 01463 | 勇払郡占冠村 | 743 |
| 01464 | 上川郡和寒町 | 1,789 |
| 01465 | 上川郡剣淵町 | 1,808 |
| 01468 | 上川郡下川町 | 1,749 |
| 01469 | 中川郡美深町 | 2,295 |
| 01470 | 中川郡音威子府村 | 424 |
| 01471 | 中川郡中川町 | 989 |
| 01472 | 雨竜郡幌加内町 | 794 |
| 01481 | 増毛郡増毛町 | 2,171 |
| 01482 | 留萌郡小平町 | 1,670 |
| 01483 | 苫前郡苫前町 | 1,643 |
| 01484 | 苫前郡羽幌町 | 3,579 |
| 01485 | 苫前郡初山別村 | 634 |
| 01486 | 天塩郡遠別町 | 1,456 |
| 01487 | 天塩郡天塩町 | 1,784 |
| 01511 | 宗谷郡猿払村 | 1,568 |
| 01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 2,075 |
| 01513 | 枝幸郡中頓別町 | 890 |
| 01514 | 枝幸郡枝幸町 | 4,565 |
| 01516 | 天塩郡豊富町 | 2,188 |
| 01517 | 礼文郡礼文町 | 1,798 |
| 01518 | 利尻郡利尻町 | 1,407 |
| 01519 | 利尻郡利尻富士町 | 1,619 |
| 01520 | 天塩郡幌延町 | 1,391 |
| 01543 | 網走郡美幌町 | 9,942 |
| 01544 | 網走郡津別町 | 2,325 |
| 01545 | 斜里郡斜里町 | 6,579 |
| 01546 | 斜里郡清里町 | 2,112 |
| 01547 | 斜里郡小清水町 | 2,724 |
| 01549 | 常呂郡訓子府町 | 2,681 |
| 01550 | 常呂郡置戸町 | 1,487 |
| 01552 | 常呂郡佐呂間町 | 2,767 |
| 01555 | 紋別郡遠軽町 | 9,676 |
| 01559 | 紋別郡湧別町 | 4,775 |
| 01560 | 紋別郡滝上町 | 1,273 |
| 01561 | 紋別郡興部町 | 2,088 |
| 01562 | 紋別郡西興部村 | 551 |
| 01563 | 紋別郡雄武町 | 2,524 |
| 01564 | 網走郡大空町 | 3,824 |
| 01571 | 虻田郡豊浦町 | 2,060 |
| 01575 | 有珠郡壮瞥町 | 1,390 |
| 01578 | 白老郡白老町 | 7,037 |
| 01581 | 勇払郡厚真町 | 2,787 |
| 01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 4,337 |
| 01585 | 勇払郡安平町 | 4,006 |
| 01586 | 勇払郡むかわ町 | 4,485 |
| 01601 | 沙流郡日高町 | 6,591 |
| 01602 | 沙流郡平取町 | 2,842 |
| 01604 | 新冠郡新冠町 | 2,934 |
| 01607 | 浦河郡浦河町 | 6,739 |
| 01608 | 様似郡様似町 | 2,325 |
| 01609 | 幌泉郡えりも町 | 2,839 |
| 01610 | 日高郡新ひだか町 | 11,258 |
| 01631 | 河東郡音更町 | 21,432 |
| 01632 | 河東郡士幌町 | 3,341 |
| 01633 | 河東郡上士幌町 | 2,478 |
| 01634 | 河東郡鹿追町 | 3,013 |
| 01635 | 上川郡新得町 | 3,298 |
| 01636 | 上川郡清水町 | 4,752 |
| 01637 | 河西郡芽室町 | 9,475 |
| 01638 | 河西郡中札内村 | 2,109 |
| 01639 | 河西郡更別村 | 1,843 |
| 01641 | 広尾郡大樹町 | 3,106 |
| 01642 | 広尾郡広尾町 | 3,564 |
| 01643 | 中川郡幕別町 | 13,177 |
| 01644 | 中川郡池田町 | 3,250 |
| 01645 | 中川郡豊頃町 | 1,748 |
| 01646 | 中川郡本別町 | 3,818 |
| 01647 | 足寄郡足寄町 | 3,516 |
| 01648 | 足寄郡陸別町 | 1,254 |
| 01649 | 十勝郡浦幌町 | 2,633 |
| 01661 | 釧路郡釧路町 | 10,145 |
| 01662 | 厚岸郡厚岸町 | 5,535 |
| 01663 | 厚岸郡浜中町 | 3,745 |
| 01664 | 川上郡標茶町 | 3,953 |
| 01665 | 川上郡弟子屈町 | 3,958 |
| 01667 | 阿寒郡鶴居村 | 1,230 |
| 01668 | 白糠郡白糠町 | 3,894 |
| 01691 | 野付郡別海町 | 8,507 |
| 01692 | 標津郡中標津町 | 12,615 |
| 01693 | 標津郡標津町 | 2,899 |
| 01694 | 目梨郡羅臼町 | 3,221 |
調査年度:2015
カテゴリ:F労働
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 53 | F1101 | 労働力人口 | 人 |
| 54 | F1102 | 就業者数 | 人 |
| 55 | F1107 | 完全失業者数 | 人 |
| 56 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 人 |
| 57 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 人 |
| 58 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 人 |
| 59 | F2401 | 雇用者数 | 人 |
| 60 | F2402 | 役員数 | 人 |
| 61 | F2403 | 雇人のある業主数 | 人 |
| 62 | F2404 | 雇人のない業主数 | 人 |
| 63 | F2405 | 家族従業者数 | 人 |
| 64 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 人 |
| 65 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 人 |
| 66 | F2801 | 従業地による就業者数 | 人 |
| 67 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 人 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県