各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、歳出決算総額(市町村財政)
北海道のカテゴリ:D行政基盤 歳出決算総額(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
歳出決算総額(市町村財政)
住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
---|---|---|
01100 | 札幌市 | 877,817 |
01101 | 札幌市中央区 | ... |
01102 | 札幌市北区 | ... |
01103 | 札幌市東区 | ... |
01104 | 札幌市白石区 | ... |
01105 | 札幌市豊平区 | ... |
01106 | 札幌市南区 | ... |
01107 | 札幌市西区 | ... |
01108 | 札幌市厚別区 | ... |
01109 | 札幌市手稲区 | ... |
01110 | 札幌市清田区 | ... |
01202 | 函館市 | 137,521 |
01203 | 小樽市 | 56,914 |
01204 | 旭川市 | 157,272 |
01205 | 室蘭市 | 45,583 |
01206 | 釧路市 | 96,540 |
01207 | 帯広市 | 82,579 |
01208 | 北見市 | 72,483 |
01209 | 夕張市 | 11,006 |
01210 | 岩見沢市 | 46,869 |
01211 | 網走市 | 23,688 |
01212 | 留萌市 | 13,731 |
01213 | 苫小牧市 | 79,300 |
01214 | 稚内市 | 23,913 |
01215 | 美唄市 | 17,409 |
01216 | 芦別市 | 12,331 |
01217 | 江別市 | 46,576 |
01218 | 赤平市 | 9,410 |
01219 | 紋別市 | 17,389 |
01220 | 士別市 | 18,555 |
01221 | 名寄市 | 23,051 |
01222 | 三笠市 | 10,256 |
01223 | 根室市 | 19,113 |
01224 | 千歳市 | 36,249 |
01225 | 滝川市 | 21,621 |
01226 | 砂川市 | 12,344 |
01227 | 歌志内市 | 4,518 |
01228 | 深川市 | 18,046 |
01229 | 富良野市 | 12,373 |
01230 | 登別市 | 20,186 |
01231 | 恵庭市 | 25,966 |
01233 | 伊達市 | 17,268 |
01234 | 北広島市 | 23,257 |
01235 | 石狩市 | 30,068 |
01236 | 北斗市 | 20,879 |
01303 | 石狩郡当別町 | 10,708 |
01304 | 石狩郡新篠津村 | 3,622 |
01331 | 松前郡松前町 | 5,676 |
01332 | 松前郡福島町 | 4,101 |
01333 | 上磯郡知内町 | 4,503 |
01334 | 上磯郡木古内町 | 5,733 |
01337 | 亀田郡七飯町 | 12,020 |
01343 | 茅部郡鹿部町 | 3,017 |
01345 | 茅部郡森町 | 9,598 |
01346 | 二海郡八雲町 | 13,357 |
01347 | 山越郡長万部町 | 4,890 |
01361 | 檜山郡江差町 | 5,425 |
01362 | 檜山郡上ノ国町 | 5,046 |
01363 | 檜山郡厚沢部町 | 4,310 |
01364 | 爾志郡乙部町 | 3,744 |
01367 | 奥尻郡奥尻町 | 3,751 |
01370 | 瀬棚郡今金町 | 5,263 |
01371 | 久遠郡せたな町 | 9,533 |
01391 | 島牧郡島牧村 | 2,538 |
01392 | 寿都郡寿都町 | 4,263 |
01393 | 寿都郡黒松内町 | 4,038 |
01394 | 磯谷郡蘭越町 | 6,086 |
01395 | 虻田郡ニセコ町 | 4,493 |
01396 | 虻田郡真狩村 | 3,343 |
01397 | 虻田郡留寿都村 | 2,612 |
01398 | 虻田郡喜茂別町 | 3,224 |
01399 | 虻田郡京極町 | 6,067 |
01400 | 虻田郡倶知安町 | 7,735 |
01401 | 岩内郡共和町 | 6,079 |
01402 | 岩内郡岩内町 | 7,540 |
01403 | 古宇郡泊村 | 3,663 |
01404 | 古宇郡神恵内村 | 2,167 |
01405 | 積丹郡積丹町 | 3,541 |
01406 | 古平郡古平町 | 3,798 |
01407 | 余市郡仁木町 | 3,690 |
01408 | 余市郡余市町 | 8,830 |
01409 | 余市郡赤井川村 | 2,047 |
01423 | 空知郡南幌町 | 6,202 |
01424 | 空知郡奈井江町 | 4,859 |
01425 | 空知郡上砂川町 | 3,885 |
01427 | 夕張郡由仁町 | 5,011 |
01428 | 夕張郡長沼町 | 8,007 |
01429 | 夕張郡栗山町 | 8,700 |
01430 | 樺戸郡月形町 | 3,731 |
01431 | 樺戸郡浦臼町 | 3,791 |
01432 | 樺戸郡新十津川町 | 5,571 |
01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 3,255 |
01434 | 雨竜郡秩父別町 | 3,109 |
01436 | 雨竜郡雨竜町 | 3,579 |
01437 | 雨竜郡北竜町 | 3,508 |
01438 | 雨竜郡沼田町 | 5,070 |
01452 | 上川郡鷹栖町 | 5,252 |
01453 | 上川郡東神楽町 | 5,565 |
01454 | 上川郡当麻町 | 5,513 |
01455 | 上川郡比布町 | 3,928 |
01456 | 上川郡愛別町 | 3,408 |
01457 | 上川郡上川町 | 5,222 |
01458 | 上川郡東川町 | 7,347 |
01459 | 上川郡美瑛町 | 11,202 |
01460 | 空知郡上富良野町 | 7,850 |
01461 | 空知郡中富良野町 | 4,451 |
01462 | 空知郡南富良野町 | 4,855 |
01463 | 勇払郡占冠村 | 2,395 |
01464 | 上川郡和寒町 | 4,194 |
01465 | 上川郡剣淵町 | 3,914 |
01468 | 上川郡下川町 | 5,789 |
01469 | 中川郡美深町 | 4,802 |
01470 | 中川郡音威子府村 | 2,157 |
01471 | 中川郡中川町 | 3,845 |
01472 | 雨竜郡幌加内町 | 4,748 |
01481 | 増毛郡増毛町 | 4,876 |
01482 | 留萌郡小平町 | 4,084 |
01483 | 苫前郡苫前町 | 5,269 |
01484 | 苫前郡羽幌町 | 5,932 |
01485 | 苫前郡初山別村 | 2,476 |
01486 | 天塩郡遠別町 | 4,013 |
01487 | 天塩郡天塩町 | 4,823 |
01511 | 宗谷郡猿払村 | 6,221 |
01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 5,126 |
01513 | 枝幸郡中頓別町 | 3,448 |
01514 | 枝幸郡枝幸町 | 12,456 |
01516 | 天塩郡豊富町 | 7,216 |
01517 | 礼文郡礼文町 | 4,346 |
01518 | 利尻郡利尻町 | 3,614 |
01519 | 利尻郡利尻富士町 | 4,413 |
01520 | 天塩郡幌延町 | 5,914 |
01543 | 網走郡美幌町 | 10,339 |
01544 | 網走郡津別町 | 5,505 |
01545 | 斜里郡斜里町 | 9,655 |
01546 | 斜里郡清里町 | 4,641 |
01547 | 斜里郡小清水町 | 5,930 |
01549 | 常呂郡訓子府町 | 5,432 |
01550 | 常呂郡置戸町 | 4,435 |
01552 | 常呂郡佐呂間町 | 5,683 |
01555 | 紋別郡遠軽町 | 15,428 |
01559 | 紋別郡湧別町 | 8,627 |
01560 | 紋別郡滝上町 | 4,389 |
01561 | 紋別郡興部町 | 5,235 |
01562 | 紋別郡西興部村 | 2,377 |
01563 | 紋別郡雄武町 | 5,906 |
01564 | 網走郡大空町 | 8,422 |
01571 | 虻田郡豊浦町 | 5,007 |
01575 | 有珠郡壮瞥町 | 4,216 |
01578 | 白老郡白老町 | 9,967 |
01581 | 勇払郡厚真町 | 7,177 |
01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 7,433 |
01585 | 勇払郡安平町 | 7,417 |
01586 | 勇払郡むかわ町 | 9,452 |
01601 | 沙流郡日高町 | 10,737 |
01602 | 沙流郡平取町 | 5,548 |
01604 | 新冠郡新冠町 | 5,830 |
01607 | 浦河郡浦河町 | 9,315 |
01608 | 様似郡様似町 | 4,850 |
01609 | 幌泉郡えりも町 | 5,203 |
01610 | 日高郡新ひだか町 | 17,927 |
01631 | 河東郡音更町 | 19,143 |
01632 | 河東郡士幌町 | 7,298 |
01633 | 河東郡上士幌町 | 7,540 |
01634 | 河東郡鹿追町 | 7,156 |
01635 | 上川郡新得町 | 8,517 |
01636 | 上川郡清水町 | 8,656 |
01637 | 河西郡芽室町 | 13,786 |
01638 | 河西郡中札内村 | 4,088 |
01639 | 河西郡更別村 | 5,030 |
01641 | 広尾郡大樹町 | 6,703 |
01642 | 広尾郡広尾町 | 8,529 |
01643 | 中川郡幕別町 | 17,117 |
01644 | 中川郡池田町 | 7,233 |
01645 | 中川郡豊頃町 | 4,774 |
01646 | 中川郡本別町 | 6,636 |
01647 | 足寄郡足寄町 | 9,236 |
01648 | 足寄郡陸別町 | 5,363 |
01649 | 十勝郡浦幌町 | 6,686 |
01661 | 釧路郡釧路町 | 8,336 |
01662 | 厚岸郡厚岸町 | 8,763 |
01663 | 厚岸郡浜中町 | 6,899 |
01664 | 川上郡標茶町 | 12,164 |
01665 | 川上郡弟子屈町 | 7,982 |
01667 | 阿寒郡鶴居村 | 3,803 |
01668 | 白糠郡白糠町 | 7,667 |
01691 | 野付郡別海町 | 17,576 |
01692 | 標津郡中標津町 | 15,068 |
01693 | 標津郡標津町 | 6,132 |
01694 | 目梨郡羅臼町 | 3,851 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県