各都道府県
北海道の統計でみる市区町村のすがた2018 分類:D行政基盤、地方税(市町村財政)
北海道のカテゴリ:D行政基盤 地方税(市町村財政)の市場調査データを一覧にしています。
地方税(市町村財政)
| 住所コード | 市区町村 | 値(百万円) |
|---|---|---|
| 01100 | 札幌市 | 285,914 |
| 01101 | 札幌市中央区 | ... |
| 01102 | 札幌市北区 | ... |
| 01103 | 札幌市東区 | ... |
| 01104 | 札幌市白石区 | ... |
| 01105 | 札幌市豊平区 | ... |
| 01106 | 札幌市南区 | ... |
| 01107 | 札幌市西区 | ... |
| 01108 | 札幌市厚別区 | ... |
| 01109 | 札幌市手稲区 | ... |
| 01110 | 札幌市清田区 | ... |
| 01202 | 函館市 | 32,097 |
| 01203 | 小樽市 | 13,322 |
| 01204 | 旭川市 | 39,359 |
| 01205 | 室蘭市 | 13,409 |
| 01206 | 釧路市 | 20,717 |
| 01207 | 帯広市 | 21,717 |
| 01208 | 北見市 | 14,051 |
| 01209 | 夕張市 | 838 |
| 01210 | 岩見沢市 | 8,347 |
| 01211 | 網走市 | 4,675 |
| 01212 | 留萌市 | 2,357 |
| 01213 | 苫小牧市 | 27,264 |
| 01214 | 稚内市 | 4,535 |
| 01215 | 美唄市 | 2,112 |
| 01216 | 芦別市 | 1,538 |
| 01217 | 江別市 | 12,094 |
| 01218 | 赤平市 | 863 |
| 01219 | 紋別市 | 2,823 |
| 01220 | 士別市 | 2,295 |
| 01221 | 名寄市 | 3,070 |
| 01222 | 三笠市 | 890 |
| 01223 | 根室市 | 2,999 |
| 01224 | 千歳市 | 14,285 |
| 01225 | 滝川市 | 4,263 |
| 01226 | 砂川市 | 2,049 |
| 01227 | 歌志内市 | 217 |
| 01228 | 深川市 | 2,128 |
| 01229 | 富良野市 | 2,533 |
| 01230 | 登別市 | 5,137 |
| 01231 | 恵庭市 | 7,677 |
| 01233 | 伊達市 | 3,788 |
| 01234 | 北広島市 | 7,589 |
| 01235 | 石狩市 | 7,931 |
| 01236 | 北斗市 | 4,979 |
| 01303 | 石狩郡当別町 | 1,958 |
| 01304 | 石狩郡新篠津村 | 285 |
| 01331 | 松前郡松前町 | 550 |
| 01332 | 松前郡福島町 | 389 |
| 01333 | 上磯郡知内町 | 659 |
| 01334 | 上磯郡木古内町 | 431 |
| 01337 | 亀田郡七飯町 | 2,593 |
| 01343 | 茅部郡鹿部町 | 443 |
| 01345 | 茅部郡森町 | 1,662 |
| 01346 | 二海郡八雲町 | 1,877 |
| 01347 | 山越郡長万部町 | 639 |
| 01361 | 檜山郡江差町 | 880 |
| 01362 | 檜山郡上ノ国町 | 433 |
| 01363 | 檜山郡厚沢部町 | 402 |
| 01364 | 爾志郡乙部町 | 270 |
| 01367 | 奥尻郡奥尻町 | 289 |
| 01370 | 瀬棚郡今金町 | 502 |
| 01371 | 久遠郡せたな町 | 640 |
| 01391 | 島牧郡島牧村 | 110 |
| 01392 | 寿都郡寿都町 | 237 |
| 01393 | 寿都郡黒松内町 | 245 |
| 01394 | 磯谷郡蘭越町 | 444 |
| 01395 | 虻田郡ニセコ町 | 690 |
| 01396 | 虻田郡真狩村 | 201 |
| 01397 | 虻田郡留寿都村 | 344 |
| 01398 | 虻田郡喜茂別町 | 261 |
| 01399 | 虻田郡京極町 | 2,104 |
| 01400 | 虻田郡倶知安町 | 2,286 |
| 01401 | 岩内郡共和町 | 720 |
| 01402 | 岩内郡岩内町 | 1,205 |
| 01403 | 古宇郡泊村 | 2,539 |
| 01404 | 古宇郡神恵内村 | 74 |
| 01405 | 積丹郡積丹町 | 163 |
| 01406 | 古平郡古平町 | 209 |
| 01407 | 余市郡仁木町 | 285 |
| 01408 | 余市郡余市町 | 1,780 |
| 01409 | 余市郡赤井川村 | 263 |
| 01423 | 空知郡南幌町 | 758 |
| 01424 | 空知郡奈井江町 | 757 |
| 01425 | 空知郡上砂川町 | 164 |
| 01427 | 夕張郡由仁町 | 560 |
| 01428 | 夕張郡長沼町 | 1,202 |
| 01429 | 夕張郡栗山町 | 1,274 |
| 01430 | 樺戸郡月形町 | 287 |
| 01431 | 樺戸郡浦臼町 | 225 |
| 01432 | 樺戸郡新十津川町 | 546 |
| 01433 | 雨竜郡妹背牛町 | 264 |
| 01434 | 雨竜郡秩父別町 | 230 |
| 01436 | 雨竜郡雨竜町 | 205 |
| 01437 | 雨竜郡北竜町 | 164 |
| 01438 | 雨竜郡沼田町 | 300 |
| 01452 | 上川郡鷹栖町 | 808 |
| 01453 | 上川郡東神楽町 | 1,111 |
| 01454 | 上川郡当麻町 | 534 |
| 01455 | 上川郡比布町 | 314 |
| 01456 | 上川郡愛別町 | 263 |
| 01457 | 上川郡上川町 | 602 |
| 01458 | 上川郡東川町 | 881 |
| 01459 | 上川郡美瑛町 | 1,034 |
| 01460 | 空知郡上富良野町 | 994 |
| 01461 | 空知郡中富良野町 | 514 |
| 01462 | 空知郡南富良野町 | 269 |
| 01463 | 勇払郡占冠村 | 329 |
| 01464 | 上川郡和寒町 | 285 |
| 01465 | 上川郡剣淵町 | 264 |
| 01468 | 上川郡下川町 | 322 |
| 01469 | 中川郡美深町 | 387 |
| 01470 | 中川郡音威子府村 | 83 |
| 01471 | 中川郡中川町 | 186 |
| 01472 | 雨竜郡幌加内町 | 165 |
| 01481 | 増毛郡増毛町 | 364 |
| 01482 | 留萌郡小平町 | 297 |
| 01483 | 苫前郡苫前町 | 326 |
| 01484 | 苫前郡羽幌町 | 699 |
| 01485 | 苫前郡初山別村 | 121 |
| 01486 | 天塩郡遠別町 | 266 |
| 01487 | 天塩郡天塩町 | 357 |
| 01511 | 宗谷郡猿払村 | 712 |
| 01512 | 枝幸郡浜頓別町 | 478 |
| 01513 | 枝幸郡中頓別町 | 157 |
| 01514 | 枝幸郡枝幸町 | 1,142 |
| 01516 | 天塩郡豊富町 | 457 |
| 01517 | 礼文郡礼文町 | 312 |
| 01518 | 利尻郡利尻町 | 212 |
| 01519 | 利尻郡利尻富士町 | 266 |
| 01520 | 天塩郡幌延町 | 713 |
| 01543 | 網走郡美幌町 | 2,240 |
| 01544 | 網走郡津別町 | 566 |
| 01545 | 斜里郡斜里町 | 1,978 |
| 01546 | 斜里郡清里町 | 448 |
| 01547 | 斜里郡小清水町 | 591 |
| 01549 | 常呂郡訓子府町 | 527 |
| 01550 | 常呂郡置戸町 | 283 |
| 01552 | 常呂郡佐呂間町 | 726 |
| 01555 | 紋別郡遠軽町 | 2,099 |
| 01559 | 紋別郡湧別町 | 1,080 |
| 01560 | 紋別郡滝上町 | 244 |
| 01561 | 紋別郡興部町 | 526 |
| 01562 | 紋別郡西興部村 | 100 |
| 01563 | 紋別郡雄武町 | 652 |
| 01564 | 網走郡大空町 | 963 |
| 01571 | 虻田郡豊浦町 | 373 |
| 01575 | 有珠郡壮瞥町 | 414 |
| 01578 | 白老郡白老町 | 2,288 |
| 01581 | 勇払郡厚真町 | 1,638 |
| 01584 | 虻田郡洞爺湖町 | 1,154 |
| 01585 | 勇払郡安平町 | 1,590 |
| 01586 | 勇払郡むかわ町 | 906 |
| 01601 | 沙流郡日高町 | 1,493 |
| 01602 | 沙流郡平取町 | 502 |
| 01604 | 新冠郡新冠町 | 620 |
| 01607 | 浦河郡浦河町 | 1,417 |
| 01608 | 様似郡様似町 | 424 |
| 01609 | 幌泉郡えりも町 | 425 |
| 01610 | 日高郡新ひだか町 | 2,743 |
| 01631 | 河東郡音更町 | 4,878 |
| 01632 | 河東郡士幌町 | 1,046 |
| 01633 | 河東郡上士幌町 | 700 |
| 01634 | 河東郡鹿追町 | 891 |
| 01635 | 上川郡新得町 | 930 |
| 01636 | 上川郡清水町 | 1,275 |
| 01637 | 河西郡芽室町 | 2,750 |
| 01638 | 河西郡中札内村 | 584 |
| 01639 | 河西郡更別村 | 510 |
| 01641 | 広尾郡大樹町 | 765 |
| 01642 | 広尾郡広尾町 | 930 |
| 01643 | 中川郡幕別町 | 2,692 |
| 01644 | 中川郡池田町 | 688 |
| 01645 | 中川郡豊頃町 | 504 |
| 01646 | 中川郡本別町 | 902 |
| 01647 | 足寄郡足寄町 | 856 |
| 01648 | 足寄郡陸別町 | 316 |
| 01649 | 十勝郡浦幌町 | 596 |
| 01661 | 釧路郡釧路町 | 2,352 |
| 01662 | 厚岸郡厚岸町 | 1,099 |
| 01663 | 厚岸郡浜中町 | 699 |
| 01664 | 川上郡標茶町 | 933 |
| 01665 | 川上郡弟子屈町 | 842 |
| 01667 | 阿寒郡鶴居村 | 325 |
| 01668 | 白糠郡白糠町 | 1,017 |
| 01691 | 野付郡別海町 | 2,316 |
| 01692 | 標津郡中標津町 | 3,006 |
| 01693 | 標津郡標津町 | 688 |
| 01694 | 目梨郡羅臼町 | 656 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 37 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | - |
| 38 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | % |
| 39 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | % |
| 40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
| 41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
| 42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択するとその統計の
一覧データを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県